角色能力值最大化,该方案因职业和角色的不同存在差异,相关能力ATP(攻击), ATA(命中), and LCK(暴击), 在低等级获得最强能力,但问题是限制了角色的成长,如果希望拥有最强能力,在180级左右,都会去重置能力药的方案。
使用最少的插件让角色获得最强能力,初期此方案角色能力很低,但后期角色的能力非常全面,也没必要重置能力药方案。
全黄方案并不推荐,初期能力值很低。
废材HUmar
花瓶HUnewearl
旦那HUcast
女忍HUcaseal
军哥RAmar
军嫂RAmarl
坦克RAcast
女仆RAcaseal
农夫FOmar
人妻FOmarl
猴子FOnewm
萝莉FOnewearl
废材(HUmar)| Mag | 插件 | 盾 | 能力药 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击药 | 防御药 | 精神药 | 回避药 | 运气药 | 未使用 | ||||
| 重要能力优先 | 5/147/48/0 | V101 | 红色手镯 | 222 | - | - | - | 28 | - |
| 通用(-3回避) | 73 | 69 | 52 | 28 | 28 | - | |||
| 全黄 | V101, V801 | 73 | 69 | 49 | 30 | 28 | 1 | ||
| Mag | 插件 | 盾 | 能力药 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击药 | 防御药 | 精神药 | 回避药 | 运气药 | 未使用 | ||||
| 重要能力优先 | 5/144/51/0 | - | 红色手镯 | 215 | - | - | - | 35 | - |
| 通用 | 83 | 76 | 56 | - | 35 | - | |||
| 全黄 | 5/150/45/0 | 百人长/全能力 | 62 | 61 | 44 | 22 | 20 | 41 | |
花瓶(HUnewearl)| Mag | 插件 | 盾 | 能力药 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击药 | 防御药 | 精神药 | 回避药 | 运气药 | 未使用 | ||||
| 重要能力优先 (史神克莱奥之杖 at Lv. 195) | 5/95/100/0 | V101 | 红色手镯 | 122 | - | - | - | 28 | - |
| 通用 (史神克莱奥之杖 at Lv. 184) | 99 | 23 | - | 28 | - | ||||
| 全黄 | 5/178/17?/0 | V101, 超能增幅器*2, 百人长/全能力 | - | 104 | 40 | 3 | 3 | ||
不推荐全黄方案; 花瓶必须插满4个插件,这样就不能使用 V501, V502, 灵感等等.
| Mag | 插件 | 盾 | 能力药 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击药 | 防御药 | 精神药 | 回避药 | 运气药 | 未使用 | ||||
| 重要能力优先 (史神克莱奥之杖 at Lv. 199) | 5/92/103/0 | - | 红色手镯 | 115 | - | - | - | 35 | - |
| 通用 (史神克莱奥之杖 at Lv. 196) | 109 | 6 | 35 | ||||||
花瓶不插V101没有全黄方案; 她需插4个插件,所以推荐V101方案.
Top
旦那(HUcast)| Mag | 插件 | 盾 | 能力药 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击药 | 防御药 | 精神药 | 回避药 | 运气药 | 未使用 | ||||
| 重要能力优先 | 5/133/62/0 | V101 | 红色手镯 | 122 | - | - | - | 28 | - |
| 通用 | 106 | 16 | 28 | ||||||
| 全黄 | 5/139/56/0 | V101, 百人长/全能力 | 85 | 25 | 15 | 13 | 12 | ||
| Mag | 插件 | 盾 | 能力药 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击药 | 防御药 | 精神药 | 回避药 | 运气药 | 未使用 | ||||
| 重要能力优先 (-3 ATP) | 5/130/65/0 | - | 红色手镯 | 115 | - | - | - | 35 | - |
男战不插V101没有全黄方案,仍需两个插件,所以推荐使用V101方案.
Top
女忍(HUcaseal)| Mag | 插件 | 盾 | 能力药 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击药 | 防御药 | 精神药 | 回避药 | 运气药 | 未使用 | ||||
| 重要能力优先 | 5/131/64/0 | V101 | 红色手镯 | 122 | - | - | - | 28 | - |
| 通用 | 62 | 53 | 7 | 28 | - | ||||
| 全黄 | 5/137/58/0 | V101, 百人长/全能力 | 41 | 38 | 28 | 13 | 30 | ||
| Mag | 插件 | 盾 | 能力药 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击药 | 防御药 | 精神药 | 回避药 | 运气药 | 未使用 | ||||
| 重要能力优先 | 5/128/67/0 | - | 红色手镯 | 115 | - | - | - | 35 | - |
| 通用 | 67 | 48 | - | 35 | |||||
军哥(RAmar)| Mag | 插件 | 盾 | 能力药 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击药 | 防御药 | 精神药 | 回避药 | 运气药 | 未使用 | ||||
| 重要能力优先 | 5/160/35/0 | V101 | 红色手镯 | 222 | - | - | - | 28 | - |
| 通用 & 全黄 | 60 | 68 | 63 | 31 | |||||
军嫂(RAmarl)| Mag | 插件 | 盾 | 能力药 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击药 | 防御药 | 精神药 | 回避药 | 运气药 | 未使用 | ||||
| 重要能力优先 (史神克莱奥之杖: L180+) | 5/149/46/0 | V101 | 红色手镯 | 129 | - | 93 | - | 28 | - |
| 通用 (史神克莱奥之杖: L157+) | 45 | 45 | 132 | - | 28 | - | |||
| 全黄 (史神克莱奥之杖: L157+) | 5/155/40/0 | V101, 百人长/全能力 | 24 | 51 | 117 | 29 | 13 | 16 | |
坦克(RAcast)| Mag | 插件 | 盾 | 能力药 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击药 | 防御药 | 精神药 | 回避药 | 运气药 | 未使用 | ||||
| 重要能力优先 | 5/148/47/0 | V101 | 红色手镯 | 122 | - | - | - | 28 | - |
| 通用 | 90 | 32 | - | 28 | - | ||||
| 全黄 | 5/154/41/0 | V101, 百人长/全能力 | 69 | 26 | 14 | 13 | 28 | ||
女仆(RAcaseal)| Mag | 插件 | 盾 | 能力药 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击药 | 防御药 | 精神药 | 回避药 | 运气药 | 未使用 | ||||
| 重要能力优先 | 5/152/43/0 | V101 | 红色手镯 | 122 | - | - | - | 28 | - |
| 通用 | 41 | 53 | 28 | 28 | - | ||||
| 全黄 | 5/158/37/0 | V101, 百人长/全能力 | 20 | 38 | 15 | 13 | 64 | ||
农夫(FOmar)| Mag | 插件 | 盾 | 能力药 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击药 | 防御药 | 精神药 | 回避药 | 运气药 | 未使用 | ||||
| 重要能力优先 | 5/117/46/0 | V101, V801 | 红色手镯 | - | - | 212 | - | 38 | - |
| 通用 | 5/117/46/32, 19/x/x/40* | 65 | 133 | 14 | 38 | - | |||
| 全黄 | 5/112/20/63 | V101, V801, 超能增幅器 | 60 | 97 | 38 | 33 | 22 | ||
第二个mag是用于核爆, 仅需要一个V801就可以黄DFP/MST
Top
人妻(FOmarl)| Mag | 插件 | 盾 | 能力药 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击药 | 防御药 | 精神药 | 回避药 | 运气药 | 未使用 | ||||
| 重要能力优先 | 5/68+/48+/0 | V101, V801 | 红色手镯 | - | - | 212 | - | 38 | - |
| 通用 & 全黄 | 5/68/48/79, 19/x/x/65* | 64 | 86 | 38 | 38 | 24 | |||
第二个mag是用于核爆, 仅需要一个V801就可以黄DFP/MST
Top
猴子(FOnewm)| Mag | 插件 | 盾 | 能力药 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击药 | 防御药 | 精神药 | 回避药 | 运气药 | 未使用 | ||||
| 重要能力优先 | 5/88/61/46, 5/93/101/1* | V101, V801, 超能增幅器 | 红色手镯 | - | - | 150 | - | - | - |
| 通用 | 5/88/61/46, 5/93/101/1*, 55/x/x/59* | - | - | 140 | - | 10 | - | ||
| 全黄 | 5/6/20/169 | V101, 超能增幅器*2, 百人长/全能力 | 62 | - | - | 42 | 13 | 33 | |
第二个mag是用于ep2的, 将增幅换成V502!. 第三个mag是用于核爆, 仅需要一个V801就可以黄DFP/MST
不推荐全黄方案; 猴子必须插满4个插件,这样就不能使用 V501, V502, V801等等.
Top
萝莉(FOnewearl)| Mag | 插件 | 盾 | 能力药 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击药 | 防御药 | 精神药 | 回避药 | 运气药 | 未使用 | ||||
| 重要能力优先 | 5/36/62/97 | V101, V801, 超能增幅器 | 红色手镯 | - | - | 150 | - | - | - |
| 通用 | 2 | 148 | - | - | - | ||||
| 全黄 | 5/18/16/161 | V101, 超能增幅器*2, 百人长/全能力 | - | 82 | 42 | 13 | 13 | ||
不推荐全黄方案; 萝莉必须插满4个插件,这样就不能使用 V501, V502, V801等等.
Top