コーレンは UTC 時刻に従います。高額ギャンブルほど同時に低ランクの賞品が出やすくなります。
1,000 — 1列目 4%
10,000 — 1列目 8%、2列目 4%
100,000 — 1列目 12%、2列目 8%、3列目 4%
| 月曜日 | ||
| 1,000 | 10,000 | 100,000 |
| スリーシール ゴッド/マインド ゴッド/アーム ヒーロー/アビリティ HP/リバイバル PB/クリエイト デビル/バトル キュア/スロー | カラドボルグ フロウウェンの大剣 ラストサバイバー ドラゴンスレイヤー ライアーノフ303SNR H&S25 ジャスティス L&K14 コンバット クラッシュバレット メテオスマッシュ ファイナルインパクト ズミウランの杖 ブレイブハンマー アライブアクゥー 氷杖「ダゴン」 ダブルセイバー エリュシオン 赤のセイバー 流星棍 赤のソード パンツァーファースト ハッパ ヤツデ サンゲ カムイ タリス DBの剣 ガディアンナ リジェネレイトギア DBの盾 アドスロット フォトンクリスタル 龍の鱗 ラッピーのくちばし | EARTH WAND BROWNIE ヴィリディアカード グリーニルカード イエローブーズカード 雲長 黒糸威胴丸 リバイバルキュイラス ガラシア リジェネレイトギアB.P ハニカムリフレクター V501 ヘヴンリー/バトル |
| 火曜日 | ||
| 1,000 | 10,000 | 100,000 |
| ゴッド/HP ゴッド/ボディ PB/クリエイト キュア/ポイズン キュア/パラライズ キュア/フリーズ | ブレイドダンス ブラッディアート クロススケア ブリューナク 勇者のディスカ M&A60 ヴァイス ラコニウムの杖 アダマンの杖 ツインブランド ブレイブナックル アングルフィスト ゴッドハンド 赤のダガー メーザービーム アスカ タリス DBの剣 レッドコート シークレットギア リジェネレイトギア ブラックリング アドスロット フォトンクリスタル 龍の鱗 ラッピーのくちばし | ゼロディバイド アステロンベルト 灼炎鳳牙 スカイリーカード ピンカルカード ホワイティルカード モーニンググローリー イグニションクローク バニーイヤー キャットイヤー V502 スマートリンク |
| 水曜日 | ||
| 1,000 | 10,000 | 100,000 |
| ゴッド/レグス ヒーロー/アビリティ TP/リバイバル デビル/バトル キュア/スロー タブレット | ブラッディアート ブリューナク ヴィジャヤ ライアーノフ303SNR バトルバージ ブレイブハンマー アライブアクゥー ソウルバニッシュ 赤のパルチザン ヤスミノコフ2000H ヤスミノコフ7000V メーザービーム ムサシ ヤマト ザンバ ルビーバレット セイクリッドガード Sパーツ ver1.16 Sパーツ ver2.01 ライトリリーフ アトリビュートウォル アドスロット フォトンクリスタル 龍の鱗 ラッピーのくちばし | 灼炎鳳牙 ブルーフルカード パープルナムカード ピンカルカード モーニンググローリー カノンルージュ クレイオー モーニングプレイヤー セイクリッドガード ハニカムリフレクター ヘヴンリー/レグス |
| 木曜日 | ||
| 1,000 | 10,000 | 100,000 |
| ゴッド/TP ヒーロー/アビリティ HP/リバイバル ゴッド/テクニック キュア/ショック | ガエボルグ 暗殺者のスライサー 解放者のディスカ 勇者のディスカ ヴァリスタ M&A60 ヴァイス アダマンの杖 バトルバージ 炎杖「アグニ」 氷杖「ダゴン」 雷杖「インドラ」 ツインブランド スプレッドニードル ホーリーレイ インフェルノバズーカ ヴィクターアクス フライトカッター 赤のスライサー パクパクのエダ ハート・オブ・ポウム フォトンランチャー ギルティライト タリス デモリションコメット ルビーバレット ガードウェイブ DFフィールド ルミナスフィールド モーニングプレイヤー レッドコート 空間機動歩兵外套 リジェネレイトギア アドスロット フォトンクリスタル 龍の鱗 ラッピーのくちばし | アステロンベルト EARTH WAND BROWNIE 灼炎鳳牙 雷切 グリーニルカード レッドリアカード ホワイティルカード フランベルジュ カノンルージュ グライドディヴァイン スターキュイラス 匂う盾 |
| 金曜日 | ||
| 1,000 | 10,000 | 100,000 |
| ゴッド/ラック TP/リバイバル PB/クリエイト デビル/バトル キュア/パラライズ キュア/スロー キュア/ショック タブレット | ヴァリスタ カスタムレイ ver.OO ブレイバス ヴィスク235W ライアーノフ303SNR M&A60 ヴァイス H&S25 ジャスティス クラッシュバレット ラコニウムの杖 炎杖「アグニ」 ヴィクターアクス カジューシース スティングティップ アンシエントセイバー 赤のセイバー 赤のハンドガン ツインサイコガン ヤツデ 神の吐息 ギルティライト タリス マフ グラビトンプレート アトリビュートプレート オーラフィールド エレクトロフレーム セイクリッドクロス スモーキングプレート レッドコート アドスロット フォトンクリスタル 龍の鱗 ラッピーのくちばし | ゼロディバイド 灼炎鳳牙 雷切 パワーメーザー ヴィリディアカード イエローブーズカード オフェリセーズ 黒糸威胴丸 黒糸威朱塗桶側二枚胴 |
| 土曜日 | ||
| 1,000 | 10,000 | 100,000 |
| スリーシール ヒーロー/アビリティ ゴッド/アビリティ HP/リバイバル PB/クリエイト キュア/ポイズン キュア/パラライズ キュア/フリーズ | カラドボルグ ヴァリスタ ヴィスク235W ウォルス-MK2 ジャスティ-23ST ライアーノフ303SNR ズミウランの杖 雷杖「インドラ」 ダブルセイバー カジューシース スティングティップ サプレストガン アンシエントセイバー ツインサイコガン 赤のマシンガン ウィンドミル ハッパ ヤツデ リバイバルガーメント スピリットガーメント 匂う鎧 Dパーツ ver1.01 Dパーツ ver2.10 センスプレート グラビトンプレート カスタムフレーム ver.OO アドスロット フォトンクリスタル 龍の鱗 ラッピーのくちばし | EARTH WAND BROWNIE ブルーフルカード レッドリアカード オランカード 草薙 ハニカムリフレクター |
| 日曜日 | ||
| 1,000 | 10,000 | 100,000 |
| ゴッド/パワー キュア/ポイズン キュア/パラライズ キュア/スロー キュア/コンフューズ キュア/フリーズ キュア/ショック タブレット | カラドボルグ デュランダル ブレイドダンス M&A60 ヴァイス H&S25 ジャスティス L&K14 コンバット ラコニウムの杖 フォトンクロー サイレンスクロー スタッグカットラリ ホーリーレイ アンシエントセイバー エリュシオン ツインサイコガン ギルティライト レッドスコルピオ DBの剣 DFフィールド モーニングプレイヤー Sパーツ ver1.16 スタンドスティル カザミノコテ セキュアフット アドスロット フォトンクリスタル 龍の鱗 ラッピーのくちばし | ゼロディバイド アステロンベルト 雷切 スカイリーカード パープルナムカード オランカード 紅蓮 黒糸威朱塗桶側二枚胴 V101 |
検索画面を読み込めませんでした。ページを再読み込みしてください。