ゲーム内の外観その他

消耗品 / その他 レア度未記載
トリメイト
Trimate
種類:消耗品。
回復量HP 全回復
最大所持数10
使用方法アイテム欄から使用
01基本性能
- 回復量
- HP 全回復
- 最大所持数
- 10
02特殊効果と使い方
- HP を全回復します。
03入手方法
出典ページに記載の入手方法:ショップ、エネミードロップ。
| Section ID | 難易度 | エネミー / エリア | 基本確率 |
|---|---|---|---|
| Viridia | Normal | Hildebear (E1) | 9/20 |
| Viridia | Normal | Pan Arms (E1) | 1/1.98 |
| Viridia | Normal | Canane | 1/5.39 |
| Viridia | Normal | Garanz (E1) | 9/20 |
| Viridia | Normal | Chaos Bringer | 1/2.09 |
| Viridia | Normal | Hildebear (E2) | 9/20 |
| Viridia | Normal | Migium (E2) | 1/3.95 |
| Viridia | Normal | Hidoom (E2) | 1/3.95 |
| Viridia | Normal | Delbiter | 9/20 |
| Greenill | Normal | Hildebear (E1) | 9/20 |
| Greenill | Normal | Nano Dragon | 1/3.56 |
| Greenill | Normal | Pan Arms (E1) | 1/1.98 |
| Greenill | Normal | Garanz (E1) | 9/20 |
| Greenill | Normal | Chaos Bringer | 1/2.09 |
| Greenill | Normal | Hildebear (E2) | 9/20 |
| Greenill | Normal | Migium (E2) | 1/3.95 |
| Greenill | Normal | Hidoom (E2) | 1/3.95 |
| Greenill | Normal | Morfos | 1/4.44 |
| Greenill | Normal | Delbiter | 9/20 |
| Skyly | Normal | Hildebear (E1) | 9/20 |
| Skyly | Normal | Nano Dragon | 1/3.56 |
| Skyly | Normal | Pan Arms (E1) | 1/1.98 |
| Skyly | Normal | Sinow Gold | 1/3.56 |
| Skyly | Normal | Garanz (E1) | 9/20 |
| Skyly | Normal | Chaos Bringer | 1/2.09 |
| Skyly | Normal | Hildebear (E2) | 9/20 |
| Skyly | Normal | Migium (E2) | 1/3.95 |
| Skyly | Normal | Hidoom (E2) | 1/3.95 |
| Skyly | Normal | Delbiter | 9/20 |
| Bluefull | Normal | Hildebear (E1) | 9/20 |
| Bluefull | Normal | Pan Arms (E1) | 1/1.98 |
| Bluefull | Normal | Canane | 1/5.39 |
| Bluefull | Normal | Sinow Gold | 1/3.56 |
| Bluefull | Normal | Garanz (E1) | 9/20 |
| Bluefull | Normal | Chaos Bringer | 1/2.09 |
| Bluefull | Normal | Hildebear (E2) | 9/20 |
| Bluefull | Normal | Migium (E2) | 1/3.95 |
| Bluefull | Normal | Hidoom (E2) | 1/3.95 |
| Bluefull | Normal | Garanz (E2) | 1/3.56 |
| Bluefull | Normal | Delbiter | 9/20 |
| Purplenum | Normal | Hildebear (E1) | 9/20 |
| Purplenum | Normal | Guil Shark | 1/11.9 |
| Purplenum | Normal | Pan Arms (E1) | 1/1.98 |
| Purplenum | Normal | Sinow Gold | 1/3.56 |
| Purplenum | Normal | Garanz (E1) | 9/20 |
| Purplenum | Normal | Chaos Sorcerer (E1) | 1/5.93 |
| Purplenum | Normal | Dark Belra (E1) | 1/4.44 |
| Purplenum | Normal | Hildebear (E2) | 9/20 |
| Purplenum | Normal | Migium (E2) | 1/3.95 |
| Purplenum | Normal | Hidoom (E2) | 1/3.95 |
| Purplenum | Normal | Delbiter | 9/20 |
| Pinkal | Normal | Hildebear (E1) | 9/20 |
| Pinkal | Normal | Nano Dragon | 1/3.56 |
| Pinkal | Normal | Pan Arms (E1) | 1/1.98 |
| Pinkal | Normal | Sinow Gold | 1/3.56 |
| Pinkal | Normal | Garanz (E1) | 9/20 |
| Pinkal | Normal | Chaos Sorcerer (E1) | 1/5.93 |
| Pinkal | Normal | Dark Belra (E1) | 1/4.44 |
| Pinkal | Normal | Chaos Bringer | 1/2.09 |
| Pinkal | Normal | Hildebear (E2) | 9/20 |
| Pinkal | Normal | Migium (E2) | 1/3.95 |
| Pinkal | Normal | Hidoom (E2) | 1/3.95 |
| Pinkal | Normal | Delbiter | 9/20 |
| Redria | Normal | Al Rappy | 7/8 |
| Redria | Normal | Hildebear (E1) | 9/20 |
| Redria | Normal | Pan Arms (E1) | 1/1.98 |
| Redria | Normal | Chaos Sorcerer (E1) | 1/5.93 |
| Redria | Normal | Dark Belra (E1) | 1/4.44 |
| Redria | Normal | Chaos Bringer | 1/2.09 |
| Redria | Normal | Hildebear (E2) | 9/20 |
| Redria | Normal | Migium (E2) | 1/3.95 |
| Redria | Normal | Hidoom (E2) | 1/3.95 |
| Redria | Normal | Delbiter | 9/20 |
| Oran | Normal | Hildebear (E1) | 9/20 |
| Oran | Normal | Pan Arms (E1) | 1/1.98 |
| Oran | Normal | Garanz (E1) | 9/20 |
| Oran | Normal | Chaos Sorcerer (E1) | 1/5.93 |
| Oran | Normal | Dark Belra (E1) | 1/4.44 |
| Oran | Normal | Chaos Bringer | 1/2.09 |
| Oran | Normal | Hildebear (E2) | 9/20 |
| Oran | Normal | Migium (E2) | 1/3.95 |
| Oran | Normal | Hidoom (E2) | 1/3.95 |
| Oran | Normal | Delbiter | 9/20 |
| Yellowboze | Normal | Al Rappy | 9/16 |
| Yellowboze | Normal | Hildebear (E1) | 9/20 |
| Yellowboze | Normal | Pan Arms (E1) | 1/1.98 |
| Yellowboze | Normal | Garanz (E1) | 9/20 |
| Yellowboze | Normal | Chaos Sorcerer (E1) | 1/5.93 |
| Yellowboze | Normal | Dark Belra (E1) | 1/4.44 |
| Yellowboze | Normal | Chaos Bringer | 1/2.09 |
| Yellowboze | Normal | Hildebear (E2) | 9/20 |
| Yellowboze | Normal | Migium (E2) | 1/3.95 |
| Yellowboze | Normal | Hidoom (E2) | 1/3.95 |
| Yellowboze | Normal | Delbiter | 9/20 |
| Whitill | Normal | Hildebear (E1) | 9/20 |
| Whitill | Normal | Nano Dragon | 1/3.56 |
| Whitill | Normal | Pan Arms (E1) | 1/1.98 |
| Whitill | Normal | Garanz (E1) | 9/20 |
| Whitill | Normal | Chaos Sorcerer (E1) | 1/5.93 |
| Whitill | Normal | Dark Belra (E1) | 1/4.44 |
| Whitill | Normal | Chaos Bringer | 1/2.09 |
| Whitill | Normal | Hildebear (E2) | 9/20 |
| Whitill | Normal | Migium (E2) | 1/3.95 |
| Whitill | Normal | Hidoom (E2) | 1/3.95 |
| Whitill | Normal | Delbiter | 9/20 |
確率は引用した Wiki の版に基づき、イベント・チーム補正を含みません。通常ドロップは固定確率を示しません。
難易度・セクション ID・確率は各入手条件を確認してください。