エフェクトプレビュー盾

盾 / 盾 9★
レッドバリア
Red Barrier
種類:盾。
DFP · 防御力2–7
EVP · 回避力25–30
装備条件レベル 6
01基本性能
- DFP · 防御力
- 2–7
- EVP · 回避力
- 25–30
DFP / EVP は装備のランダム付加値を含みます。セット効果・条件付き補正は別途記載。
02特殊効果と使い方
性能は上記の表、詳しい用途は出典ページをご覧ください。
03入手方法
出典ページに記載の入手方法:エネミードロップ、箱ドロップ、クエスト報酬。
| Section ID | 難易度 | エネミー / エリア | 基本確率 |
|---|---|---|---|
| Viridia | Normal | Canadine | 1/5517 |
| Skyly | Normal | Claw | 1/6502 |
| Bluefull | Normal | Claw | 1/6502 |
| Pinkal | Normal | Claw | 1/6502 |
| Redria | Normal | Claw | 1/6502 |
| Oran | Normal | Claw | 1/6502 |
| Yellowboze | Normal | Claw | 1/6502 |
| Whitill | Normal | Claw | 1/6502 |
| Viridia | Normal | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Viridia | Hard | 箱 · Mine 1 | 1/1820 |
| Viridia | Hard | 箱 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Viridia | Hard | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Viridia | Very Hard | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Viridia | Ultimate | 箱 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Skyly | Normal | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Skyly | Hard | 箱 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Skyly | Hard | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Skyly | Very Hard | 箱 · Cave 3 | 1/1170 |
| Skyly | Ultimate | 箱 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Skyly | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Bluefull | Normal | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Bluefull | Hard | 箱 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Bluefull | Hard | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Bluefull | Very Hard | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Bluefull | Ultimate | 箱 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Pinkal | Normal | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Pinkal | Hard | 箱 · Ruins 2 | 1/683 |
| Pinkal | Hard | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Pinkal | Very Hard | 箱 · Cave 3 | 1/1170 |
| Pinkal | Ultimate | 箱 · Mine 1 | 1/683 |
| Pinkal | Ultimate | 箱 · Ruins 2 | 1/630 |
| Pinkal | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/630 |
| Redria | Normal | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Redria | Hard | 箱 · Mine 1 | 1/1260 |
| Redria | Hard | 箱 · Mine 2 | 1/1260 |
| Redria | Hard | 箱 · Ruins 2 | 1/1260 |
| Redria | Hard | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Redria | Hard | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Redria | Very Hard | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Oran | Normal | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Oran | Hard | 箱 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Oran | Hard | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Oran | Hard | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Oran | Very Hard | 箱 · Cave 3 | 1/1170 |
| Oran | Ultimate | 箱 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Yellowboze | Normal | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Yellowboze | Hard | 箱 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Yellowboze | Hard | 箱 · VR Temple Beta | 1/1820 |
| Yellowboze | Hard | 箱 · VR Spaceship Alpha | 1/1820 |
| Yellowboze | Hard | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · VR Temple Beta | 1/1170 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · VR Spaceship Alpha | 1/1170 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Whitill | Normal | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Whitill | Hard | 箱 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Whitill | Hard | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
| Whitill | Very Hard | 箱 · Cave 3 | 1/1170 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/1170 |
確率は引用した Wiki の版に基づき、イベント・チーム補正を含みません。通常ドロップは固定確率を示しません。
難易度・セクション ID・確率は各入手条件を確認してください。
