ゲーム内の外観武器

ケイン / 武器 9★
ズミウランの杖
Club of Zumiuran
種類:ケイン。
ATP · 攻撃力178–180
ATA · 命中力39
装備条件450 MST
01基本性能
- ATP · 攻撃力
- 178–180
- ATA · 命中力
- 39
- EVP · 回避力
- 35
- 最大付加
- +9
- 最大付加時 ATP
- 196–198
- エクストラアタック
- Storm
- 通常攻撃の対象数
- 1
- 連続攻撃
- 連続攻撃可能
- 水平距離
- 14
- 垂直距離
- 18
- 水平角度
- 26°
- 垂直角度
- 26°
ATP は武器属性・セット効果・キャラクター補正を含みません。攻撃範囲はゲーム内部の距離単位です。
02特殊効果と使い方
テクニック補正
- ゾンデ
- +40% ダメージ
03入手方法
出典ページに記載の入手方法:エネミードロップ、箱ドロップ、Black Paper's Dangerous Deal、コーレン(Wandering Tekker)。
| Section ID | 難易度 | エネミー / エリア | 基本確率 |
|---|---|---|---|
| Bluefull | Hard | Goran Detonator | 1/222 |
| Purplenum | Hard | Ze Boota | 1/320 |
| Pinkal | Hard | Merissa A | 1/316 |
| Yellowboze | Very Hard | Hidoom (E2) | 1/81.3 |
| Viridia | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/585 |
| Viridia | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Viridia | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/372 |
| Viridia | Ultimate | 箱 · Seaside, Central Control Area | 1/585 |
| Viridia | Ultimate | 箱 · Seabed Upper | 1/455 |
| Viridia | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Greenill | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/585 |
| Greenill | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Greenill | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/372 |
| Greenill | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/585 |
| Greenill | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/455 |
| Greenill | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Skyly | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/585 |
| Skyly | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Skyly | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/372 |
| Skyly | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/585 |
| Skyly | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/455 |
| Skyly | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Bluefull | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/585 |
| Bluefull | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Bluefull | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/372 |
| Bluefull | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/585 |
| Bluefull | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/455 |
| Bluefull | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Purplenum | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/585 |
| Purplenum | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Purplenum | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/372 |
| Purplenum | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/585 |
| Purplenum | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/455 |
| Purplenum | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Pinkal | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/372 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/585 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/372 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/585 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/455 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Oran | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/585 |
| Oran | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Oran | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/372 |
| Oran | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/585 |
| Oran | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/455 |
| Oran | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/455 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/372 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/315 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/1024 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/819 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/683 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/585 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/372 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/585 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/455 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
確率は引用した Wiki の版に基づき、イベント・チーム補正を含みません。通常ドロップは固定確率を示しません。
難易度・セクション ID・確率は各入手条件を確認してください。