以下はアルティメットの数値です。固定ダメージは防御力を無視するため、耐えるにはHPを増やす必要があります。
「一人用」は一人用モード、「通常」は通常のマルチプレイモードのダメージです。「—」は該当しない項目を示します。
Anguishモードの固定ダメージ補正
| レベル | 固定ダメージ増加量 |
|---|
| Lv. 1 | +16% |
| Lv. 2 | +44% |
| Lv. 3 | +80% |
EP1 — 森林
| エネミー | 攻撃方法 | 一人用 | 通常 | 種類 |
|---|
| ヒルデルト | 出現時の着地 | 5 | — | 固定 |
| ヒルデルト | ジャンプ | 300 | — | 固定 |
| ヒルデルト | ギゾンデ | 136 | — | 雷 |
| シル ドラゴン | 地中突進 | 360 | 458 | 固定 |
| シル ドラゴン | 氷柱(潜行地点) | 133 | 173 | 氷 |
| シル ドラゴン | 氷のブレス | 278 | 334 | 氷 |
EP1 — 洞窟
| エネミー | 攻撃方法 | 一人用 | 通常 | 種類 |
|---|
| ナノノドラゴ | 直線レーザー | 300 | 360 | 固定 |
| ナノノドラゴ | 旋回レーザー | 340 | 400 | 固定 |
| プフィスライム | 触手 | 243 | 274 | 固定 |
| プフィスライム | 吐き出し | 260 | 322 | 固定 |
| パンアームズ | 赤いレーザー | 380 | 438 | 固定 |
| パンアームズ | 青いレーザー | 320 | 398 | 固定 |
| ヒドゥーム | 突き | 360 | 443 | 固定 |
| Dal Ra Lie | 光弾 | 301 | 401 | 固定 |
| Dal Ra Lie | レーザー | 321 | 581 | 固定 |
EP1 — 坑道
| エネミー | 攻撃方法 | 一人用 | 通常 | 種類 |
|---|
| Gillchich | レーザー | 390 | 420 | 固定 |
| ダブチッチ | レーザー | 390 | 400 | 固定 |
| バランゾ | ミサイル | 232 | 250 | 固定 |
| バランゾ | 地雷 | 430 | 480 | 固定 |
| カナバイン | ギゾンデ | 320 | 360 | 雷 |
| ボルオプト(第1形態) | フォイエ | 460 | 560 | 炎 |
| ボルオプト(第1形態) | ギバータ | 332 | 432 | 氷 |
| ボルオプト(第1形態) | ギゾンデ | 314 | 414 | 雷 |
| ボルオプト(第2形態) | プレス | 500 | 700 | 固定 |
| ボルオプト(第2形態) | ミサイル | 400 | 570 | 固定 |
| ボルオプト(第2形態) | 岩檻レーザー | 640 | 1480 | 固定 |
EP1 — 遺跡
| エネミー | 攻撃方法 | 一人用 | 通常 | 種類 |
|---|
| ダークブリンガー | 突進 | 560 | 680 | 固定 |
| ダークブリンガー | 砲撃 | 490 | 700 | 固定 |
| ダークブリンガー | 砲撃(TP吸収後) | 980 | 1400 | 固定 |
| ダークガンナー | レーザー | 320 | 400 | 固定 |
| ダークファルス(ダーバント) | Darvant | 198 | 278 | 固定 |
| ダークファルス(第1形態) | 天罰 | 560 | 660 | 固定 |
| ダークファルス(第1形態) | ラフォイエ | 314 | 414 | 炎 |
| ダークファルス(第1形態) | ラバータ | 318 | 406 | 氷 |
| ダークファルス(第2形態) | 天罰 | 585 | 690 | 固定 |
| ダークファルス(第2形態) | HP吸収 | 525 | 710 | 固定 |
| ダークファルス(第2形態) | ラフォイエ | 339 | 444 | 炎 |
| ダークファルス(第2形態) | ラバータ | 343 | 436 | 氷 |
| ダークファルス(第3形態) | 斬撃 | 696 | 812 | 固定 |
| ダークファルス(第3形態) | 光弾 | 610 | 700 | 固定 |
| ダークファルス(第3形態) | グランツ | 546 | 611 | 光 |
| グランソーサラー | グランツ | 728 | 826 | 光 |
EP2 — VR 神殿
| エネミー | 攻撃方法 | 一人用 | 通常 | 種類 |
|---|
| ヒルデルト | 出現時の着地 | 5 | — | 固定 |
| ヒルデルト | ジャンプ | 220 | 300 | 固定 |
| ヒルデルト | ギゾンデ | 48 | 136 | 雷 |
| バルバレイ | 泡状の光弾 | 255 | 279 | 固定 |
| バルバレイ | レーザー | 481 | 519 | 固定 |
EP2 — VR 宇宙船
| エネミー | 攻撃方法 | 一人用 | 通常 | 種類 |
|---|
| パンアームズ | 赤いレーザー | 380 | 440 | 固定 |
| パンアームズ | 青いレーザー | 320 | 360 | 固定 |
| ヒドゥーム | 突き | 360 | — | 固定 |
| Gillchich | レーザー | 374 | 400 | 固定 |
| ダブチッチ | レーザー | 358 | 390 | 固定 |
| バランゾ | ミサイル | 200 | 232 | 固定 |
| バランゾ | 地雷 | 250 | 430 | 固定 |
| グランソーサラー | グランツ | 620 | 845 | 光 |
EP2 — セントラルコントロールエリア
| エネミー | 攻撃方法 | 一人用 | 通常 | 種類 |
|---|
| メリルタス | 毒霧 | 278 | 310 | 固定 |
| ギー | 空中からの針 | 320 | 350 | 固定 |
| ギ・グー | 爆弾 | 662 | 900 | 固定 |
| ギ・グー | 火球 | 250 | 300 | 炎 |
| ギブルス | ジャンプ | 260 | 700 | 固定 |
| メリカロル | 突進 | 360 | 400 | 固定 |
| メリキュス | — | 392 | 444 | 固定 |
| メリクル | — | 300 | 336 | 固定 |
| ウル・ギボン | ギゾンデ | 96 | 180 | 雷 |
| シノワスピゲル | ラフォイエ | 155 | 137 | 炎 |
| シノワベリル | ラフォイエ | 155 | 131 | 炎 |
| ガル・グリフォン | 竜巻 | 183 | 207 | 固定 |
| ガル・グリフォン | 踏みつけ(近距離) | 1280 | 1400 | 固定 |
| ガル・グリフォン | 落雷 | 700 | 640 | 雷 |
EP2 — 海底プラント
| エネミー | 攻撃方法 | 一人用 | 通常 | 種類 |
|---|
| レコン | 爆弾 | 200 | 500 | 固定 |
| レコン | 回転刃 | 340 | 300 | 固定 |
| デルバイツァ | 突進 | 600 | 720 | 固定 |
| デルバイツァ | レーザー | 554 | 662 | 固定 |
| モルフォス | レーザー | 360 | 420 | 固定 |
| シノワゾア | ラバータ | 193 | 330 | 氷 |
| シノワゼレ | ラバータ | 209 | 434 | 氷 |
| デルデプス | ラバータ | 125 | 157 | 氷 |
| オルガ・フロウ(第2形態) | 剣の衝撃波 | 640 | 666 | 固定 |
| オルガ・フロウ(第2形態) | 天罰 | 900 | 989 | 固定 |
EP2 — コントロールタワー
| エネミー | 攻撃方法 | 一人用 | 通常 | 種類 |
|---|
| デルリリー | 死の雲 | 650 | 822 | 固定 |
| デルリリー | 回転刃トラップ | 480 | 500 | 固定 |
| イプシロン | ラフォイエ | 1365 | 1465 | 炎 |
EP4 — クレーター
| エネミー | 攻撃方法 | 一人用 | 通常 | 種類 |
|---|
| アスターク | 出現時の着地 | 5 | — | 固定 |
| アスターク | ジャンプ | 397 | — | 固定 |
| ドルフォン | 突進 | 468 | 720 | 固定 |
| ドルフォン | レーザー | 430 | 662 | 固定 |
| サテライト・リザード | ブレス | 316 | 422 | 固定 |
| ヨーウィ | ブレス | 331 | 441 | 固定 |
| ズー | レーザー | 236 | 421 | 固定 |
| ズー | 急降下 | 348 | 464 | 固定 |
| バ・ブータ | フォイエ | 72 | 92 | 炎 |
| ズー | フォイエ | 112 | — | 炎 |
EP4 — 地下砂漠
| エネミー | 攻撃方法 | 一人用 | 通常 | 種類 |
|---|
| メリッサ・エー | ジャンプ | 417 | 556 | 固定 |
| メリッサ・エー | ギバータ | 70 | 79 | 氷 |
| サテライト・リザード | ブレス | 426 | 568 | 固定 |
| ヨーウィ | ブレス | 449 | 599 | 固定 |
| ズー | レーザー | 213 | 505 | 固定 |
| ズー | 急降下 | 479 | 638 | 固定 |
| ズー | フォイエ | 112 | — | 炎 |
| ギルタブリル | フォイエ | 82×2 | 102×2 | 炎 |
| ギルタブリル | ギバータ | 74×2 | 84×2 | 氷 |
| ギルタブリル | ギゾンデ | 76×2 | 96×2 | 雷 |
| ギルタブリル | 溶岩噴出 | 120 | — | 炎 |
| Saint-Milion(第2形態) | レーザー(穴の中) | 840 | — | 固定 |
| Saint-Milion(第2形態) | 竜巻 | 400 | — | 固定 |
| Saint-Milion(第2形態) | ミサイル | 520 | — | 固定 |
| シャンベルタン(第2形態) | レーザー(穴の中) | 882 | — | 固定 |
| シャンベルタン(第2形態) | 竜巻 | 480 | — | 固定 |
| シャンベルタン(第2形態) | ミサイル | 572 | — | 固定 |
| コンドリュー(第2形態) | レーザー(穴の中) | 838 | — | 固定 |
| コンドリュー(第2形態) | 竜巻 | 440 | — | 固定 |
| コンドリュー(第2形態) | ミサイル | 543 | — | 固定 |