ゲーム内の外観武器

セイバー / 武器 0★
セイバー
Saber
基本的な近接武器。エクストラアタックは個々のアイテムによって異なります。
ATP · 攻撃力40–55
ATA · 命中力30
装備条件30 ATP
01基本性能
- ATP · 攻撃力
- 40–55
- ATA · 命中力
- 30
- 最大付加
- +35
- 最大付加時 ATP
- 110–125
- エクストラアタック
- 可変
- 通常攻撃の対象数
- 1
- 連続攻撃
- 連続攻撃可能
- 水平距離
- 14
- 垂直距離
- 18
- 水平角度
- 26°
- 垂直角度
- 26°
ATP は武器属性・セット効果・キャラクター補正を含みません。攻撃範囲はゲーム内部の距離単位です。
02特殊効果と使い方
- エクストラアタックはドロップやショップで生成された個々のアイテムで決まり、固定ではありません。
03入手方法
通常ドロップと武器屋。
| Section ID | 難易度 | エネミー / エリア | 基本確率 |
|---|---|---|---|
| All | Normal | Barbarous Wolf (E1)Forest | 通常ドロップ |
| All | Normal | BoomaForest | 通常ドロップ |
| All | Normal | GoboomaForest | 通常ドロップ |
| All | Normal | Mothmant (E1)Forest | 通常ドロップ |
| All | Normal | Hildebear (E1)Forest | 通常ドロップ |
| All | Normal | Hildeblue (E1)Forest | 通常ドロップ |
| All | Normal | Hidoom (E1)Cave 1 | 通常ドロップ |
| All | Normal | Evil SharkCave 1 / Cave 2 | 通常ドロップ |
| All | Normal | Pal SharkCave 1 / Cave 2 | 通常ドロップ |
| All | Normal | Grass Assassin (E1)Cave 1 / Cave 2 | 通常ドロップ |
| All | Normal | Dimenian (E2)VR Temple | 通常ドロップ |
| All | Normal | La Dimenian (E2)VR Temple | 通常ドロップ |
| All | Normal | Mothmant (E2)VR Temple | 通常ドロップ |
| All | Normal | Grass Assassin (E2)VR Temple | 通常ドロップ |
| All | Normal | Hildebear (E2)VR Temple | 通常ドロップ |
| All | Normal | Hildeblue (E2)VR Temple | 通常ドロップ |
| All | Normal | Barbarous Wolf (E2)VR Spaceship Alpha | 通常ドロップ |
| All | Normal | Hidoom (E2)VR Spaceship Alpha | 通常ドロップ |
| All | Normal | Gillchic (E2)VR Spaceship Alpha | 通常ドロップ |
| All | Normal | Dubchic (E2)VR Spaceship Alpha | 通常ドロップ |
| All | Normal | YowieCrater (Eastern Route) | 通常ドロップ |
| All | Normal | BootaCrater (Eastern Route) | 通常ドロップ |
| All | Normal | Ze BootaCrater (Eastern Route) | 通常ドロップ |
| All | Normal | PazuzuCrater (Eastern Route) | 通常ドロップ |
| All | Normal | AstarkCrater (Eastern Route) | 通常ドロップ |
| All | Normal | DorphonCrater (Eastern Route) | 通常ドロップ |
| All | Normal | Dorphon EclairCrater (Eastern Route) | 通常ドロップ |
| All | Normal | 箱 · Forest / VR Temple | 1/109 |
| All | Normal | 箱 · Cave 1 / Cave 2 / VR Spaceship Alpha / Crater (Eastern Route) | 1/96.2 |
確率は引用した Wiki の版に基づき、イベント・チーム補正を含みません。通常ドロップは固定確率を示しません。
難易度・セクション ID・確率は各入手条件を確認してください。
