ゲーム内の外観その他

フォトンアイテム / その他 レア度未記載
フォトンクリスタル
Photon Crystal
種類:フォトンアイテム。
最大所持数99
使用方法アイテム欄から使用
01基本性能
- 最大所持数
- 99
02特殊効果と使い方
性能は上記の表、詳しい用途は出典ページをご覧ください。
03入手方法
出典ページに記載の入手方法:エネミードロップ、箱ドロップ、コーレン(Wandering Tekker)、イベント限定。
| Section ID | 難易度 | エネミー / エリア | 基本確率 |
|---|---|---|---|
| Viridia | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Viridia | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Viridia | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Viridia | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Viridia | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Viridia | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Viridia | Very Hard | Zu | 1/394 |
| Viridia | Ultimate | Yowie | 1/759 |
| Greenill | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Greenill | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Greenill | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Greenill | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Greenill | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Greenill | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Greenill | Very Hard | Goran Detonator | 1/266 |
| Greenill | Ultimate | Satellite Lizard | 1/853 |
| Skyly | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Skyly | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Skyly | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Skyly | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Skyly | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Skyly | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Skyly | Ultimate | Satellite Lizard | 1/853 |
| Bluefull | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Bluefull | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Bluefull | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Bluefull | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Bluefull | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Bluefull | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Bluefull | Very Hard | Ba Boota | 1/731 |
| Bluefull | Very Hard | Yowie | 1/350 |
| Bluefull | Ultimate | Satellite Lizard | 1/853 |
| Purplenum | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Purplenum | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Purplenum | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Purplenum | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Purplenum | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Purplenum | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Purplenum | Very Hard | Yowie | 1/350 |
| Purplenum | Ultimate | Yowie | 1/759 |
| Pinkal | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Pinkal | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Pinkal | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Pinkal | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Pinkal | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Pinkal | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Pinkal | Ultimate | Yowie | 1/759 |
| Redria | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Redria | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Redria | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Redria | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Redria | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Redria | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Redria | Very Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Redria | Very Hard | Merissa A | 1/843 |
| Redria | Ultimate | Satellite Lizard | 1/853 |
| Oran | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Oran | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Oran | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Oran | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Oran | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Oran | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Oran | Very Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Oran | Ultimate | Yowie | 1/759 |
| Yellowboze | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Yellowboze | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Yellowboze | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Yellowboze | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Yellowboze | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Yellowboze | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Yellowboze | Very Hard | Zu | 1/394 |
| Yellowboze | Ultimate | Satellite Lizard | 1/853 |
| Whitill | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Whitill | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Whitill | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Whitill | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Whitill | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Whitill | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Whitill | Very Hard | Dorphon | 1/197 |
| Whitill | Ultimate | Yowie | 1/759 |
| All | Very Hard | 箱 · All E4 Maps | 1/1638 |
| All | Ultimate | 箱 · All E4 Maps | 1/1638 |
確率は引用した Wiki の版に基づき、イベント・チーム補正を含みません。通常ドロップは固定確率を示しません。
難易度・セクション ID・確率は各入手条件を確認してください。