ゲーム内の外観その他

合成アイテム / その他 レア度未記載
輝石「ムーラ」
Magic Rock "Moola"
種類:合成アイテム。
最大所持数1
使用方法アイテム欄から使用
01基本性能
- 最大所持数
- 1
02特殊効果と使い方
- common Cane-type weapons と合成して サミットムーン になります。対応するレベル・職業・付加値の条件も満たす必要があります。
- スピリットガーメント と合成して オーラフィールド になります。対応するレベル・職業・付加値の条件も満たす必要があります。
03入手方法
出典ページに記載の入手方法:エネミードロップ。
| Section ID | 難易度 | エネミー / エリア | 基本確率 |
|---|---|---|---|
| Viridia | Very Hard | Ba Boota | 1/418 |
| Greenill | Very Hard | Pan Arms (E1) | 1/40.6 |
| Greenill | Very Hard | Hildebear (E2) | 1/45.7 |
| Bluefull | Very Hard | Pan Arms (E1) | 1/40.6 |
| Bluefull | Very Hard | Hidoom (E2) | 1/81.3 |
| Bluefull | Very Hard | Goran Detonator | 1/418 |
| Bluefull | Ultimate | Sinow Blue | 1/525 |
| Bluefull | Ultimate | Hidoom (E2) | 1/700 |
| Purplenum | Very Hard | Pan Arms (E1) | 1/40.6 |
| Purplenum | Very Hard | Migium (E2) | 1/81.3 |
| Purplenum | Ultimate | Sinow Blue | 1/525 |
| Purplenum | Ultimate | Migium (E2) | 1/700 |
| Pinkal | Very Hard | Guil Shark | 1/853 |
| Pinkal | Very Hard | Hidoom (E2) | 1/81.3 |
| Pinkal | Ultimate | Dubchich (E1) | 1/1050 |
| Pinkal | Ultimate | Hidoom (E2) | 1/700 |
| Redria | Very Hard | Poison Lily (E1) | 1/512 |
| Redria | Very Hard | Dubchic (E2) | 1/213 |
| Redria | Ultimate | Canune | 1/900 |
| Redria | Ultimate | Migium (E2) | 1/700 |
| Yellowboze | Very Hard | Pan Arms (E1) | 1/40.6 |
| Yellowboze | Very Hard | Goran Detonator | 1/418 |
| Yellowboze | Ultimate | Canune | 1/900 |
確率は引用した Wiki の版に基づき、イベント・チーム補正を含みません。通常ドロップは固定確率を示しません。
難易度・セクション ID・確率は各入手条件を確認してください。




