モデルプレビューマグ

マグ / マグ レア度未記載
マグ
Mag
種類:マグ。
進化段階初期形態
習得フォトンブラストPB の追加なし
装備条件職業制限なし
01基本性能
- 進化段階
- 初期形態
- 習得フォトンブラスト
- PB の追加なし
- PB 100 時
- なし
- HP 低下時
- なし
- ボス戦開始時
- なし
- 戦闘不能時
- PSOBB では戦闘不能時の発動なし
- エサ効果表
- Table 0
02特殊効果と使い方
- マグの DEF / POW / DEX / MIND は育て方で決まり、形態は固定の配分を意味しません。HP 低下時の発動には、1フレームで最大 HP の 20% を超えるダメージを受け、10% 未満になることも必要です。
エサの効果
DEF / POW / DEX / MIND はゲージの増減量です。100 ポイントで 1 レベル上昇。シンクロ率・IQ は表の値だけ変化します。
| アイテム | DEF | POW | DEX | MIND | シンクロ率 | IQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モノメイト | +5 | +40 | +5 | 0 | +3 | +3 |
| ディメイト | +10 | +45 | +5 | 0 | +3 | +3 |
| トリメイト | +15 | +50 | +10 | 0 | +4 | +4 |
| モノフルイド | +5 | 0 | +5 | +40 | +3 | +3 |
| ディフルイド | +10 | 0 | +5 | +45 | +3 | +3 |
| トリフルイド | +15 | 0 | +10 | +50 | +4 | +4 |
| アンティドート | +5 | +10 | +40 | 0 | +3 | +3 |
| アンティパラライズ | +5 | 0 | +44 | +10 | +3 | +3 |
| ソルアトマイザー | +15 | +30 | +15 | +25 | +4 | +1 |
| ムーンアトマイザー | +15 | +25 | +15 | +30 | +4 | +1 |
| スターアトマイザー | +25 | +25 | +25 | +25 | +6 | +5 |
03入手方法
出典ページに記載の入手方法:キャラクター作成、箱ドロップ。
| Section ID | 難易度 | エネミー / エリア | 基本確率 |
|---|---|---|---|
| All | Normal | 箱 · Mine 1 | 1/114 |
| All | Normal | 箱 · Mine 2 | 1/256 |
| All | Normal | 箱 · Jungle Area East | 1/114 |
| All | Normal | 箱 · Mountain Area | 1/256 |
| All | Hard | 箱 · Mine 1 | 1/114 |
| All | Hard | 箱 · Mine 2 | 1/256 |
| All | Hard | 箱 · Jungle Area East | 1/114 |
| All | Hard | 箱 · Mountain Area | 1/256 |
| All | Very Hard | 箱 · Mine 1 | 1/146 |
| All | Very Hard | 箱 · Jungle Area East | 1/146 |
| All | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/146 |
| All | Ultimate | 箱 · Jungle Area East | 1/146 |
確率は引用した Wiki の版に基づき、イベント・チーム補正を含みません。通常ドロップは固定確率を示しません。
難易度・セクション ID・確率は各入手条件を確認してください。
