ゲーム内の外観武器

ケイン / 武器 9★
アダマンの杖
Mace of Adaman
種類:ケイン。
ATP · 攻撃力170
ATA · 命中力38
装備条件440 MST
01基本性能
- ATP · 攻撃力
- 170
- ATA · 命中力
- 38
- EVP · 回避力
- 30
- 最大付加
- +9
- 最大付加時 ATP
- 188
- エクストラアタック
- Freeze
- 通常攻撃の対象数
- 1
- 連続攻撃
- 連続攻撃可能
- 水平距離
- 14
- 垂直距離
- 18
- 水平角度
- 26°
- 垂直角度
- 26°
ATP は武器属性・セット効果・キャラクター補正を含みません。攻撃範囲はゲーム内部の距離単位です。
02特殊効果と使い方
テクニック補正
- Barta
- +40% ダメージ
03入手方法
出典ページに記載の入手方法:エネミードロップ、箱ドロップ、Black Paper's Dangerous Deal、コーレン(Wandering Tekker)。
| Section ID | 難易度 | エネミー / エリア | 基本確率 |
|---|---|---|---|
| Bluefull | Hard | Boota | 1/457 |
| Bluefull | Hard | Ze Boota | 1/457 |
| Purplenum | Very Hard | Dark Belra (E1) | 1/142 |
| Pinkal | Hard | Barbarous Wolf (E1) | 1/284 |
| Pinkal | Hard | Migium (E1) | 1/91.4 |
| Pinkal | Hard | Sinow Beat | 1/256 |
| Pinkal | Hard | La Dimenian (E1) | 1/413 |
| Pinkal | Hard | Rag Rappy (E2) | 1/128 |
| Pinkal | Hard | Savage Wolf (E2) | 1/427 |
| Pinkal | Hard | Sinow Berill | 1/320 |
| Pinkal | Hard | Dolmolm | 1/427 |
| Pinkal | Hard | Boota | 1/457 |
| Pinkal | Very Hard | Pofuilly Slime | 1/237 |
| Pinkal | Very Hard | Dark Belra (E1) | 1/142 |
| Pinkal | Very Hard | Satellite Lizard | 1/427 |
| Oran | Hard | Boota | 1/457 |
| Yellowboze | Hard | Al Rappy | 7/8 |
| Yellowboze | Hard | Pouilly Slime | 7/8 |
| Yellowboze | Hard | Nar Lily (E2) | 7/8 |
| Yellowboze | Hard | Epsilon | 1/213 |
| Yellowboze | Very Hard | Ul Gibbon | 1/427 |
| Viridia | Very Hard | 箱 · Mine 2 | 1/372 |
| Viridia | Very Hard | 箱 · Ruins 3 | 1/315 |
| Viridia | Very Hard | 箱 · Mountain | 1/372 |
| Viridia | Very Hard | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Viridia | Ultimate | 箱 · Forest 2 | 1/630 |
| Viridia | Ultimate | 箱 · VR Spaceship Alpha | 1/630 |
| Greenill | Very Hard | 箱 · Mine 2 | 1/372 |
| Greenill | Very Hard | 箱 · Ruins 3 | 1/315 |
| Greenill | Very Hard | 箱 · Mountain | 1/372 |
| Greenill | Very Hard | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Greenill | Ultimate | 箱 · Forest 2 | 1/630 |
| Greenill | Ultimate | 箱 · VR Temple Beta | 1/630 |
| Skyly | Very Hard | 箱 · Mine 2 | 1/372 |
| Skyly | Very Hard | 箱 · Ruins 3 | 1/315 |
| Skyly | Very Hard | 箱 · Mountain | 1/372 |
| Skyly | Very Hard | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Skyly | Ultimate | 箱 · Forest 2 | 1/630 |
| Skyly | Ultimate | 箱 · VR Temple Beta | 1/630 |
| Bluefull | Very Hard | 箱 · Mine 2 | 1/372 |
| Bluefull | Very Hard | 箱 · Ruins 3 | 1/315 |
| Bluefull | Very Hard | 箱 · Mountain | 1/372 |
| Bluefull | Very Hard | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Bluefull | Ultimate | 箱 · Forest 2 | 1/630 |
| Bluefull | Ultimate | 箱 · VR Temple Beta | 1/630 |
| Purplenum | Very Hard | 箱 · Mine 2 | 1/372 |
| Purplenum | Very Hard | 箱 · Ruins 3 | 1/315 |
| Purplenum | Very Hard | 箱 · Mountain | 1/372 |
| Purplenum | Very Hard | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Purplenum | Ultimate | 箱 · Forest 2 | 1/630 |
| Purplenum | Ultimate | 箱 · VR Temple Beta | 1/630 |
| Pinkal | Very Hard | 箱 · Mine 2 | 1/372 |
| Pinkal | Very Hard | 箱 · Ruins 3 | 1/315 |
| Pinkal | Very Hard | 箱 · Mountain | 1/372 |
| Pinkal | Very Hard | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Redria | Very Hard | 箱 · Mine 2 | 1/372 |
| Redria | Very Hard | 箱 · Ruins 3 | 1/315 |
| Redria | Very Hard | 箱 · Mountain | 1/372 |
| Redria | Very Hard | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Forest 2 | 1/630 |
| Redria | Ultimate | 箱 · VR Temple Beta | 1/630 |
| Oran | Very Hard | 箱 · Mine 2 | 1/372 |
| Oran | Very Hard | 箱 · Ruins 3 | 1/315 |
| Oran | Very Hard | 箱 · Mountain | 1/372 |
| Oran | Very Hard | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Oran | Ultimate | 箱 · Forest 2 | 1/630 |
| Oran | Ultimate | 箱 · VR Temple Beta | 1/630 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱 · Mine 2 | 1/372 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱 · Ruins 3 | 1/315 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱 · Mountain | 1/372 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · Forest 2 | 1/585 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · VR Temple Beta | 1/1170 |
| Whitill | Very Hard | 箱 · Mine 2 | 1/372 |
| Whitill | Very Hard | 箱 · Ruins 3 | 1/315 |
| Whitill | Very Hard | 箱 · Mountain | 1/372 |
| Whitill | Very Hard | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Forest 2 | 1/630 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · VR Temple Beta | 1/630 |
確率は引用した Wiki の版に基づき、イベント・チーム補正を含みません。通常ドロップは固定確率を示しません。
難易度・セクション ID・確率は各入手条件を確認してください。