ゲーム内の外観武器

セイバー / 武器 9★
デュランダル
Durandal
MST が上がり、エクストラアタックで経験値を奪えます。
ATP · 攻撃力300–376
ATA · 命中力45
装備条件360 ATP
01基本性能
- ATP · 攻撃力
- 300–376
- ATA · 命中力
- 45
- MST · 精神力
- 15
- 最大付加
- +37
- 最大付加時 ATP
- 374–450
- エクストラアタック
- Lord's
- 通常攻撃の対象数
- 1
- 連続攻撃
- 連続攻撃可能
- 水平距離
- 14
- 垂直距離
- 18
- 水平角度
- 26°
- 垂直角度
- 26°
ATP は武器属性・セット効果・キャラクター補正を含みません。攻撃範囲はゲーム内部の距離単位です。
02特殊効果と使い方
- MST が上がり、エクストラアタックで経験値を奪えます。
セット効果・条件付き補正
セット効果の説明(英語原文)- 剣聖の証:+30 ATA, +60 EVP, -20 DFP
03入手方法
エネミーと箱のドロップ。
| Section ID | 難易度 | エネミー / エリア | 基本確率 |
|---|---|---|---|
| Skyly | Very Hard | Ze Boota | 1/385 |
| Yellowboze | Hard | Ba Boota | 1/325 |
| Viridia | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/585 |
| Viridia | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Viridia | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/372 |
| Viridia | Ultimate | 箱 · VR Spaceship Beta | 1/585 |
| Viridia | Ultimate | 箱 · Jungle East | 1/455 |
| Viridia | Ultimate | 箱 · Seabed Upper | 1/372 |
| Greenill | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/585 |
| Greenill | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Greenill | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/372 |
| Greenill | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/585 |
| Greenill | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/455 |
| Greenill | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Skyly | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/585 |
| Skyly | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Skyly | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/372 |
| Skyly | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/585 |
| Skyly | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/455 |
| Skyly | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Bluefull | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/585 |
| Bluefull | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Bluefull | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/372 |
| Bluefull | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/585 |
| Bluefull | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/455 |
| Bluefull | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Purplenum | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/585 |
| Purplenum | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Purplenum | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/372 |
| Purplenum | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/585 |
| Purplenum | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/455 |
| Purplenum | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/585 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/372 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/585 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/455 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Oran | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/585 |
| Oran | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Oran | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/372 |
| Oran | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/585 |
| Oran | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/455 |
| Oran | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/455 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/372 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/315 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/1024 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/819 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/683 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/585 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/372 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/585 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/455 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
確率は引用した Wiki の版に基づき、イベント・チーム補正を含みません。通常ドロップは固定確率を示しません。
難易度・セクション ID・確率は各入手条件を確認してください。