ゲーム内の外観武器

スライサー / 武器 9★
解放者のディスカ
Diska of Liberator
種類:スライサー。
ATP · 攻撃力120–146
ATA · 命中力31
装備条件480 ATP
01基本性能
- ATP · 攻撃力
- 120–146
- ATA · 命中力
- 31
- MST · 精神力
- 10
- 最大付加
- +9
- 最大付加時 ATP
- 138–164
- エクストラアタック
- Havoc / (Reduced (Activation Rate reduced by 2/3))
- 通常攻撃の対象数
- 4
- 連続攻撃
- 連続攻撃可能
- 水平距離
- 95
- 垂直距離
- 15
- 水平角度
- 26°
- 垂直角度
- 26°
ATP は武器属性・セット効果・キャラクター補正を含みません。攻撃範囲はゲーム内部の距離単位です。
02特殊効果と使い方
セット効果・条件付き補正
セット効果の説明(英語原文)- サーティーン:+50% weapon ATP, +10% attack speed and +30 ATA
03入手方法
出典ページに記載の入手方法:エネミードロップ、箱ドロップ、Black Paper's Dangerous Deal、コーレン(Wandering Tekker)。
| Section ID | 難易度 | エネミー / エリア | 基本確率 |
|---|---|---|---|
| Redria | Hard | Al Rappy | 7/8 |
| Redria | Hard | Hildeblue (E1) | 7/8 |
| Redria | Hard | Nar Lily (E1) | 7/8 |
| Redria | Hard | Pouilly Slime | 7/8 |
| Redria | Hard | Garanz (E1) | 1/80 |
| Redria | Hard | Chaos Bringer | 1/75.3 |
| Redria | Hard | Nar Lily (E2) | 7/8 |
| Redria | Hard | Hildebear (E2) | 1/45.7 |
| Redria | Hard | Hildeblue (E2) | 7/8 |
| Redria | Hard | Dark Belra (E2) | 1/104 |
| Redria | Hard | Migium (E2) | 1/81.3 |
| Redria | Hard | Chaos Sorcerer (E2) | 1/146 |
| Redria | Hard | Mericarol | 1/45.7 |
| Redria | Hard | Gi Gue | 1/45.7 |
| Redria | Hard | Morfos | 1/160 |
| Redria | Hard | Ill Gill | 1/160 |
| Redria | Hard | Del Lily | 1/183 |
| Redria | Hard | Merikle | 1/45.7 |
| Redria | Hard | Mericus | 1/45.7 |
| Redria | Hard | Epsilon | 1/213 |
| Redria | Very Hard | Pal Shark | 1/366 |
| Redria | Very Hard | Guil Shark | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Migium (E1) | 1/81.3 |
| Redria | Very Hard | Hidoom (E1) | 1/81.3 |
| Redria | Very Hard | Canadine | 1/366 |
| Redria | Very Hard | La Dimenian (E1) | 1/366 |
| Redria | Very Hard | Claw | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Chaos Bringer | 1/41.6 |
| Redria | Very Hard | Rag Rappy (E2) | 1/128 |
| Redria | Very Hard | Poison Lily (E2) | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Hildebear (E2) | 1/45.7 |
| Redria | Very Hard | Gillchic (E2) | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Savage Wolf (E2) | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Merillia | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Ul Gibbon | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Gee | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Dolmolm | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Sinow Zele | 1/183 |
| Redria | Very Hard | Ze Boota | 1/385 |
| Redria | Ultimate | Merissa A | 1/210 |
| Yellowboze | Hard | Mericarol | 1/45.7 |
| Yellowboze | Very Hard | Dark Belra (E1) | 1/142 |
| Yellowboze | Very Hard | Dubchic (E2) | 1/213 |
| Yellowboze | Very Hard | Savage Wolf (E2) | 1/427 |
| Yellowboze | Very Hard | Zol Gibbon | 1/366 |
| Whitill | Hard | Al Rappy | 7/8 |
| Whitill | Hard | Pouilly Slime | 7/8 |
| Whitill | Hard | Garanz (E1) | 1/80 |
| Whitill | Hard | Chaos Bringer | 1/75.3 |
| Whitill | Hard | Nar Lily (E2) | 7/8 |
| Whitill | Hard | Hildebear (E2) | 1/45.7 |
| Whitill | Hard | Hildeblue (E2) | 7/8 |
| Whitill | Hard | Dark Belra (E2) | 1/104 |
| Whitill | Hard | Migium (E2) | 1/81.3 |
| Whitill | Hard | Chaos Sorcerer (E2) | 1/146 |
| Whitill | Hard | Mericarol | 1/45.7 |
| Whitill | Hard | Gi Gue | 1/45.7 |
| Whitill | Hard | Morfos | 1/160 |
| Whitill | Hard | Ill Gill | 1/160 |
| Whitill | Hard | Del Lily | 1/183 |
| Whitill | Hard | Merikle | 1/45.7 |
| Whitill | Hard | Mericus | 1/45.7 |
| Whitill | Hard | Epsilon | 1/213 |
| Whitill | Very Hard | Pal Shark | 1/366 |
| Whitill | Very Hard | Poison Lily (E1) | 1/512 |
| Whitill | Very Hard | Nano Dragon | 1/116 |
| Whitill | Very Hard | Canadine | 1/366 |
| Whitill | Very Hard | Dimenian (E1) | 1/427 |
| Whitill | Very Hard | Claw | 1/427 |
| Whitill | Very Hard | Chaos Bringer | 1/41.6 |
| Whitill | Very Hard | Dimenian (E2) | 1/427 |
| Whitill | Very Hard | Rag Rappy (E2) | 1/128 |
| Whitill | Very Hard | Hildebear (E2) | 1/45.7 |
| Whitill | Very Hard | Barbarous Wolf (E2) | 1/427 |
| Whitill | Very Hard | Delsaber (E2) | 1/256 |
| Whitill | Very Hard | Pan Arms (E2) | 1/73.1 |
| Whitill | Very Hard | Merillia | 1/427 |
| Whitill | Very Hard | Mericarol | 1/45.7 |
| Whitill | Very Hard | Zol Gibbon | 1/366 |
| Whitill | Very Hard | Sinow Berill | 1/160 |
| Whitill | Very Hard | Dolmdarl | 1/366 |
| Whitill | Very Hard | Sinow Zoa | 1/213 |
| Whitill | Very Hard | Astark | 1/371 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Forest 1 | 1/630 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Forest 2 | 1/585 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Cave 1 | 1/455 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Cave 2 | 1/372 |
| Redria | Ultimate | 箱 · VR Temple Alpha | 1/630 |
| Redria | Ultimate | 箱 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Redria | Ultimate | 箱 · VR Spaceship Alpha | 1/455 |
| Redria | Ultimate | 箱 · VR Spaceship Beta | 1/372 |
| Whitill | Very Hard | 箱 · Mine 2 | 1/585 |
| Whitill | Very Hard | 箱 · Ruins 3 | 1/455 |
| Whitill | Very Hard | 箱 · Mountain | 1/585 |
| Whitill | Very Hard | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/455 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Forest 1 | 1/630 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Forest 2 | 1/585 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Cave 1 | 1/455 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Cave 2 | 1/372 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · VR Temple Alpha | 1/630 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · VR Spaceship Alpha | 1/455 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · VR Spaceship Beta | 1/372 |
確率は引用した Wiki の版に基づき、イベント・チーム補正を含みません。通常ドロップは固定確率を示しません。
難易度・セクション ID・確率は各入手条件を確認してください。
