ゲーム内の外観武器

スライサー / 武器 9★
勇者のディスカ
Diska of Braveman
種類:スライサー。
ATP · 攻撃力150–167
ATA · 命中力31
装備条件495 ATP
01基本性能
- ATP · 攻撃力
- 150–167
- ATA · 命中力
- 31
- 最大付加
- +9
- 最大付加時 ATP
- 168–185
- エクストラアタック
- Berserk
- 通常攻撃の対象数
- 4
- 連続攻撃
- 連続攻撃可能
- 水平距離
- 95
- 垂直距離
- 15
- 水平角度
- 26°
- 垂直角度
- 26°
ATP は武器属性・セット効果・キャラクター補正を含みません。攻撃範囲はゲーム内部の距離単位です。
02特殊効果と使い方
使える外観アイテム
以下のアイテムはこの装備の見た目だけを変え、性能は変えません。
セット効果・条件付き補正
セット効果の説明(英語原文)- サーティーン:+50% weapon ATP, +10% attack speed and +30 ATA
外観変更
このアイテムの外観変更です。一覧には基本モデルを掲載しています。
- 解放者のディスカの心
00050C - Heart of Flight Fan
00050E - イズマエラの心
00050D
03入手方法
出典ページに記載の入手方法:エネミードロップ、箱ドロップ、Black Paper's Dangerous Deal、コーレン(Wandering Tekker)、クエスト報酬。
| Section ID | 難易度 | エネミー / エリア | 基本確率 |
|---|---|---|---|
| Pinkal | Ultimate | Zol Gibbon | 1/183 |
| Redria | Hard | Merissa A | 1/211 |
| Redria | Very Hard | Al Rappy | 7/8 |
| Redria | Very Hard | Garanz (E1) | 1/43 |
| Redria | Very Hard | Chaos Sorcerer (E2) | 1/146 |
| Redria | Very Hard | Ill Gill | 1/160 |
| Redria | Very Hard | Epsilon | 1/213 |
| Redria | Very Hard | Goran Detonator | 1/146 |
| Redria | Ultimate | Bartle | 1/213 |
| Redria | Ultimate | Arlan (E1) | 1/213 |
| Redria | Ultimate | Arlan (E2) | 1/213 |
| Redria | Ultimate | Mothvert (E2) | 1/1575 |
| Redria | Ultimate | Gulgus (E2) | 1/213 |
| Redria | Ultimate | Ze Boota | 1/168 |
| Redria | Ultimate | Goran Detonator | 1/182 |
| Yellowboze | Ultimate | Migium (E2) | 1/81.3 |
| Whitill | Hard | Merissa A | 1/211 |
| Whitill | Very Hard | Al Rappy | 7/8 |
| Whitill | Very Hard | Hildeblue (E1) | 7/8 |
| Whitill | Very Hard | Pan Arms (E1) | 1/40.6 |
| Whitill | Very Hard | Garanz (E1) | 1/43 |
| Whitill | Very Hard | So Dimenian (E2) | 1/427 |
| Whitill | Very Hard | Nar Lily (E2) | 7/8 |
| Whitill | Very Hard | Hildeblue (E2) | 7/8 |
| Whitill | Very Hard | Chaos Sorcerer (E2) | 1/146 |
| Whitill | Very Hard | Ill Gill | 1/160 |
| Whitill | Very Hard | Epsilon | 1/213 |
| Whitill | Very Hard | Goran | 1/213 |
| Whitill | Ultimate | Mothvert (E1) | 1/1260 |
| Whitill | Ultimate | Arlan (E2) | 1/213 |
| Whitill | Ultimate | Ob Lily (E2) | 1/213 |
| Whitill | Ultimate | Dubchich (E2) | 1/213 |
| Whitill | Ultimate | Pan Arms (E2) | 1/128 |
| Whitill | Ultimate | Ul Gibbon | 1/213 |
| Whitill | Ultimate | Zol Gibbon | 1/183 |
| Whitill | Ultimate | Gee | 1/213 |
| Whitill | Ultimate | Zu | 1/183 |
| Whitill | Ultimate | Merissa A | 1/211 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/630 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Mine 1 | 1/585 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Ruins 1 | 1/372 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Ruins 2 | 1/315 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/315 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/630 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Jungle East | 1/585 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/455 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Seaside, Central Control Area | 1/372 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Seabed Upper | 1/315 |
| Redria | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Cave 3 | 1/630 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Mine 1 | 1/585 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Mine 2 | 1/455 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Ruins 1 | 1/372 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Ruins 2 | 1/315 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Ruins 3 | 1/315 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Jungle North | 1/630 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Jungle East | 1/585 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Mountain | 1/455 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Seaside, Central Control Area | 1/372 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Seabed Upper | 1/315 |
| Whitill | Ultimate | 箱 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
確率は引用した Wiki の版に基づき、イベント・チーム補正を含みません。通常ドロップは固定確率を示しません。
難易度・セクション ID・確率は各入手条件を確認してください。

