全1566件
| 日本語 | 中国語 | 英語 |
|---|---|---|
| — | ??? | ??? |
| — | ???? | ???? |
| — | 1周年纪念·青铜徽章 | 1st Anniv. Bronze Badge |
| — | 1周年纪念·黄金徽章 | 1st Anniv. Gold Badge |
| — | 1周年纪念·白金徽章 | 1st Anniv. Platinum Badge |
| — | 1周年纪念·白银徽章 | 1st Anniv. Silver Badge |
| — | 2周年纪念·青铜徽章 | 2nd Anniv. Bronze Badge |
| — | 2周年纪念·黄金徽章 | 2nd Anniv. Gold Badge |
| — | 2周年纪念·白金徽章 | 2nd Anniv. Platinum Badge |
| — | 2周年纪念·白银徽章 | 2nd Anniv. Silver Badge |
| — | 3周年纪念·青铜徽章 | 3rd Anniv. Bronze Badge |
| — | 3周年纪念·黄金徽章 | 3rd Anniv. Gold Badge |
| — | 3周年纪念·白金徽章 | 3rd Anniv. Platinum Badge |
| — | 3周年纪念·白银徽章 | 3rd Anniv. Silver Badge |
| — | 4周年纪念·青铜徽章 | 4th Anniv. Bronze Badge |
| — | 4周年纪念·黄金徽章 | 4th Anniv. Gold Badge |
| — | 4周年纪念·白金徽章 | 4th Anniv. Platinum Badge |
| — | 4周年纪念·白银徽章 | 4th Anniv. Silver Badge |
| — | PSO5周年纪念·感恩刀 | 5TH ANNIV. BLADE |
| 68000 | 68000 | 68000 |
| — | 变异 | A=Beast |
| アブソーブアーマー | 吸能装甲 | Absorb Armor |
| — | 饰品 | Accessories |
| アドスロット | 扩展插槽 | ADD SLOT |
| アドスロット | 扩展插槽 | AddSlot |
| アデプト | 超能增幅器 | ADEPT |
| — | 阿迦斯蒂亚 | Agastya |
| アギト | 颚刀「1975」 | Agito (1975) |
| アギト | 颚刀「1977」 | Agito (1977) |
| アギト | 颚刀「1980」 | Agito (1980) |
| アギト | 颚刀「1983」 | Agito (1983) |
| アギト | 颚刀「1991」 | Agito (1991) |
| アギト | 颚刀「2001」 | Agito (2001) |
| アギト(全年代) | 颚刀(全年代) | Agito (All years) |
| — | 颚刀「1975」 | AGITO 1975 |
| — | 颚刀「1977」 | AGITO 1977 |
| — | 颚刀「1980」 | AGITO 1980 |
| — | 颚刀「1983」 | AGITO 1983 |
| — | 颚刀「1991」 | AGITO 1991 |
| — | 颚刀「2001」 | AGITO 2001 |
| — | 秋子婶婶的菜刀 | AKIKO'S CLEAVER |
| — | 秋子婶婶的平底锅 | AKIKO'S FRYING PAN |
| — | 秋子婶婶的中华锅 | AKIKO'S WOK |
| — | 蓝拉比鸟 | Al Rappy |
| アライブアクゥー | 生命壶 | Alive Aqhu |
| オール/レジスト | 全部/抗性 | All/Resist |
| 連盟親衛隊軍服 | 联盟亲卫队军服 | Alliance Uniform |
| — | WEAPONS 铝制徽章 | Aluminum Badge |
| — | WEAPONS 铝制徽章 | Aluminum Weapons Badge |
| アミティのメモ | 艾米提的备忘录 | Amitie's Memo |
| — | 玫瑰之恋 | AMORE ROSE |
| アンティアンプ | 状态增幅器 | Amplifier of Anti |
| バータアンプ | 冻气增幅器 | Amplifier of Barta |
| ブルーアンプ | 冰系增幅器 | Amplifier of Blue |
| デバンドアンプ | 强体增幅器 | Amplifier of Deband |
| フォイエアンプ | 火球增幅器 | Amplifier of Foie |
| ギバータアンプ | 冰箭增幅器 | Amplifier of Gibarta |
| ギフォイエアンプ | 火墙增幅器 | Amplifier of Gifoie |
| ギゾンデアンプ | 群雷增幅器 | Amplifier of Gizonde |
| ラバータアンプ | 极冰增幅器 | Amplifier of Rabarta |
| ラフォイエアンプ | 炎狱增幅器 | Amplifier of Rafoie |
| ラゾンデアンプ | 雷爆增幅器 | Amplifier of Razonde |
| レッドアンプ | 炎系增幅器 | Amplifier of Red |
| レスタアンプ | 圣泉增幅器 | Amplifier of Resta |
| シフタアンプ | 强攻增幅器 | Amplifier of Shifta |
| イエローアンプ | 雷系增幅器 | Amplifier of Yellow |
| ゾンデアンプ | 闪电增幅器 | Amplifier of Zonde |
| アンシエントセイバー | 古代剑 | Ancient Saber |
| — | 安陀迦 | Andhaka |
| エンジェルハープ | 天使竖琴 | Angel Harp |
| — | 天使光环镀层 | Angel Plating |
| 円環天使 | 天使光环 | ANGEL RING |
| — | 天使之翼 | ANGEL'S WING |
| エンジェル/ラック | 天使级/运气 | Angel/Luck |
| エンジェル/マインド | 天使级/精神 | Angel/Mind |
| エンジェル/TP | 天使级/TP | Angel/TP |
| エンジェルハープ | 天使竖琴 | ANGLE HARP |
| アングルフィスト | 愤怒之拳 | Angry Fist |
| — | 安拉斯短剑 | Anlace |
| — | 周年纪念·青铜徽章 | Anniv. Bronze Badge |
| — | 周年纪念·黄金徽章 | Anniv. Gold Badge |
| — | 周年纪念·白金徽章 | Anniv. Platinum Badge |
| — | 周年纪念·白银徽章 | Anniv. Silver Badge |
| アノバズーカ | 阿诺火箭炮 | Ano Bazooka |
| アノライフル | 阿诺步枪 | Ano Rifle |
| アンティ | 状态术 | Anti |
| 対アンドロイド用ライフル | 反机器人步枪 | Anti Android Rifle |
| アンティマージ | 状态增幅盾 | ANTI MERGE |
| アンチダークリング | 御魔手镯 | Anti-Dark Ring |
| アンチライトリング | 御圣手镯 | Anti-Light Ring |
| — | 解毒剂 | Antidote |
| — | 解麻痹剂 | Antiparalysis |
| — | 阿普萨拉斯 | Apsaras |
| — | 异魔兵 | Arlan |
| アーマー | 装甲 | Armor |
| アームズ | 军用霰弹枪 | Arms |
| — | 全麻痹 | Arrest |
| — | 火炮 | Artillery |
| — | 阿什维瑙 | Ashvinau |
| アサルト | 突击机枪 | Assault |
| アシストバリア | 辅助系强化盾 | Assist Barrier |
| — | 异甲巨螳螂 | Astark |
| アステロンベルト | 十文字枪 | Asteron Belt |
| — | 十文字枪* | Asteron Belt* |
| アスカ | 飞鸟 | Asuka |
| — | 飞鸟* | Asuka* |
| アトリビュートプレート | 六芒星铠 | Attribute Plate |
| アトリビュートウォル | 六芒星盾 | Attribute Wall |
| オーラフィールド | 奥拉力场 | Aura Field |
| オートガン | 自动光枪 | Autogun |
| — | 战斧 | AXE |
| — | 巨角变异猪 | Ba Boota |
| — | 弩炮 | Ballista |
| — | 竹枪 | BAMBOO SPEAR |
| — | 巴纳 | Bana |
| — | 机甲堡垒·改 | Baranz |
| — | 机甲堡垒发射器 | BARANZ LAUNCHER |
| — | 机甲堡垒发射器* | Baranz Launcher* |
| — | 巴尔巴雷 | Barba Ray |
| — | 狂狼王 | Barbarous Wolf |
| — | 蓝魔龟 | Barble |
| バリア | 屏障 | Barrier |
| — | 冻气术 | Barta |
| バータマージ | 冻气增幅盾 | BARTA MERGE |
| — | 紫魔龟 | Bartle |
| — | 手半剑 | Bastard |
| バトン | 魔击杖 | Baton |
| バトルバージ | 战斗杖 | Battle Verge |
| — | 羽子板 | BATTLEDORE |
| — | 火箭筒 | BAZOOKA |
| ビーム | 脉冲步枪 | Beam |
| — | 圣之水晶 | Bee L |
| — | 暗之水晶 | Bee R |
| — | 巨神像加农炮 | BELRA CANNON |
| ベルラの右手 | 巨神像右臂 | Belra's Right Arm |
| ベルラの右手 | 巨神像右臂 | Belra's Right Arms |
| バルディス | 将军长刀 | Berdys |
| バルディッシュ | 破坏者之斧 | Berdysh |
| ベリルフォトン | 森隐雷藏光子 | Berill Photon |
| — | 血祭 | Berserk |
| — | 比玛 | Bhima |
| — | 拜拉瓦 | Bhirava |
| — | 小麻痹 | Bind |
| — | 生日贺卡 | Birthday Card |
| — | 玄蚀手甲 | Black Gauntlets |
| ブラックギア | 黑盾 | BLACK GEAR |
| ブラックハウンドキュイラス | 黑猎犬胸甲 | Black Hound Cuirass |
| — | 苍黑如意棒 | BLACK KING BAR |
| 黒糸威胴丸 | 魔鬼战衣 | Black Odoshi Domaru |
| 黒糸威朱塗桶側二枚胴 | 天神战衣 | Black Odoshi Red Nimaidou |
| — | 黑色涂料 | Black Paint |
| ブラックペーパーズディール 2 | 黑色密令的更危险交易 | Black Paper’s Deal 2 |
| ブラックリング | 黑色手镯 | Black Ring |
| — | 匕首 | BLADE |
| ブレイド | 突刺匕首 | Blade |
| ブレイドダンス | 剑之舞 | Blade Dance |
| ブラスター | 爆能步枪 | Blaster |
| — | 暴雪 | Blizzard |
| ブラッディアート | 血之艺 | Bloody Art |
| — | 棍棒 | Bludgeon |
| ブルーバリア | 冰系强化盾 | Blue Barrier |
| ブルーマージ | 冰系增幅盾 | BLUE MERGE |
| 紺糸威紫塗桶側二枚胴 | 天堂战衣 | Blue Odoshi Violet Nimaidou |
| — | 蓝色涂料 | Blue Paint |
| — | 蓝色粉末涂层 | Blue Powder Coating |
| ブルーリング | 蓝色手镯 | BLUE RING |
| — | 苍黑石 | Blue-black stone |
| — | 纯蓝徽章 | Bluefull Badge |
| ブルーフルカード | 纯蓝卡片 | Bluefull Card |
| — | WEAPONS 骨制徽章 | Bone Badge |
| — | WEAPONS 骨制徽章 | Bone Weapons Badge |
| 真瑚経書 | 真瑚经书 | Book of Hitogata |
| 四天 壱の巻 | 四天书「壹」 | Book of Katana 1 |
| 四天 弐の巻 | 四天书「贰」 | Book of Katana 2 |
| 四天 参の巻 | 四天书「叁」 | Book of Katana 3 |
| — | 四天书「壹」 | Book of KATANA1 |
| — | 四天书「贰」 | Book of KATANA2 |
| — | 四天书「叁」 | Book of KATANA3 |
| — | 棕狂熊 | Booma |
| — | 棕狂熊之爪 | BOOMA'S CLAW |
| ブーマの右腕 | 棕狂熊右臂 | Booma's Right Arm |
| ブーマの右手 | 棕狂熊右臂 | BOOMA'S RIGHT ARMS |
| — | 变异猪 | Boota |
| 隕石落下地点 | 首领 | Boss |
| — | 花束 | Bouquet |
| パクパクのエダ | 帕库帕库之枝 | Branch of Pakupaku |
| ブランド | 烙印光剑 | Brand |
| ブレイバス | 军用电击枪 | Bravace |
| ブレイブアーマー | 勇者装甲 | Brave Armor |
| ブレイブバリア | 勇者屏障 | Brave Barrier |
| ブレイブハンマー | 勇者之锤 | Brave Hammer |
| ブレイブナックル | 勇者之拳 | Brave Knuckle |
| ブレイカー | 双刃大剑 | Breaker |
| ブライトネスサークル | 圣光环 | Brightness Circle |
| — | 混沌骑士枪 | BRINGER'S RIFLE |
| — | 混沌骑士枪* | Bringer's Rifle* |
| ブリンガーの右手 | 混沌骑士右臂 | Bringer's Right Arm |
| ブリューナク | 纯正长刀 | Brionac |
| — | 公会点数 500 | Bronze Pen |
| — | WEAPONS 铜制徽章 | Bronze Weapons Badge |
| — | 扫帚 | BROOM |
| ブルーフルカード | 纯蓝卡片 | BRUEFULL CARD |
| — | 合体爪魔 | Bulclaw |
| — | 合体爪虫 | Bulk |
| バニーイヤー | 兔耳发饰 | Bunny Ears |
| — | 兔耳发饰镀层 | Bunny Plating |
| — | 炽热 | Burning |
| — | 强化火焰喷射器 | BURNING VISIT |
| バスター | 破坏光剑 | Buster |
| — | 捕虫网 | BUTTERFLY NET |
| Chaos Bringerの右手 | 混沌骑士右臂 | C-bringer's Right Arm |
| カジューシース | 赫尔墨斯杖 | Caduceus |
| — | 蛋糕 | Cake |
| キャリバー | 勇者大剑 | Calibur |
| — | 强化电爪 | Canabin |
| — | 电爪 | Canadine |
| — | 核心电爪 | Canane |
| — | 糖果 | Candy |
| ケイン | 手杖 | Cane |
| キャノン | 加农霰弹枪 | Cannon |
| カノンルージュ | 绯红加农 | Cannon Rouge |
| — | 绯红加农* | Cannon Rouge* |
| — | 强化核心电爪 | Canune |
| — | 卡片 | CARDS |
| キャットイヤー | 猫耳发饰 | Cat Ears |
| — | 猫耳发饰镀层 | Cat Plating |
| 洞窟エリア1 | 洞窟区域1 | Cave 1 |
| 洞窟エリア2 | 洞窟区域2 | Cave 2 |
| 洞窟エリア3 | 洞窟区域3 | Cave 3 |
| 中央管理区 | 中央管理区 | CCA |
| セレスティアルアーマー | 天穹装甲 | Celestial Armor |
| セレスティアルシールド | 天穹盾 | Celestial Shield |
| マグ細胞213 | 玛古细胞 213 | Cell of MAG 213 |
| マグ細胞502 | 玛古细胞 502 | Cell of MAG 502 |
| — | 玛古因子 503 | Cell of MAG 503 |
| — | 玛古因子 504 | Cell of MAG 504 |
| — | 玛古因子 505 | Cell of MAG 505 |
| — | 玛古因子 506 | Cell of MAG 506 |
| — | 玛古因子 507 | Cell of MAG 507 |
| センチュリオン/アビリティ | 百人长/全能力 | Centurion/Ability |
| — | 链刃 | Chain |
| チェインソード | 电锯 | Chain Sawd |
| — | 电锯* | Chain Sawd* |
| チェインソード | 电锯 | CHAIN SWORD |
| — | 变色龙镰刀 | CHAMELEON SCYTHE |
| — | 查欧 | CHAO |
| — | 混沌 | Chaos |
| — | 混沌骑士 | Chaos Bringer |
| — | 混沌骑士右臂 | Chaos Bringerの右手 |
| — | 混沌法师 | Chaos Sorcerer |
| — | 混沌法师右臂 | Chaos Sorcererの右手 |
| — | 金祭 | Charge |
| — | 黄绿色涂料 | Chartreuse Paint |
| — | 巧克力 | Chocolate |
| — | 扫射者 | Chopper |
| — | 圣诞贺卡 | Christmas Card |
| クリスマスプレゼント | 圣诞礼物 | Christmas Present |
| — | 啾啾 | CHU CHU |
| チューチューフィーバー | 啾啾狂热 | CHU CHU FEVER |
| — | 丘利尔 | Churel |
| イプシロンの外装 | 厄普西隆外壳 | Cladding of Epsilon |
| — | 光子爪 | Claw |
| クレイモア | 利刃大剑 | Claymore |
| — | 砍刀 | Cleaver |
| クレイオー | 克莱奥 | Clio |
| クラブ | 权杖 | Club |
| ラコニウムの杖 | 拉克尼姆之杖 | Club of Laconium |
| ズミウランの杖 | 兹米乌兰之杖 | Club of Zumiuran |
| — | 煤炭 | Coal |
| — | 线圈枪 | Coilgun |
| コンバットギア | 格斗盾 | Combat Gear |
| — | 统帅指挥刀 | COMMANDER BLADE |
| 連盟親衛隊指揮官軍服 | 联盟亲卫队指挥官服 | Commander Uniform |
| — | 普通礼物 | Common Present |
| カンギールクローク | 寒霜披风 | Congeal Cloak |
| — | 禁锢之钟 | Container |
| コアシールド | 核心盾 | Core Shield |
| クレーター周辺(東ルート) | 陨石坑周边(东部路线) | Crater East |
| クレーター内部 | 陨石坑内部 | Crater Int. |
| クレーター周辺(北ルート) | 陨石坑周边(北部路线) | Crater North |
| クレーター周辺(南ルート) | 陨石坑周边(南部路线) | Crater South |
| クレーター周辺(西ルート) | 陨石坑周边(西部路线) | Crater West |
| クレイジーチューン | 疯狂旋律 | CRAZY TUNE |
| — | 嗜血巨螳螂 | Crimson Assassin |
| クリムゾンコート | 真红外套 | Crimson Coat |
| クロスアーマー | 十字装甲 | Cross Armor |
| クロススケア | 十字疤 | Cross Scar |
| クラッシュバレット | 碎弹枪 | Crush Bullet |
| — | WEAPONS 水晶徽章 | Crystal Badge |
| — | WEAPONS 水晶徽章 | Crystal Weapons Badge |
| キュア/コンフューズ | 解除/混乱 | CURE CONFUSION |
| キュア/フリーズ | 解除/冻结 | CURE FROZEN |
| キュア/パラライズ | 解除/麻痹 | CURE PARALYSIS |
| キュア/ポイズン | 解除/中毒 | CURE POISON |
| キュア/ショック | 解除/感电 | CURE SHOCK |
| キュア/スロー | 解除/减速 | CURE SLOW |
| キュア/コンフューズ | 解除/混乱 | Cure/Confuse |
| キュア/フリーズ | 解除/冻结 | Cure/Freeze |
| キュア/パラライズ | 解除/麻痹 | Cure/Paralysis |
| キュア/ポイズン | 解除/中毒 | Cure/Poison |
| キュア/ショック | 解除/感电 | Cure/Shock |
| キュア/スロー | 解除/减速 | Cure/Slow |
| カースクローク | 冥咒披风 | Cursed Cloak |
| カスタムバリア Ver.00 | 军用盾 ver.OO | CUSTOM BARRIER Ver.00 |
| カスタムバリア ver.OO | 军用盾 ver.OO | Custom Barrier ver.OO |
| カスタムフレーム Ver.00 | 军用铠 ver.OO | CUSTOM FRAME Ver.00 |
| カスタムフレーム ver.OO | 军用铠 ver.OO | Custom Frame ver.OO |
| カスタムレイVer.00 | 军用光枪 ver.OO | CUSTOM RAY Ver.00 |
| カスタムレイ ver.OO | 军用光枪 ver.OO | Custom Ray ver.OO |
| — | 短刃弯刀 | Cutlass |
| カッター | 回旋投刃 | Cutter |
| — | 青色涂料 | Cyan Paint |
| Dパーツ ver1.01 | D组件 Ver1.01 | D-Parts ver1.01 |
| Dパーツ ver2.10 | D组件 Ver2.10 | D-Parts ver2.10 |
| Dフォトンコア | D型光子核心 | D-Photon Core |
| ダガー | 匕首 | Dagger |
| — | 雏菊之剑 | DAISY CHAIN |
| — | 达尔·拉·利 | Dal Ra Lie |
| — | 式神「瑚式」 | DANCING HITOGATA |
| — | 暗黑 | Dark |
| — | 暗黑巨神像 | Dark Belra |
| — | 暗黑冥桥 | DARK BRIDGE |
| — | 暗黑骑士 | Dark Bringer |
| — | 暗黑佛 | Dark Falz |
| ダークファルス? | 暗黑佛? | Dark Falz? |
| — | 暗黑玄流 | DARK FLOW |
| — | 暗黑玄流* | Dark Flow* |
| — | 暗黑炮台 | Dark Gunner |
| — | 暗黑陨星 | DARK METEOR |
| — | 暗黑 | DarkFalz |
| デイライトスカー | 晓之刻印 | Daylight Scar |
| — | 晓之刻印* | Daylight Scar* |
| DBの鎧 | DB 之铠 | DB's Armor |
| DBの剣 | DB 之剑 | DB's Saber |
| DBの剣(3062) | DB 之剑「3062」 | DB's Saber (3062) |
| DBの剣(3064) | DB 之剑「3064」 | DB's Saber (3064) |
| DBの剣(3067) | DB 之剑「3067」 | DB's Saber (3067) |
| DBの剣(3069・クリス社) | DB 之剑「3069·Chris」 | DB's Saber (3069 Chris) |
| DBの剣(3069・トラト社) | DB 之剑「3069·Torato」 | DB's Saber (3069 Torato) |
| DBの剣(3070) | DB 之剑「3070」 | DB's Saber (3070) |
| DBの剣(3073) | DB 之剑「3073」 | DB's Saber (3073) |
| DBの剣(3075) | DB 之剑「3075」 | DB's Saber (3075) |
| DBの剣(3077) | DB 之剑「3077」 | DB's Saber (3077) |
| DBの剣 (No 9*) | DB 之剑 | DB’S Saber (No 9*) |
| DBの剣(3062) | DB 之剑「3062」 | DB'S SABER 3062 |
| DBの剣 (3077) | DB 之剑「3077」 | DB’S Saber 3077 |
| DBの盾 | DB 之盾 | DB's Shield |
| — | 迪·洛尔·雷 | De Rol Le |
| デ・ロル・レの殻 | 迪·洛尔·雷之壳 | De Rol Le Shell |
| デ・ロル・レ・シールド | 迪·洛尔·雷之盾 | DE ROL LE SHIELD |
| — | 夺命枪 | Deadshot |
| — | 死亡炮台 | Death Gunner |
| — | 强体术 | Deband |
| デバンドマージ | 强体增幅盾 | DEBAND MERGE |
| デカログ | 十戒石板 | Decalog |
| — | 调合药 | Decoction |
| — | 深渊来客镀层 | Deep Plating |
| ディフェンスマテリアル | 防御力药 | Def Material |
| — | 暗铃兰 | Del Lily |
| — | 暗黑拉比鸟 | Del Rappy |
| — | 异魔王 | Del-D |
| — | 暗黑麒麟 | Delbiter |
| — | 暗黑魔精 | Deldepth |
| — | 剑魔 | Delsaber |
| — | 剑魔之盾镀层 | Delsaber Plating |
| — | 剑魔之剑 | DELSABER'S BUSTER |
| デルセイバーの左手 | 剑魔左臂 | Delsaber's Left Arm |
| デルセイバーの右手 | 剑魔右臂 | Delsaber's Right Arm |
| — | 剑魔右臂 | Delsaberの右手 |
| — | 剑魔左臂 | Delsaberの左手 |
| デルセイバーの左手 | 剑魔左臂 | Delsabre's Left Arm |
| デルセイバーの右手 | 剑魔右臂 | Delsabre's Right Arm |
| デモリションコメット | 破坏彗星 | Demolition Comet |
| — | 恶魔 | Demon's |
| デモニックフォーク | 恶魔之叉 | Demonic Fork |
| 地下砂漠1 | 地下沙漠1 | Desert 1 |
| 地下砂漠2 | 地下沙漠2 | Desert 2 |
| 地下砂漠3 | 地下沙漠3 | Desert 3 |
| — | 提婆 | Deva |
| — | 魔鬼 | Devil's |
| — | 魔鬼之尾 | DEVIL'S TAIL |
| — | 魔鬼之翼 | DEVIL'S WING |
| デビル/バトル | 魔鬼级/战斗 | Devil/Battle |
| デビル/テクニック | 魔鬼级/魔法 | Devil/Technique |
| DFフィールド | DF 力场 | DF Field |
| DFの盾 | DF 之盾 | DF Shield |
| — | 中TP回复液 | Difluid |
| ディガー/HP | 矿工级/HP | Digger/HP |
| ディグラインダー | 中磨石 | Digrinder |
| — | 暗淡 | Dim |
| — | 中HP回复液 | Dimate |
| — | 刀魔兵 | Dimenian |
| — | 高地短剑 | Dirk |
| 汚染された救命胴衣 | 污损救生衣 | DIRTY LIFEJACKET |
| — | 魔法光盘 | disk |
| — | 音乐CD Vol.1「婚礼进行曲」 | DISK Vol.1 "Wedding March" |
| — | 音乐CD Vol.10「重聚系统」 | DISK Vol.10 "Reunion System" |
| — | 音乐CD Vol.11「尖峰石阵」 | DISK Vol.11 "Pinnacles" |
| — | 音乐CD Vol.12「宇宙船内之战」 | DISK Vol.12 "Fight inside the Spaceship" |
| — | 音乐CD Vol.13「嗨起来」 | Disk Vol.13 "Get It Up" |
| — | 音乐CD Vol.14「飞翔」 | Disk Vol.14 "Flight" |
| — | 音乐CD Vol.15「太空哈利」 | Disk Vol.15 "Space Harrier" |
| — | 音乐CD Vol.16「死亡竞赛」 | Disk Vol.16 "Deathwatch" |
| — | 音乐CD Vol.17「带我飞向月球」 | Disk Vol.17 "Fly Me To The Moon" |
| — | 音乐CD Vol.18「魔法气泡」 | Disk Vol.18 "Puyo Puyo" |
| — | 音乐CD Vol.19「节奏与平衡」 | Disk Vol.19 "Rhythm And Balance" |
| — | 音乐CD Vol.2「日光」 | DISK Vol.2 "Day Light" |
| — | 音乐CD Vol.20「派对必须继续」 | Disk Vol.20 "The Party Must Go On" |
| — | 音乐CD Vol.21「舰队之战」 | Disk Vol.21 "Armada Battle" |
| — | 音乐CD Vol.22「背靠背」 | Disk Vol.22 "Back 2 Back" |
| — | 音乐CD Vol.23「奇异果实」 | Disk Vol.23 "The Strange Fruits" |
| — | 音乐CD Vol.24「命运无常」 | Disk Vol.24 "The Whims of Fate" |
| — | 音乐CD Vol.25「最后印象」 | Disk Vol.25 "Last Impression" |
| — | 音乐CD Vol.3「烈火英豪」 | DISK Vol.3 "Burning Rangers" |
| — | 音乐CD Vol.4「敞开心扉」 | DISK Vol.4 "Open Your Heart" |
| — | 音乐CD Vol.5「生存与学习」 | DISK Vol.5 "Live & Learn" |
| — | 音乐CD Vol.6「飞天幽梦」 | DISK Vol.6 "NiGHTS" |
| — | 音乐CD Vol.7「片尾曲(钢琴版)」 | DISK Vol.7 "Ending Theme (Piano ver.)" |
| — | 音乐CD Vol.8「心连心」 | DISK Vol.8 "Heart to Heart" |
| — | 音乐CD Vol.9「奇异之蓝」 | DISK Vol.9 "Strange Blue" |
| ディスカ | 彗星投刃 | Diska |
| 勇者のディスカ | 勇者的飞碟 | Diska of Braveman |
| — | 勇者的飞碟* | Diska of Braveman* |
| 勇者のディスカ | 勇者的飞碟 | DISKA OF BRAVEMEN |
| 解放者のディスカ | 解放者的飞碟 | Diska of Liberator |
| — | 神罚滤镜 | Divine Filter |
| ディヴァインプロテクション | 神圣守护 | Divine Protection |
| ディヴィニティアーマー | 神圣装甲 | Divinity Armor |
| ディビニティバリア | 神圣屏障 | Divinity Barrier |
| — | 迪瓦里 | Diwari |
| — | 赤鱿 | Dolmdarl |
| — | 青鱿 | Dolmolm |
| ドルフォン | 铁甲战车象 | Dorphon |
| — | 白垩战车象 | Dorphon Eclair |
| — | 圣剑「双切·迦农」 | DOUBLE CANNON |
| ダブルセイバー | 双头剑 | Double Saber |
| — | 赤焰巨龙 | Dragon |
| ドラゴンフレーム | 龙之铠甲 | Dragon Frame |
| 龍の鱗 | 龙鳞 | Dragon Scale |
| ドラゴンスレイヤー | 斩龙剑 | Dragon Slayer |
| ドラゴンのツメ | 龙之爪 | Dragon's Claw |
| ドラゴン/HP | 巨龙级/HP | Dragon/HP |
| — | 龙之铠甲 | Dragonフレーム |
| — | 饮血 | Drain |
| — | 吸血 | Draw |
| — | DREAMCAST | DREAMCAST |
| トランスヴェスタイトプレート | 异装铠 | Dress Plate |
| — | 钻头发射器 | DRILL LAUNCHER |
| — | 弹鼓 | Drum |
| — | 双翎 | DUAL BIRD |
| — | 双翎* | Dual Bird* |
| — | 傀儡机兵 | Dubchic |
| — | 傀儡机将 | Dubchich |
| — | 傀儡操纵器 | Dubwitch |
| デュランダル | 杜兰达尔 | Durandal |
| — | 杜尔迦 | Durga |
| — | 傀儡操纵器 | Duvuik |
| — | 土杖「布拉乌尼」 | EARTH WAND BROWNIE |
| 土杖「ブラウニー」 | 土杖「布拉乌尼」 | Earth Wand: Brownie |
| イースターエッグ | 复活节彩蛋 | Easter Egg |
| エッジ | 弧光匕首 | Edge |
| — | 爆蛋枪 | EGG BLASTER |
| — | 彩蛋拉比 | Egg Rappy |
| — | 白拉比鸟 | El Rappy |
| エレクトロフレーム | 电子铠 | Electro Frame |
| — | 艾尔诺亚 | ELENOR |
| エルフ/アーム | 妖精级/命中 | Elf/Arm |
| エルフ/レグス | 妖精级/回避 | Elf/Legs |
| エリュシオン | 魔法剑 | Elysion |
| — | 厄普西隆之盾 | Epsigard |
| イプシガード | 厄普西隆之盾 | EPSIGUARD |
| — | 厄普西隆 | Epsilon |
| — | 厄普西隆之盾镀层 | Epsilon Plating |
| イベイドマテリアル | 回避力药 | Evade Material |
| — | 活动彩蛋 | Event Egg |
| エビルカースト | 邪眼魔咒 | Evil Curst |
| — | 绿鲨魔 | Evil Shark |
| — | 王者之剑 | EXCALIBUR |
| — | 王者之剑* | Excalibur* |
| — | 阔刃弯刀 | Falchion |
| — | 扇 | Fan |
| ヤツデ | 八角金盘 | Fatsia |
| — | 长柄弯刀 | Fauchard |
| — | 噬血 | Fill |
| ファイナルインパクト | 最后的冲击 | Final Impact |
| — | 火热 | Fire |
| 炎杖「アグニ」 | 炎杖「阿耆尼」 | Fire Scepter: Agni |
| 炎杖「アグニ」 | 炎杖「阿耆尼」 | FIRE SCEPTER:AGNI |
| フランベルジュ | 波刃剑 | Flamberge |
| — | 灼热 | Flame |
| フレイムバリア | 火焰屏障 | Flame Barrier |
| フレイムガーメント | 火光铠 | Flame Garment |
| フレイムビジット | 火焰喷射器 | Flame Visit |
| フラップジャックフラッパー | 红粉少女 | Flapjack Flapper |
| フライトカッター | 手里剑 | Flight Cutter |
| 扇舞 | 扇舞 | Flight Fan |
| — | 燧发枪 | Flintgun |
| フロウウェンの鎧 | 弗洛文之铠 | Flowen's Frame |
| フロウウェンの盾 | 弗洛文之盾 | Flowen's Shield |
| フロウウェンの大剣 | 弗洛文大剑 | Flowen's Sword |
| フロウウェンの大剣(3060) | 弗洛文大剑「3060」 | Flowen's Sword (3060) |
| フロウウェンの大剣(3064) | 弗洛文大剑「3064」 | Flowen's Sword (3064) |
| フロウウェンの大剣(3067) | 弗洛文大剑「3067」 | Flowen's Sword (3067) |
| フロウウェンの大剣(3073) | 弗洛文大剑「3073」 | Flowen's Sword (3073) |
| フロウウェンの大剣(3077) | 弗洛文大剑「3077」 | Flowen's Sword (3077) |
| フロウウェンの大剣(3079) | 弗洛文大剑「3079」 | Flowen's Sword (3079) |
| フロウウェンの大剣(3082) | 弗洛文大剑「3082」 | Flowen's Sword (3082) |
| フロウウェンの大剣(3083) | 弗洛文大剑「3083」 | Flowen's Sword (3083) |
| フロウウェンの大剣(3084) | 弗洛文大剑「3084」 | Flowen's Sword (3084) |
| — | 弗洛文大剑「3084」* | Flowen's Sword (3084)* |
| — | 花束 | Flower Bouquet |
| フラワーケイン | 花杖 | FLOWER CANE |
| フォイエ | 火球术 | Foie |
| フォイエマージ | 火球增幅盾 | FOIE MERGE |
