Ill Gill ·
Ice and Shock special tier
| Difficulty | Normal | One Person |
|---|---|---|
| Normal | 1 | 1 |
| Hard | 2 | 2 |
| Very Hard | 3 | 3 |
| Ultimate | 4 | 4 |

FIELD RECORD / ill-gill
Ill Gill
控制塔
数值需结合攻击类型、抗性、部位及触发条件阅读;未填写不代表 0。
来源表格(英文原文)Ill Gill ·
| Difficulty | Normal | One Person |
|---|---|---|
| Normal | 1 | 1 |
| Hard | 2 | 2 |
| Very Hard | 3 | 3 |
| Ultimate | 4 | 4 |
Ill Gill ·
| Difficulty | Normal | One Person |
|---|---|---|
| Normal | 50 (100 vs enemies) | 50 (100 vs enemies) |
| Hard | 70 (120 vs enemies) | 70 (120 vs enemies) |
| Very Hard | 90 (140 vs enemies) | 100 (150 vs enemies) |
| Ultimate | 100 (150 vs enemies) | 100 (150 vs enemies) |
掉落概率来自 dropcharts,为每次击杀的基础 DR,已包含 DAR;不要再次相乘。未计活动及队伍加成。
Ill Gill/Ill Gill DAR 1/2.5
打开掉落表 ↗Ephinea Wiki · #40493 · 核对日期 2026-09-14
dropcharts / bb/data/en.js ↗SHA-256 3a2838f9467d
天幻怪物图鉴 ↗搜索界面未能下载,请刷新页面后重试。