Ephinea 物品价格参考表
本表仅供参考。物品价格会根据供需关系波动,实际交易价格可能与表中数值不同。所有价格单位为 PD(Photon Drop / 光子微晶)。
“无法估价”表示该物品稀有度极高,建议通过拍卖确定价格。
“无法估价”表示该物品稀有度极高,建议通过拍卖确定价格。
普通武器 - 近战
| 武器类型 | 特殊攻击 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladius决斗光剑 | Arrest全麻痹 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 10-15 | 10-15 | 无法估价 | 无法估价 |
| Gladius决斗光剑 | Berserk血祭 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Gladius决斗光剑 | Blizzard暴雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Gladius决斗光剑 | Charge金祭 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3-35 |
| Gladius决斗光剑 | 恶魔 | 1 | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 15-20 | 25 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Gladius决斗光剑 | Hell地狱 | 1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 5-10 | 15 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Gladius决斗光剑 | Spirit灵祭 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Calibur勇者大剑 | Berserk血祭 | 1-2 | 2-3 | - | - | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) |
| Calibur勇者大剑 | Charge金祭 | 1 | 2-3 | - | - | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) |
| Calibur勇者大剑 | Spirit灵祭 | 1 | 2-3 | - | - | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) | 参见:普通武器 - 组合(大剑) |
| Ripper暗杀匕首 | Berserk血祭 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Ripper暗杀匕首 | Charge金祭 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1-5 | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Ripper暗杀匕首 | 火/雷属性特殊攻击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1-5 |
| Ripper暗杀匕首 | Spirit灵祭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1-3 | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Ripper暗杀匕首 | Gush嗜血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1-10 |
| Gungnir战神长刀 | Berserk血祭 | 1 | 2-3 | 2-3 | 5 | 50-120 | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Gungnir战神长刀 | Charge金祭 | 1 | 2-3 | 5 | - | 15 | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Gungnir战神长刀 | Spirit灵祭 | 1 | 2-3 | - | - | 15 | - | 20 | - | 12-45 | 无法估价 | 无法估价 |
| Diska彗星投刃 | Berserk血祭 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1-15 | - | - | - | - | 无法估价 |
| Diska彗星投刃 | Charge金祭 | 0 | 1 | 3-5 | 15-25 | 40-100 | - | 200-300 | - | 400 | - | 无法估价 |
| Diska彗星投刃 | 火/雷属性特殊攻击 | 0 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | 15 | - | - | 无法估价 |
| Diska彗星投刃 | Spirit灵祭 | 0 | 1 | 2-3 | 2-3 | 5 | - | 30 | - | 75-150 | 150+ | 无法估价 |
普通武器 - 远程
| 武器类型 | 特殊攻击 | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raygun原子光枪 | Arrest全麻痹 | 1 | 2-3 | 5 | 10-15 | 30-50 | 90-100 | 150 | - | - | 350 | 无法估价 | 无法估价 |
| Raygun原子光枪 | Berserk血祭 | 0 | 1-3 | 3-10 | 40-60 | 90-200 | 500-700 | 900-1300 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Raygun原子光枪 | Blizzard暴雪 | 0 | 1 | 2+ | 2+ | 2+ | - | 10 | 25-60 | 25-60 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Raygun原子光枪 | Charge金祭 | 0 | 1 | 5-15 | 30-50 | 100-150 | 200-350 | 500-600 | 600-700 | - | - | 1800+ | 无法估价 |
| Raygun原子光枪 | Demon's恶魔 | 1 | 2-3 | 3-5 | 10-30 | 30-100 | 30-100 | 100-130 | 150-225 | 250-300 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Raygun原子光枪 | Gush嗜血 | 0 | 1 | 2-3 | 5 | - | - | - | - | 10-15 | - | 25 | 无法估价 |
| Raygun原子光枪 | Hell地狱 | 1 | 2-5 | 8-10 | 30-50 | 80-150 | 250-300 | 300-500 | - | - | - | 1800+ | 无法估价 |
| Raygun原子光枪 | Spirit灵祭 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 5-20 | 25-50 | 50-100 | 100-150 | 150 | - | 600-900 | 600-900 |
| Laser激光步枪 | Arrest全麻痹 | 1 | 2-3 | 5 | 10 | 15 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 100 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Laser激光步枪 | Berserk血祭 | 0 | 0.5-1 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Laser激光步枪 | Charge金祭 | 0 | 0.5-1 | - | - | - | - | 5-25 | 5-25 | 5-25 | - | - | - |
| Laser激光步枪 | Demon's恶魔 | 1 | 2 | 3 | 15 | 30 | 50-60 | 80 | 140-200 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Laser激光步枪 | Hell地狱 | 1 | 2-5 | 8-10 | 15-40 | 100 | - | 150 | 400 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Laser激光步枪 | Spirit灵祭 | 0 | 0.5 | - | - | - | 1-2 | 1-2 | - | 20 | - | - | - |
| Vulcan音速机枪 | Berserk血祭 | 0 | 1-3 | 12-15 | 70-150 | 300-400 | 650-750 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Vulcan音速机枪 | Charge金祭 | 0 | 1 | 15-20 | 150-300 | 550-750 | 1900-3000 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Vulcan音速机枪 | 火/雷属性特殊攻击 | 0 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Vulcan音速机枪 | Spirit灵祭 | 0 | 1 | 3-5 | 10-25 | 60-100 | 150-200 | 200 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Vulcan音速机枪 | 无或任意特殊攻击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
| Arms军用霰弹枪 | Berserk血祭 | 0 | 1-3 | 5-7 | 99 | 无法估价 | 无法估价 | 2500-3500 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Arms军用霰弹枪 | Charge金祭 | 0 | 1 | 5-25 | 99 | 无法估价 | 无法估价 | 2500-3500 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Arms军用霰弹枪 | 火/雷属性特殊攻击 | 0 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Arms军用霰弹枪 | Spirit灵祭 | 0 | 1 | 2-3 | 5-10 | 80-100 | - | 125 | - | 300 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
普通武器 - 魔法系武器
| 武器类型 | 特殊攻击 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scepter魔息杖 | Arrest全麻痹 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 70 |
| Scepter魔息杖 | Berserk血祭 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Scepter魔息杖 | Charge金祭 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 1-15 | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Scepter魔息杖 | 恶魔 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1-6 | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Scepter魔息杖 | Spirit灵祭 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Scepter魔息杖 | Hell地狱 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Club权杖 | Arrest全麻痹 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Club权杖 | Berserk血祭 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 10-30 |
| Club权杖 | Charge金祭 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 20-50 |
| Club权杖 | 恶魔 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 1-10 | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Club权杖 | Spirit灵祭 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 |
| Club权杖 | Hell地狱 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Striker贤者长杖 | Arrest全麻痹 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Striker贤者长杖 | Berserk血祭 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Striker贤者长杖 | Charge金祭 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 1-5 | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Striker贤者长杖 | 恶魔 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Striker贤者长杖 | Spirit灵祭 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Striker贤者长杖 | Hell地狱 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 1-15 | - | - | 100 |
普通武器 - 组合
| 武器类型 | 特殊攻击 | 50% | Rare Lock | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大剑 | N/A | 0 | 2-8 | 1 | 5-10 | 10-30 | 120-200 | 300-500 | 800-1500 | - | 2000-5000 | - | 3600-9000 |
| 投刃 | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2-4 | 10 | 15-20 | 30-100 | 100 | 120-240 |
| 光枪 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | - | - | 25-100 |
| 霰弹枪 | N/A | 0 | 2-5 | 0 | 1-5 | 1-5 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | - | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
| 魔杖 | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | - | - | 1-8 | - | - | 50-125 |
| 短杖 | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1-5 | 1-5 | 10-30 |
| 长杖 | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1-30 | - | 1-100 |
普通武器 - Claire's Deal 5
| 武器类型 | 特殊攻击 | 价格 |
|---|---|---|
| Saber光剑 | Shock雷鸣 | 1 |
| Sword大剑 | Ice冰晶 | 1 |
| Edge弧光匕首 | Soul魂之 | 3-5 |
| Halbert护卫长刀 | Riot暴动 | 1 |
| Cutter回旋投刃 | Flame灼热 | 5-7 |
| Autogun自动光枪 | Master's将之 | 1 |
| Sniper狙击步枪 | Shadow暗影 | 1 |
| Beam脉冲步枪 | Devil's魔鬼 | 3-5 |
| Launcher强袭霰弹枪 | Seize强麻痹 | 3-5 |
| Wand魔杖 | Heart心之 | 1 |
| Mace法杖 | Draw吸血 | 1 |
| Striker贤者长杖 | King's王之 | 0.5 |
| Vulcan音速机枪 | Charge金祭 | 1 |
普通武器 - 活动
| 武器类型 | 特殊攻击 | 命中 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Handgun光枪 | Arrest全麻痹 | 65 | 5 |
| Handgun光枪 | Hell地狱 | 65 | 8-10 |
| Autogun自动光枪 | Arrest全麻痹 | 65 | 10-15 |
| Autogun自动光枪 | Hell地狱 | 65 | 30-50 |
| Lockgun锁定光枪 | Arrest全麻痹 | 65 | 10-15 |
| Lockgun锁定光枪 | Hell地狱 | 65 | 30-50 |
| Rifle步枪 | Demon's恶魔 | 70 | 2-5 |
| Rifle步枪 | Hell地狱 | 70 | 10-15 |
| Sniper狙击步枪 | Demon's恶魔 | 70 | 2-5 |
| Sniper狙击步枪 | Hell地狱 | 65 | 10-15 |
| Blaster爆能步枪 | Demon's恶魔 | 65 | 2-5 |
| Blaster爆能步枪 | Hell地狱 | 65 | 10-20 |
| Mechgun机枪 | Charge金祭 | 70 | 58-99 |
| Assault突击机枪 | Charge金祭 | 65 | 10-20 |
| Repeater连射机枪 | Charge金祭 | 65 | 100-130 |
| Shot霰弹枪 | Charge金祭 | 65 | 5-10 |
| Spread重型霰弹枪 | Charge金祭 | 65 | 5-10 |
稀有武器 - 近战
| 物品名称 | Native(原生) | A.Beast(变异兽) | Machine(机械) | Dark(暗) | 0% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5th Anniv. BladePSO5周年纪念·感恩刀 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akiko's Wok秋子婶婶的中华锅 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ancient Saber古代剑 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Battledore羽子板 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Commander Blade统帅指挥刀 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DB's SaberDB 之剑 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3062)DB 之剑「3062」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3064)DB 之剑「3064」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3067)DB 之剑「3067」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3069 Chris)DB 之剑「3069·Chris」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3069 Torato)DB 之剑「3069·Torato」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3070)DB 之剑「3070」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3073)DB 之剑「3073」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3075)DB 之剑「3075」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3077)DB 之剑「3077」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Delsaber's Buster剑魔之剑 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Durandal杜兰达尔 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 1-50 |
| Elysion魔法剑 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| Evil Curst邪眼魔咒 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Excalibur王者之剑 | 25+ | 45+ | 15-100 | 20+ | 7-15 | 20-35 | 40-50 | 95-120 | 300-400 | 650-800 | 1000-1800 | - | - | - | - | 4800+ | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| 注意:高属性指属性值达到 50 或以上。王者之剑(Excalibur)有多种用途:Native(原生)属性用于对付 EP4 的蜥蜴,A.Beast(变异兽)属性用于对付迪·洛尔·雷(De Rol Le),Machine(机械)属性用于压制波鲁欧普(Vol Opt)的行动。7–15 PD 的价格区间适用于属性值低于 50 的武器。 | |||||||||||||||||||||||
| Flamberge波刃剑 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2-4 | 5-12 | 15-35 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flower Bouquet花束 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Galatine太阳之剑「嘉拉汀」 | - | - | 5-30 | - | 1-3 | 10-20 | 20-30 | 40-65 | 200-300 | 400-600 | 700-950 | 700-950 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Great Bouquet华丽花束 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jitte十手 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kaladbolg卡拉德波加 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 2-10 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Kusanagi草薙 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | - | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Lame d'Argent银月之剑 | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 1-3 | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) | 参见:光剑(王者之剑) |
| Lavis Cannon圣剑「拉维斯·迦农」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8-15 | 25-35 | 50 | 50-180 | 150-400 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Racket球拍 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Red Saber红色光剑 | - | - | 40 | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | - | 10-12 | 5-30 | 35 | - | 55 | - | 200 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Sting Tip针芒杖 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 无法估价 | 无法估价 |
稀有武器 - 近战
| 物品名称 | 0% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | Rare Lock | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akiko's Cleaver秋子婶婶的菜刀 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chain Sawd电锯 | 1 | 1-2 | 2-3 | 3 | 3-4 | 5-10 | 5-10 | - | 65 | N/A | 100 | 220 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Crazy Tune疯狂旋律 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Daisy Chain雏菊之剑 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | - | N/A | - | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dark Flow暗黑玄流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50-60 | 0(参见“RL”备注) | 40-50 | 50-120 | 130-350 | 300-500 | 600-1500 | 1000-2000 | 2500 | 无法估价 | 无法估价 |
| Dragon Slayer斩龙剑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | - | 5 | 35-40 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flowen's Sword弗洛文大剑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flowen's Sword (3060)弗洛文大剑「3060」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flowen's Sword (3064)弗洛文大剑「3064」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flowen's Sword (3067)弗洛文大剑「3067」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flowen's Sword (3073)弗洛文大剑「3073」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-20 | - | - | - | N/A | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flowen's Sword (3077)弗洛文大剑「3077」 | 0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flowen's Sword (3079)弗洛文大剑「3079」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
