Ephinea 物品价格参考表
本表仅供参考。物品价格会根据供需关系波动,实际交易价格可能与表中数值不同。所有价格单位为 PD(Photon Drop / 光子水滴)。
“无法估价”表示该物品稀有度极高,建议通过拍卖确定价格。
“无法估价”表示该物品稀有度极高,建议通过拍卖确定价格。
普通武器 - 近战
| 武器类型 | 特殊攻击 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladius决斗光剑 | Arrest | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 10-15 | 10-15 | 无法估价 | 无法估价 |
| Gladius决斗光剑 | Berserk | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Gladius决斗光剑 | Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Gladius决斗光剑 | Charge | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3-35 |
| Gladius决斗光剑 | Demons | 1 | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 15-20 | 25 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Gladius决斗光剑 | Hell | 1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 5-10 | 15 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Gladius决斗光剑 | Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Calibur勇者大剑 | Berserk | 1-2 | 2-3 | - | - | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) |
| Calibur勇者大剑 | Charge | 1 | 2-3 | - | - | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) |
| Calibur勇者大剑 | Spirit | 1 | 2-3 | - | - | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) | See Combination commons (Swords) |
| Ripper暗杀匕首 | Berserk | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Ripper暗杀匕首 | Charge | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1-5 | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Ripper暗杀匕首 | Elemental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1-5 |
| Ripper暗杀匕首 | Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1-3 | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Ripper暗杀匕首 | Gush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1-10 |
| Gungnir战神长刀 | Berserk | 1 | 2-3 | 2-3 | 5 | 50-120 | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Gungnir战神长刀 | Charge | 1 | 2-3 | 5 | - | 15 | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Gungnir战神长刀 | Spirit | 1 | 2-3 | - | - | 15 | - | 20 | - | 12-45 | 无法估价 | 无法估价 |
| Diska彗星投刃 | Berserk | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1-15 | - | - | - | - | 无法估价 |
| Diska彗星投刃 | Charge | 0 | 1 | 3-5 | 15-25 | 40-100 | - | 200-300 | - | 400 | - | 无法估价 |
| Diska彗星投刃 | Elemental | 0 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | 15 | - | - | 无法估价 |
| Diska彗星投刃 | Spirit | 0 | 1 | 2-3 | 2-3 | 5 | - | 30 | - | 75-150 | 150+ | 无法估价 |
普通武器 - 远程
| 武器类型 | 特殊攻击 | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raygun原子光枪 | Arrest | 1 | 2-3 | 5 | 10-15 | 30-50 | 90-100 | 150 | - | - | 350 | 无法估价 | 无法估价 |
| Raygun原子光枪 | Berserk | 0 | 1-3 | 3-10 | 40-60 | 90-200 | 500-700 | 900-1300 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Raygun原子光枪 | Blizzard | 0 | 1 | 2+ | 2+ | 2+ | - | 10 | 25-60 | 25-60 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Raygun原子光枪 | Charge | 0 | 1 | 5-15 | 30-50 | 100-150 | 200-350 | 500-600 | 600-700 | - | - | 1800+ | 无法估价 |
| Raygun原子光枪 | Demon's | 1 | 2-3 | 3-5 | 10-30 | 30-100 | 30-100 | 100-130 | 150-225 | 250-300 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Raygun原子光枪 | Gush | 0 | 1 | 2-3 | 5 | - | - | - | - | 10-15 | - | 25 | 无法估价 |
| Raygun原子光枪 | Hell | 1 | 2-5 | 8-10 | 30-50 | 80-150 | 250-300 | 300-500 | - | - | - | 1800+ | 无法估价 |
| Raygun原子光枪 | Spirit | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 5-20 | 25-50 | 50-100 | 100-150 | 150 | - | 600-900 | 600-900 |
| Laser激光步枪 | Arrest | 1 | 2-3 | 5 | 10 | 15 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 100 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Laser激光步枪 | Berserk | 0 | 0.5-1 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Laser激光步枪 | Charge | 0 | 0.5-1 | - | - | - | - | 5-25 | 5-25 | 5-25 | - | - | - |
| Laser激光步枪 | Demon's | 1 | 2 | 3 | 15 | 30 | 50-60 | 80 | 140-200 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Laser激光步枪 | Hell | 1 | 2-5 | 8-10 | 15-40 | 100 | - | 150 | 400 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Laser激光步枪 | Spirit | 0 | 0.5 | - | - | - | 1-2 | 1-2 | - | 20 | - | - | - |
| Vulcan音速机枪 | Berserk | 0 | 1-3 | 12-15 | 70-150 | 300-400 | 650-750 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Vulcan音速机枪 | Charge | 0 | 1 | 15-20 | 150-300 | 550-750 | 1900-3000 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Vulcan音速机枪 | Elemental | 0 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Vulcan音速机枪 | Spirit | 0 | 1 | 3-5 | 10-25 | 60-100 | 150-200 | 200 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Vulcan音速机枪 | None or Any | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
| Arms军用散弹枪 | Berserk | 0 | 1-3 | 5-7 | 99 | 无法估价 | 无法估价 | 2500-3500 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Arms军用散弹枪 | Charge | 0 | 1 | 5-25 | 99 | 无法估价 | 无法估价 | 2500-3500 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Arms军用散弹枪 | Elemental | 0 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Arms军用散弹枪 | Spirit | 0 | 1 | 2-3 | 5-10 | 80-100 | - | 125 | - | 300 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
普通武器 - 法术
| 武器类型 | 特殊攻击 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scepter魔息杖 | Arrest | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 70 |
| Scepter魔息杖 | Berserk | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Scepter魔息杖 | Charge | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 1-15 | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Scepter魔息杖 | Demons | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1-6 | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Scepter魔息杖 | Spirit | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Scepter魔息杖 | Hell | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Club权杖 | Arrest | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Club权杖 | Berserk | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 10-30 |
| Club权杖 | Charge | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 20-50 |
| Club权杖 | Demons | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 1-10 | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Club权杖 | Spirit | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 |
| Club权杖 | Hell | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Striker贤者长杖 | Arrest | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Striker贤者长杖 | Berserk | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Striker贤者长杖 | Charge | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 1-5 | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Striker贤者长杖 | Demons | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Striker贤者长杖 | Spirit | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 |
| Striker贤者长杖 | Hell | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 1-15 | - | - | 100 |
普通武器 - 合成
| 武器类型 | 特殊攻击 | 50% | 稀有锁 | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swords双刀 | N/A | 0 | 2-8 | 1 | 5-10 | 10-30 | 120-200 | 300-500 | 800-1500 | - | 2000-5000 | - | 3600-9000 |
| Slicers | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2-4 | 10 | 15-20 | 30-100 | 100 | 120-240 |
| Handguns | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | - | - | 25-100 |
| Shots | N/A | 0 | 2-5 | 0 | 1-5 | 1-5 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | - | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
| Wands | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | - | - | 1-8 | - | - | 50-125 |
| Canes | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1-5 | 1-5 | 10-30 |
| Rods | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1-30 | - | 1-100 |
普通武器 - Claire's Deal 5
| 武器类型 | 特殊攻击 | 价格 |
|---|---|---|
| Saber光剑 | Shock | 1 |
| Sword大剑 | Ice | 1 |
| Edge弧光匕首 | Soul | 3-5 |
| Halbert护卫长刀 | Riot | 1 |
| Cutter回旋投刃 | Flame | 5-7 |
| Autogun自动光枪 | Master's | 1 |
| Sniper狙击步枪 | Shadow | 1 |
| Beam脉冲步枪 | Devil's | 3-5 |
| Launcher强袭散弹枪 | Seize | 3-5 |
| Wand魔杖 | Heart | 1 |
| Mace法杖 | Draw | 1 |
| Striker贤者长杖 | King's | 0.5 |
| Vulcan音速机枪 | Charge | 1 |
普通武器 - 活动
| 武器类型 | 特殊攻击 | 命中 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Handgun光枪 | Arrest | 65 | 5 |
| Handgun光枪 | Hell | 65 | 8-10 |
| Autogun自动光枪 | Arrest | 65 | 10-15 |
| Autogun自动光枪 | Hell | 65 | 30-50 |
| Lockgun锁定光枪 | Arrest | 65 | 10-15 |
| Lockgun锁定光枪 | Hell | 65 | 30-50 |
| Rifle步枪 | Demon's | 70 | 2-5 |
| Rifle步枪 | Hell | 70 | 10-15 |
| Sniper狙击步枪 | Demon's | 70 | 2-5 |
| Sniper狙击步枪 | Hell | 65 | 10-15 |
| Blaster爆能步枪 | Demon's | 65 | 2-5 |
| Blaster爆能步枪 | Hell | 65 | 10-20 |
| Mechgun机枪 | Charge | 70 | 58-99 |
| Assault突击机枪 | Charge | 65 | 10-20 |
| Repeater连射机枪 | Charge | 65 | 100-130 |
| Shot散弹枪 | Charge | 65 | 5-10 |
| Spread重型散弹枪 | Charge | 65 | 5-10 |
稀有武器 - 近战
| 物品名称 | 普通 | 吸收 | 魔防 | 防御 | 0% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5th Anniv. BladePSO5周年纪念·感恩刀 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akiko's Wok秋子婶婶的中华锅 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ancient Saber古代剑 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Battledore羽子板 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Commander Blade统帅指挥刀 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DB's SaberDB之剑 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3062)DB之剑「3062」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3064)DB之剑「3064」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3067)DB之剑「3067」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3069 Chris)DB之剑「3069·Chris公司」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3069 Torato)DB之剑「3069·Torato公司」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3070)DB之剑「3070」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3073)DB之剑「3073」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3075)DB之剑「3075」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| DB's Saber (3077)DB之剑「3077」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Delsaber's Buster剑魔之剑 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Durandal骑士之剑 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 1-50 |
| Elysion魔法剑 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| Evil Curst恶魔之眼 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Excalibur王者之剑 | 25+ | 45+ | 15-100 | 20+ | 7-15 | 20-35 | 40-50 | 95-120 | 300-400 | 650-800 | 1000-1800 | - | - | - | - | 4800+ | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Reminder High Attributes are 50+. Excal has lots of uses: Native Ep4 Lizard, A.Beast De Rol Le, and Machine Vol Opt Lock. 7-15 Range is for below 50 range. | |||||||||||||||||||||||
| Flamberge波纹剑 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2-4 | 5-12 | 15-35 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flower Bouquet花束 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Galatine太阳之剑 | - | - | 5-30 | - | 1-3 | 10-20 | 20-30 | 40-65 | 200-300 | 400-600 | 700-950 | 700-950 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Great Bouquet华丽花束 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jitte十手 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kaladbolg冰之剑 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 2-10 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Kusanagi草薙 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | - | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Lame d'Argent银月之剑 | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | 1-3 | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) | See Sabers (Excalibur) |
| Lavis Cannon圣剑「拉维斯·迦农」 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8-15 | 25-35 | 50 | 50-180 | 150-400 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Racket球拍 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Red Saber红色光剑 | - | - | 40 | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | - | 10-12 | 5-30 | 35 | - | 55 | - | 200 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Sting Tip蜂尾杖 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 无法估价 | 无法估价 |
稀有武器 - 近战
| 物品名称 | 0% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 稀有锁 | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akiko's Cleaver秋子婶婶的菜刀 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chain Sawd电锯 | 1 | 1-2 | 2-3 | 3 | 3-4 | 5-10 | 5-10 | - | 65 | N/A | 100 | 220 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Crazy Tune疯狂旋律 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Daisy Chain雏菊之剑 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | - | N/A | - | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dark Flow暗黑弗罗文大剑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50-60 | 0 (see "RL" note) | 40-50 | 50-120 | 130-350 | 300-500 | 600-1500 | 1000-2000 | 2500 | 无法估价 | 无法估价 |
| Dragon Slayer斩龙剑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | - | 5 | 35-40 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flowen's Sword弗罗文大剑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flowen's Sword (3060)弗罗文大剑「3060」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flowen's Sword (3064)弗罗文大剑「3064」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flowen's Sword (3067)弗罗文大剑「3067」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flowen's Sword (3073)弗罗文大剑「3073」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-20 | - | - | - | N/A | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flowen's Sword (3077)弗罗文大剑「3077」 | 0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flowen's Sword (3079)弗罗文大剑「3079」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flowen's Sword (3082)弗罗文大剑「3082」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flowen's Sword (3083)弗罗文大剑「3083」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Flowen's Sword (3084)弗罗文大剑「3084」 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-10 | 2-10 | 15 | 15-60 | 60-110 | 90-160 | N/A | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Hammer金槌 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 无法估价 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Huge Battle Fan艺之道 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laconium Axe拉克尼姆战斧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0.5 | 1-4 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
| Last Survivor最后的生还者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0-6 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 | 无法估价 |
