共 1566 项
| 中文 | 日本語 | English |
|---|---|---|
| ??? | — | ??? |
| ???? | — | ???? |
| 1周年纪念·青铜徽章 | — | 1st Anniv. Bronze Badge |
| 1周年纪念·黄金徽章 | — | 1st Anniv. Gold Badge |
| 1周年纪念·白金徽章 | — | 1st Anniv. Platinum Badge |
| 1周年纪念·白银徽章 | — | 1st Anniv. Silver Badge |
| 2周年纪念·青铜徽章 | — | 2nd Anniv. Bronze Badge |
| 2周年纪念·黄金徽章 | — | 2nd Anniv. Gold Badge |
| 2周年纪念·白金徽章 | — | 2nd Anniv. Platinum Badge |
| 2周年纪念·白银徽章 | — | 2nd Anniv. Silver Badge |
| 3周年纪念·青铜徽章 | — | 3rd Anniv. Bronze Badge |
| 3周年纪念·黄金徽章 | — | 3rd Anniv. Gold Badge |
| 3周年纪念·白金徽章 | — | 3rd Anniv. Platinum Badge |
| 3周年纪念·白银徽章 | — | 3rd Anniv. Silver Badge |
| 4周年纪念·青铜徽章 | — | 4th Anniv. Bronze Badge |
| 4周年纪念·黄金徽章 | — | 4th Anniv. Gold Badge |
| 4周年纪念·白金徽章 | — | 4th Anniv. Platinum Badge |
| 4周年纪念·白银徽章 | — | 4th Anniv. Silver Badge |
| PSO5周年纪念·感恩刀 | — | 5TH ANNIV. BLADE |
| 68000 | 68000 | 68000 |
| 变异 | — | A=Beast |
| 吸能装甲 | アブソーブアーマー | Absorb Armor |
| 饰品 | — | Accessories |
| 扩展插槽 | アドスロット | ADD SLOT |
| 扩展插槽 | アドスロット | AddSlot |
| 超能增幅器 | アデプト | ADEPT |
| 阿迦斯蒂亚 | — | Agastya |
| 颚刀「1975」 | アギト | Agito (1975) |
| 颚刀「1977」 | アギト | Agito (1977) |
| 颚刀「1980」 | アギト | Agito (1980) |
| 颚刀「1983」 | アギト | Agito (1983) |
| 颚刀「1991」 | アギト | Agito (1991) |
| 颚刀「2001」 | アギト | Agito (2001) |
| 颚刀(全年代) | アギト(全年代) | Agito (All years) |
| 颚刀「1975」 | — | AGITO 1975 |
| 颚刀「1977」 | — | AGITO 1977 |
| 颚刀「1980」 | — | AGITO 1980 |
| 颚刀「1983」 | — | AGITO 1983 |
| 颚刀「1991」 | — | AGITO 1991 |
| 颚刀「2001」 | — | AGITO 2001 |
| 秋子婶婶的菜刀 | — | AKIKO'S CLEAVER |
| 秋子婶婶的平底锅 | — | AKIKO'S FRYING PAN |
| 秋子婶婶的中华锅 | — | AKIKO'S WOK |
| 蓝拉比鸟 | — | Al Rappy |
| 生命壶 | アライブアクゥー | Alive Aqhu |
| 全部/抗性 | オール/レジスト | All/Resist |
| 联盟亲卫队军服 | 連盟親衛隊軍服 | Alliance Uniform |
| WEAPONS 铝制徽章 | — | Aluminum Badge |
| WEAPONS 铝制徽章 | — | Aluminum Weapons Badge |
| 艾米提的备忘录 | アミティのメモ | Amitie's Memo |
| 玫瑰之恋 | — | AMORE ROSE |
| 状态增幅器 | アンティアンプ | Amplifier of Anti |
| 冻气增幅器 | バータアンプ | Amplifier of Barta |
| 冰系增幅器 | ブルーアンプ | Amplifier of Blue |
| 强体增幅器 | デバンドアンプ | Amplifier of Deband |
| 火球增幅器 | フォイエアンプ | Amplifier of Foie |
| 冰箭增幅器 | ギバータアンプ | Amplifier of Gibarta |
| 火墙增幅器 | ギフォイエアンプ | Amplifier of Gifoie |
| 群雷增幅器 | ギゾンデアンプ | Amplifier of Gizonde |
| 极冰增幅器 | ラバータアンプ | Amplifier of Rabarta |
| 炎狱增幅器 | ラフォイエアンプ | Amplifier of Rafoie |
| 雷爆增幅器 | ラゾンデアンプ | Amplifier of Razonde |
| 炎系增幅器 | レッドアンプ | Amplifier of Red |
| 圣泉增幅器 | レスタアンプ | Amplifier of Resta |
| 强攻增幅器 | シフタアンプ | Amplifier of Shifta |
| 雷系增幅器 | イエローアンプ | Amplifier of Yellow |
| 闪电增幅器 | ゾンデアンプ | Amplifier of Zonde |
| 古代剑 | アンシエントセイバー | Ancient Saber |
| 安陀迦 | — | Andhaka |
| 天使竖琴 | エンジェルハープ | Angel Harp |
| 天使光环镀层 | — | Angel Plating |
| 天使光环 | 円環天使 | ANGEL RING |
| 天使之翼 | — | ANGEL'S WING |
| 天使级/运气 | エンジェル/ラック | Angel/Luck |
| 天使级/精神 | エンジェル/マインド | Angel/Mind |
| 天使级/TP | エンジェル/TP | Angel/TP |
| 天使竖琴 | エンジェルハープ | ANGLE HARP |
| 愤怒之拳 | アングルフィスト | Angry Fist |
| 安拉斯短剑 | — | Anlace |
| 周年纪念·青铜徽章 | — | Anniv. Bronze Badge |
| 周年纪念·黄金徽章 | — | Anniv. Gold Badge |
| 周年纪念·白金徽章 | — | Anniv. Platinum Badge |
| 周年纪念·白银徽章 | — | Anniv. Silver Badge |
| 阿诺火箭炮 | アノバズーカ | Ano Bazooka |
| 阿诺步枪 | アノライフル | Ano Rifle |
| 状态术 | アンティ | Anti |
| 反机器人步枪 | 対アンドロイド用ライフル | Anti Android Rifle |
| 状态增幅盾 | アンティマージ | ANTI MERGE |
| 御魔手镯 | アンチダークリング | Anti-Dark Ring |
| 御圣手镯 | アンチライトリング | Anti-Light Ring |
| 解毒剂 | — | Antidote |
| 解麻痹剂 | — | Antiparalysis |
| 阿普萨拉斯 | — | Apsaras |
| 异魔兵 | — | Arlan |
| 装甲 | アーマー | Armor |
| 军用霰弹枪 | アームズ | Arms |
| 全麻痹 | — | Arrest |
| 火炮 | — | Artillery |
| 阿什维瑙 | — | Ashvinau |
| 突击机枪 | アサルト | Assault |
| 辅助系强化盾 | アシストバリア | Assist Barrier |
| 异甲巨螳螂 | — | Astark |
| 十文字枪 | アステロンベルト | Asteron Belt |
| 十文字枪* | — | Asteron Belt* |
| 飞鸟 | アスカ | Asuka |
| 飞鸟* | — | Asuka* |
| 六芒星铠 | アトリビュートプレート | Attribute Plate |
| 六芒星盾 | アトリビュートウォル | Attribute Wall |
| 奥拉力场 | オーラフィールド | Aura Field |
| 自动光枪 | オートガン | Autogun |
| 战斧 | — | AXE |
| 巨角变异猪 | — | Ba Boota |
| 弩炮 | — | Ballista |
| 竹枪 | — | BAMBOO SPEAR |
| 巴纳 | — | Bana |
| 机甲堡垒·改 | — | Baranz |
| 机甲堡垒发射器 | — | BARANZ LAUNCHER |
| 机甲堡垒发射器* | — | Baranz Launcher* |
| 巴尔巴雷 | — | Barba Ray |
| 狂狼王 | — | Barbarous Wolf |
| 蓝魔龟 | — | Barble |
| 屏障 | バリア | Barrier |
| 冻气术 | — | Barta |
| 冻气增幅盾 | バータマージ | BARTA MERGE |
| 紫魔龟 | — | Bartle |
| 手半剑 | — | Bastard |
| 魔击杖 | バトン | Baton |
| 战斗杖 | バトルバージ | Battle Verge |
| 羽子板 | — | BATTLEDORE |
| 火箭筒 | — | BAZOOKA |
| 脉冲步枪 | ビーム | Beam |
| 圣之水晶 | — | Bee L |
| 暗之水晶 | — | Bee R |
| 巨神像加农炮 | — | BELRA CANNON |
| 巨神像右臂 | ベルラの右手 | Belra's Right Arm |
| 巨神像右臂 | ベルラの右手 | Belra's Right Arms |
| 将军长刀 | バルディス | Berdys |
| 破坏者之斧 | バルディッシュ | Berdysh |
| 森隐雷藏光子 | ベリルフォトン | Berill Photon |
| 血祭 | — | Berserk |
| 比玛 | — | Bhima |
| 拜拉瓦 | — | Bhirava |
| 小麻痹 | — | Bind |
| 生日贺卡 | — | Birthday Card |
| 玄蚀手甲 | — | Black Gauntlets |
| 黑盾 | ブラックギア | BLACK GEAR |
| 黑猎犬胸甲 | ブラックハウンドキュイラス | Black Hound Cuirass |
| 苍黑如意棒 | — | BLACK KING BAR |
| 魔鬼战衣 | 黒糸威胴丸 | Black Odoshi Domaru |
| 天神战衣 | 黒糸威朱塗桶側二枚胴 | Black Odoshi Red Nimaidou |
| 黑色涂料 | — | Black Paint |
| 黑色密令的更危险交易 | ブラックペーパーズディール 2 | Black Paper’s Deal 2 |
| 黑色手镯 | ブラックリング | Black Ring |
| 匕首 | — | BLADE |
| 突刺匕首 | ブレイド | Blade |
| 剑之舞 | ブレイドダンス | Blade Dance |
| 爆能步枪 | ブラスター | Blaster |
| 暴雪 | — | Blizzard |
| 血之艺 | ブラッディアート | Bloody Art |
| 棍棒 | — | Bludgeon |
| 冰系强化盾 | ブルーバリア | Blue Barrier |
| 冰系增幅盾 | ブルーマージ | BLUE MERGE |
| 天堂战衣 | 紺糸威紫塗桶側二枚胴 | Blue Odoshi Violet Nimaidou |
| 蓝色涂料 | — | Blue Paint |
| 蓝色粉末涂层 | — | Blue Powder Coating |
| 蓝色手镯 | ブルーリング | BLUE RING |
| 苍黑石 | — | Blue-black stone |
| 纯蓝徽章 | — | Bluefull Badge |
| 纯蓝卡片 | ブルーフルカード | Bluefull Card |
| WEAPONS 骨制徽章 | — | Bone Badge |
| WEAPONS 骨制徽章 | — | Bone Weapons Badge |
| 真瑚经书 | 真瑚経書 | Book of Hitogata |
| 四天书「壹」 | 四天 壱の巻 | Book of Katana 1 |
| 四天书「贰」 | 四天 弐の巻 | Book of Katana 2 |
| 四天书「叁」 | 四天 参の巻 | Book of Katana 3 |
| 四天书「壹」 | — | Book of KATANA1 |
| 四天书「贰」 | — | Book of KATANA2 |
| 四天书「叁」 | — | Book of KATANA3 |
| 棕狂熊 | — | Booma |
| 棕狂熊之爪 | — | BOOMA'S CLAW |
| 棕狂熊右臂 | ブーマの右腕 | Booma's Right Arm |
| 棕狂熊右臂 | ブーマの右手 | BOOMA'S RIGHT ARMS |
| 变异猪 | — | Boota |
| 首领 | 隕石落下地点 | Boss |
| 花束 | — | Bouquet |
| 帕库帕库之枝 | パクパクのエダ | Branch of Pakupaku |
| 烙印光剑 | ブランド | Brand |
| 军用电击枪 | ブレイバス | Bravace |
| 勇者装甲 | ブレイブアーマー | Brave Armor |
| 勇者屏障 | ブレイブバリア | Brave Barrier |
| 勇者之锤 | ブレイブハンマー | Brave Hammer |
| 勇者之拳 | ブレイブナックル | Brave Knuckle |
| 双刃大剑 | ブレイカー | Breaker |
| 圣光环 | ブライトネスサークル | Brightness Circle |
| 混沌骑士枪 | — | BRINGER'S RIFLE |
| 混沌骑士枪* | — | Bringer's Rifle* |
| 混沌骑士右臂 | ブリンガーの右手 | Bringer's Right Arm |
| 纯正长刀 | ブリューナク | Brionac |
| 公会点数 500 | — | Bronze Pen |
| WEAPONS 铜制徽章 | — | Bronze Weapons Badge |
| 扫帚 | — | BROOM |
| 纯蓝卡片 | ブルーフルカード | BRUEFULL CARD |
| 合体爪魔 | — | Bulclaw |
| 合体爪虫 | — | Bulk |
| 兔耳发饰 | バニーイヤー | Bunny Ears |
| 兔耳发饰镀层 | — | Bunny Plating |
| 炽热 | — | Burning |
| 强化火焰喷射器 | — | BURNING VISIT |
| 破坏光剑 | バスター | Buster |
| 捕虫网 | — | BUTTERFLY NET |
| 混沌骑士右臂 | Chaos Bringerの右手 | C-bringer's Right Arm |
| 赫尔墨斯杖 | カジューシース | Caduceus |
| 蛋糕 | — | Cake |
| 勇者大剑 | キャリバー | Calibur |
| 强化电爪 | — | Canabin |
| 电爪 | — | Canadine |
| 核心电爪 | — | Canane |
| 糖果 | — | Candy |
| 手杖 | ケイン | Cane |
| 加农霰弹枪 | キャノン | Cannon |
| 绯红加农 | カノンルージュ | Cannon Rouge |
| 绯红加农* | — | Cannon Rouge* |
| 强化核心电爪 | — | Canune |
| 卡片 | — | CARDS |
| 猫耳发饰 | キャットイヤー | Cat Ears |
| 猫耳发饰镀层 | — | Cat Plating |
| 洞窟区域1 | 洞窟エリア1 | Cave 1 |
| 洞窟区域2 | 洞窟エリア2 | Cave 2 |
| 洞窟区域3 | 洞窟エリア3 | Cave 3 |
| 中央管理区 | 中央管理区 | CCA |
| 天穹装甲 | セレスティアルアーマー | Celestial Armor |
| 天穹盾 | セレスティアルシールド | Celestial Shield |
| 玛古细胞 213 | マグ細胞213 | Cell of MAG 213 |
| 玛古细胞 502 | マグ細胞502 | Cell of MAG 502 |
| 玛古因子 503 | — | Cell of MAG 503 |
| 玛古因子 504 | — | Cell of MAG 504 |
| 玛古因子 505 | — | Cell of MAG 505 |
| 玛古因子 506 | — | Cell of MAG 506 |
| 玛古因子 507 | — | Cell of MAG 507 |
| 百人长/全能力 | センチュリオン/アビリティ | Centurion/Ability |
| 链刃 | — | Chain |
| 电锯 | チェインソード | Chain Sawd |
| 电锯* | — | Chain Sawd* |
| 电锯 | チェインソード | CHAIN SWORD |
| 变色龙镰刀 | — | CHAMELEON SCYTHE |
| 查欧 | — | CHAO |
| 混沌 | — | Chaos |
| 混沌骑士 | — | Chaos Bringer |
| 混沌骑士右臂 | — | Chaos Bringerの右手 |
| 混沌法师 | — | Chaos Sorcerer |
| 混沌法师右臂 | — | Chaos Sorcererの右手 |
| 金祭 | — | Charge |
| 黄绿色涂料 | — | Chartreuse Paint |
| 巧克力 | — | Chocolate |
| 扫射者 | — | Chopper |
| 圣诞贺卡 | — | Christmas Card |
| 圣诞礼物 | クリスマスプレゼント | Christmas Present |
| 啾啾 | — | CHU CHU |
| 啾啾狂热 | チューチューフィーバー | CHU CHU FEVER |
| 丘利尔 | — | Churel |
| 厄普西隆外壳 | イプシロンの外装 | Cladding of Epsilon |
| 光子爪 | — | Claw |
| 利刃大剑 | クレイモア | Claymore |
| 砍刀 | — | Cleaver |
| 克莱奥 | クレイオー | Clio |
| 权杖 | クラブ | Club |
| 拉克尼姆之杖 | ラコニウムの杖 | Club of Laconium |
| 兹米乌兰之杖 | ズミウランの杖 | Club of Zumiuran |
| 煤炭 | — | Coal |
| 线圈枪 | — | Coilgun |
| 格斗盾 | コンバットギア | Combat Gear |
| 统帅指挥刀 | — | COMMANDER BLADE |
| 联盟亲卫队指挥官服 | 連盟親衛隊指揮官軍服 | Commander Uniform |
| 普通礼物 | — | Common Present |
| 寒霜披风 | カンギールクローク | Congeal Cloak |
| 禁锢之钟 | — | Container |
| 核心盾 | コアシールド | Core Shield |
| 陨石坑周边(东部路线) | クレーター周辺(東ルート) | Crater East |
| 陨石坑内部 | クレーター内部 | Crater Int. |
| 陨石坑周边(北部路线) | クレーター周辺(北ルート) | Crater North |
| 陨石坑周边(南部路线) | クレーター周辺(南ルート) | Crater South |
| 陨石坑周边(西部路线) | クレーター周辺(西ルート) | Crater West |
| 疯狂旋律 | クレイジーチューン | CRAZY TUNE |
| 嗜血巨螳螂 | — | Crimson Assassin |
| 真红外套 | クリムゾンコート | Crimson Coat |
| 十字装甲 | クロスアーマー | Cross Armor |
| 十字疤 | クロススケア | Cross Scar |
| 碎弹枪 | クラッシュバレット | Crush Bullet |
| WEAPONS 水晶徽章 | — | Crystal Badge |
| WEAPONS 水晶徽章 | — | Crystal Weapons Badge |
| 解除/混乱 | キュア/コンフューズ | CURE CONFUSION |
| 解除/冻结 | キュア/フリーズ | CURE FROZEN |
| 解除/麻痹 | キュア/パラライズ | CURE PARALYSIS |
| 解除/中毒 | キュア/ポイズン | CURE POISON |
| 解除/感电 | キュア/ショック | CURE SHOCK |
| 解除/减速 | キュア/スロー | CURE SLOW |
| 解除/混乱 | キュア/コンフューズ | Cure/Confuse |
| 解除/冻结 | キュア/フリーズ | Cure/Freeze |
| 解除/麻痹 | キュア/パラライズ | Cure/Paralysis |
| 解除/中毒 | キュア/ポイズン | Cure/Poison |
| 解除/感电 | キュア/ショック | Cure/Shock |
| 解除/减速 | キュア/スロー | Cure/Slow |
| 冥咒披风 | カースクローク | Cursed Cloak |
| 军用盾 ver.OO | カスタムバリア Ver.00 | CUSTOM BARRIER Ver.00 |
| 军用盾 ver.OO | カスタムバリア ver.OO | Custom Barrier ver.OO |
| 军用铠 ver.OO | カスタムフレーム Ver.00 | CUSTOM FRAME Ver.00 |
| 军用铠 ver.OO | カスタムフレーム ver.OO | Custom Frame ver.OO |
| 军用光枪 ver.OO | カスタムレイVer.00 | CUSTOM RAY Ver.00 |
| 军用光枪 ver.OO | カスタムレイ ver.OO | Custom Ray ver.OO |
| 短刃弯刀 | — | Cutlass |
| 回旋投刃 | カッター | Cutter |
| 青色涂料 | — | Cyan Paint |
| D组件 Ver1.01 | Dパーツ ver1.01 | D-Parts ver1.01 |
| D组件 Ver2.10 | Dパーツ ver2.10 | D-Parts ver2.10 |
| D型光子核心 | Dフォトンコア | D-Photon Core |
| 匕首 | ダガー | Dagger |
| 雏菊之剑 | — | DAISY CHAIN |
| 达尔·拉·利 | — | Dal Ra Lie |
| 式神「瑚式」 | — | DANCING HITOGATA |
| 暗黑 | — | Dark |
| 暗黑巨神像 | — | Dark Belra |
| 暗黑冥桥 | — | DARK BRIDGE |
| 暗黑骑士 | — | Dark Bringer |
| 暗黑佛 | — | Dark Falz |
| 暗黑佛? | ダークファルス? | Dark Falz? |
| 暗黑玄流 | — | DARK FLOW |
| 暗黑玄流* | — | Dark Flow* |
| 暗黑炮台 | — | Dark Gunner |
| 暗黑陨星 | — | DARK METEOR |
| 暗黑 | — | DarkFalz |
| 晓之刻印 | デイライトスカー | Daylight Scar |
| 晓之刻印* | — | Daylight Scar* |
| DB 之铠 | DBの鎧 | DB's Armor |
| DB 之剑 | DBの剣 | DB's Saber |
| DB 之剑「3062」 | DBの剣(3062) | DB's Saber (3062) |
| DB 之剑「3064」 | DBの剣(3064) | DB's Saber (3064) |
| DB 之剑「3067」 | DBの剣(3067) | DB's Saber (3067) |
| DB 之剑「3069·Chris」 | DBの剣(3069・クリス社) | DB's Saber (3069 Chris) |
| DB 之剑「3069·Torato」 | DBの剣(3069・トラト社) | DB's Saber (3069 Torato) |
| DB 之剑「3070」 | DBの剣(3070) | DB's Saber (3070) |
| DB 之剑「3073」 | DBの剣(3073) | DB's Saber (3073) |
| DB 之剑「3075」 | DBの剣(3075) | DB's Saber (3075) |
| DB 之剑「3077」 | DBの剣(3077) | DB's Saber (3077) |
| DB 之剑 | DBの剣 (No 9*) | DB’S Saber (No 9*) |
| DB 之剑「3062」 | DBの剣(3062) | DB'S SABER 3062 |
| DB 之剑「3077」 | DBの剣 (3077) | DB’S Saber 3077 |
| DB 之盾 | DBの盾 | DB's Shield |
| 迪·洛尔·雷 | — | De Rol Le |
| 迪·洛尔·雷之壳 | デ・ロル・レの殻 | De Rol Le Shell |
| 迪·洛尔·雷之盾 | デ・ロル・レ・シールド | DE ROL LE SHIELD |
| 夺命枪 | — | Deadshot |
| 死亡炮台 | — | Death Gunner |
| 强体术 | — | Deband |
| 强体增幅盾 | デバンドマージ | DEBAND MERGE |
| 十戒石板 | デカログ | Decalog |
| 调合药 | — | Decoction |
| 深渊来客镀层 | — | Deep Plating |
| 防御力药 | ディフェンスマテリアル | Def Material |
| 暗铃兰 | — | Del Lily |
| 暗黑拉比鸟 | — | Del Rappy |
| 异魔王 | — | Del-D |
| 暗黑麒麟 | — | Delbiter |
| 暗黑魔精 | — | Deldepth |
| 剑魔 | — | Delsaber |
| 剑魔之盾镀层 | — | Delsaber Plating |
| 剑魔之剑 | — | DELSABER'S BUSTER |
| 剑魔左臂 | デルセイバーの左手 | Delsaber's Left Arm |
| 剑魔右臂 | デルセイバーの右手 | Delsaber's Right Arm |
| 剑魔右臂 | — | Delsaberの右手 |
| 剑魔左臂 | — | Delsaberの左手 |
| 剑魔左臂 | デルセイバーの左手 | Delsabre's Left Arm |
| 剑魔右臂 | デルセイバーの右手 | Delsabre's Right Arm |
| 破坏彗星 | デモリションコメット | Demolition Comet |
| 恶魔 | — | Demon's |
| 恶魔之叉 | デモニックフォーク | Demonic Fork |
| 地下沙漠1 | 地下砂漠1 | Desert 1 |
| 地下沙漠2 | 地下砂漠2 | Desert 2 |
| 地下沙漠3 | 地下砂漠3 | Desert 3 |
| 提婆 | — | Deva |
| 魔鬼 | — | Devil's |
| 魔鬼之尾 | — | DEVIL'S TAIL |
| 魔鬼之翼 | — | DEVIL'S WING |
| 魔鬼级/战斗 | デビル/バトル | Devil/Battle |
| 魔鬼级/魔法 | デビル/テクニック | Devil/Technique |
| DF 力场 | DFフィールド | DF Field |
| DF 之盾 | DFの盾 | DF Shield |
| 中TP回复液 | — | Difluid |
| 矿工级/HP | ディガー/HP | Digger/HP |
| 中磨石 | ディグラインダー | Digrinder |
| 暗淡 | — | Dim |
| 中HP回复液 | — | Dimate |
| 刀魔兵 | — | Dimenian |
| 高地短剑 | — | Dirk |
| 污损救生衣 | 汚染された救命胴衣 | DIRTY LIFEJACKET |
| 魔法光盘 | — | disk |
| 音乐CD Vol.1「婚礼进行曲」 | — | DISK Vol.1 "Wedding March" |
| 音乐CD Vol.10「重聚系统」 | — | DISK Vol.10 "Reunion System" |
| 音乐CD Vol.11「尖峰石阵」 | — | DISK Vol.11 "Pinnacles" |
| 音乐CD Vol.12「宇宙船内之战」 | — | DISK Vol.12 "Fight inside the Spaceship" |
| 音乐CD Vol.13「嗨起来」 | — | Disk Vol.13 "Get It Up" |
| 音乐CD Vol.14「飞翔」 | — | Disk Vol.14 "Flight" |
| 音乐CD Vol.15「太空哈利」 | — | Disk Vol.15 "Space Harrier" |
| 音乐CD Vol.16「死亡竞赛」 | — | Disk Vol.16 "Deathwatch" |
| 音乐CD Vol.17「带我飞向月球」 | — | Disk Vol.17 "Fly Me To The Moon" |
| 音乐CD Vol.18「魔法气泡」 | — | Disk Vol.18 "Puyo Puyo" |
| 音乐CD Vol.19「节奏与平衡」 | — | Disk Vol.19 "Rhythm And Balance" |
| 音乐CD Vol.2「日光」 | — | DISK Vol.2 "Day Light" |
| 音乐CD Vol.20「派对必须继续」 | — | Disk Vol.20 "The Party Must Go On" |
| 音乐CD Vol.21「舰队之战」 | — | Disk Vol.21 "Armada Battle" |
| 音乐CD Vol.22「背靠背」 | — | Disk Vol.22 "Back 2 Back" |
| 音乐CD Vol.23「奇异果实」 | — | Disk Vol.23 "The Strange Fruits" |
| 音乐CD Vol.24「命运无常」 | — | Disk Vol.24 "The Whims of Fate" |
| 音乐CD Vol.25「最后印象」 | — | Disk Vol.25 "Last Impression" |
| 音乐CD Vol.3「烈火英豪」 | — | DISK Vol.3 "Burning Rangers" |
| 音乐CD Vol.4「敞开心扉」 | — | DISK Vol.4 "Open Your Heart" |
| 音乐CD Vol.5「生存与学习」 | — | DISK Vol.5 "Live & Learn" |
| 音乐CD Vol.6「飞天幽梦」 | — | DISK Vol.6 "NiGHTS" |
| 音乐CD Vol.7「片尾曲(钢琴版)」 | — | DISK Vol.7 "Ending Theme (Piano ver.)" |
| 音乐CD Vol.8「心连心」 | — | DISK Vol.8 "Heart to Heart" |
| 音乐CD Vol.9「奇异之蓝」 | — | DISK Vol.9 "Strange Blue" |
| 彗星投刃 | ディスカ | Diska |
| 勇者的飞碟 | 勇者のディスカ | Diska of Braveman |
| 勇者的飞碟* | — | Diska of Braveman* |
| 勇者的飞碟 | 勇者のディスカ | DISKA OF BRAVEMEN |
| 解放者的飞碟 | 解放者のディスカ | Diska of Liberator |
| 神罚滤镜 | — | Divine Filter |
| 神圣守护 | ディヴァインプロテクション | Divine Protection |
| 神圣装甲 | ディヴィニティアーマー | Divinity Armor |
| 神圣屏障 | ディビニティバリア | Divinity Barrier |
| 迪瓦里 | — | Diwari |
| 赤鱿 | — | Dolmdarl |
| 青鱿 | — | Dolmolm |
| 铁甲战车象 | ドルフォン | Dorphon |
| 白垩战车象 | — | Dorphon Eclair |
| 圣剑「双切·迦农」 | — | DOUBLE CANNON |
| 双头剑 | ダブルセイバー | Double Saber |
| 赤焰巨龙 | — | Dragon |
| 龙之铠甲 | ドラゴンフレーム | Dragon Frame |
| 龙鳞 | 龍の鱗 | Dragon Scale |
| 斩龙剑 | ドラゴンスレイヤー | Dragon Slayer |
| 龙之爪 | ドラゴンのツメ | Dragon's Claw |
| 巨龙级/HP | ドラゴン/HP | Dragon/HP |
| 龙之铠甲 | — | Dragonフレーム |
| 饮血 | — | Drain |
| 吸血 | — | Draw |
| DREAMCAST | — | DREAMCAST |
| 异装铠 | トランスヴェスタイトプレート | Dress Plate |
| 钻头发射器 | — | DRILL LAUNCHER |
| 弹鼓 | — | Drum |
| 双翎 | — | DUAL BIRD |
| 双翎* | — | Dual Bird* |
| 傀儡机兵 | — | Dubchic |
| 傀儡机将 | — | Dubchich |
| 傀儡操纵器 | — | Dubwitch |
| 杜兰达尔 | デュランダル | Durandal |
| 杜尔迦 | — | Durga |
| 傀儡操纵器 | — | Duvuik |
| 土杖「布拉乌尼」 | — | EARTH WAND BROWNIE |
| 土杖「布拉乌尼」 | 土杖「ブラウニー」 | Earth Wand: Brownie |
| 复活节彩蛋 | イースターエッグ | Easter Egg |
| 弧光匕首 | エッジ | Edge |
| 爆蛋枪 | — | EGG BLASTER |
| 彩蛋拉比 | — | Egg Rappy |
| 白拉比鸟 | — | El Rappy |
| 电子铠 | エレクトロフレーム | Electro Frame |
| 艾尔诺亚 | — | ELENOR |
| 妖精级/命中 | エルフ/アーム | Elf/Arm |
| 妖精级/回避 | エルフ/レグス | Elf/Legs |
| 魔法剑 | エリュシオン | Elysion |
| 厄普西隆之盾 | — | Epsigard |
| 厄普西隆之盾 | イプシガード | EPSIGUARD |
| 厄普西隆 | — | Epsilon |
| 厄普西隆之盾镀层 | — | Epsilon Plating |
| 回避力药 | イベイドマテリアル | Evade Material |
| 活动彩蛋 | — | Event Egg |
| 邪眼魔咒 | エビルカースト | Evil Curst |
| 绿鲨魔 | — | Evil Shark |
| 王者之剑 | — | EXCALIBUR |
| 王者之剑* | — | Excalibur* |
| 阔刃弯刀 | — | Falchion |
| 扇 | — | Fan |
| 八角金盘 | ヤツデ | Fatsia |
| 长柄弯刀 | — | Fauchard |
| 噬血 | — | Fill |
| 最后的冲击 | ファイナルインパクト | Final Impact |
| 火热 | — | Fire |
| 炎杖「阿耆尼」 | 炎杖「アグニ」 | Fire Scepter: Agni |
| 炎杖「阿耆尼」 | 炎杖「アグニ」 | FIRE SCEPTER:AGNI |
| 波刃剑 | フランベルジュ | Flamberge |
| 灼热 | — | Flame |
| 火焰屏障 | フレイムバリア | Flame Barrier |
| 火光铠 | フレイムガーメント | Flame Garment |
| 火焰喷射器 | フレイムビジット | Flame Visit |
| 红粉少女 | フラップジャックフラッパー | Flapjack Flapper |
| 手里剑 | フライトカッター | Flight Cutter |
| 扇舞 | 扇舞 | Flight Fan |
| 燧发枪 | — | Flintgun |
| 弗洛文之铠 | フロウウェンの鎧 | Flowen's Frame |
| 弗洛文之盾 | フロウウェンの盾 | Flowen's Shield |
| 弗洛文大剑 | フロウウェンの大剣 | Flowen's Sword |
| 弗洛文大剑「3060」 | フロウウェンの大剣(3060) | Flowen's Sword (3060) |
| 弗洛文大剑「3064」 | フロウウェンの大剣(3064) | Flowen's Sword (3064) |
| 弗洛文大剑「3067」 | フロウウェンの大剣(3067) | Flowen's Sword (3067) |
| 弗洛文大剑「3073」 | フロウウェンの大剣(3073) | Flowen's Sword (3073) |
| 弗洛文大剑「3077」 | フロウウェンの大剣(3077) | Flowen's Sword (3077) |
| 弗洛文大剑「3079」 | フロウウェンの大剣(3079) | Flowen's Sword (3079) |
| 弗洛文大剑「3082」 | フロウウェンの大剣(3082) | Flowen's Sword (3082) |
| 弗洛文大剑「3083」 | フロウウェンの大剣(3083) | Flowen's Sword (3083) |
| 弗洛文大剑「3084」 | フロウウェンの大剣(3084) | Flowen's Sword (3084) |
| 弗洛文大剑「3084」* | — | Flowen's Sword (3084)* |
| 花束 | — | Flower Bouquet |
| 花杖 | フラワーケイン | FLOWER CANE |
| 火球术 | フォイエ | Foie |
| 火球增幅盾 | フォイエマージ | FOIE MERGE |
