什么是特殊攻击修正?
部分武器因为能够攻击多个目标或单次攻击产生多次判定,其特殊攻击的触发概率或效果会被降低,以平衡游戏。
常见误解:「9星及以下武器会被修正,10星以上不会」—— 这是错误的。
实际规则:修正与否取决于武器的十六进制编号分组(hex group 02/03/04/05/08/09),与星级无关。例如 Zero Divide(10星)和 Asteron Belt(10星)同样受到修正。
不受修正的情况:
- 祭系特殊(Charge / Spirit / Berserk)不受修正
- 元素伤害(火属性 / 雷属性)不受修正
- 单目标武器与 S 武器的特殊攻击不受修正
修正倍率一览
| 武器类型 |
修正倍率 |
说明 |
| 大剑系 Sword | 50% | 3目标横扫 |
| 匕首系 Dagger | 50% | 多段判定 |
| 长刀系 Partisan | 50% | 多目标攻击 |
| 投刃系 Slicer | 33% | 4目标远程 |
| 机枪系 Mechgun | 33% | 多段射击 |
| 散弹系 Shot | 33% | 5目标散射 |
大剑系 (50%修正)
| # | 武器 | 中文名 |
| 1 | Sword | 大剑 |
| 2 | Gigush | 宽刃大剑 |
| 3 | Breaker | 双刃大剑 |
| 4 | Claymore | 利刃大剑 |
| 5 | Calibur | 勇者大剑 |
| 6 | Last Survivor | 最后幸存者 |
匕首系 (50%修正)
| # | 武器 | 中文名 |
| 1 | Dagger | 匕首 |
| 2 | Knife | 锋利匕首 |
| 3 | Blade | 突刺匕首 |
| 4 | Edge | 弧光匕首 |
| 5 | Ripper | 暗杀匕首 |
| 6 | Blade Dance | 剑之舞 |
| 7 | Bloody Art | 血之艺 |
| 8 | Zero Divide ⭐10星 | 零度切刃 |
长刀系 (50%修正)
| # | 武器 | 中文名 |
| 1 | Partisan | 长刀 |
| 2 | Halbert | 护卫长刀 |
| 3 | Glaive | 骑士长刀 |
| 4 | Berdys | 将军长刀 |
| 5 | Gungnir | 战神长刀 |
| 6 | Brionac | 纯正长刀 |
| 7 | Gae Bolg | 战斗长刀 |
| 8 | Asteron Belt ⭐10星 | 十文字枪 |
投刃系 (33%修正)
| # | 武器 | 中文名 |
| 1 | Slicer | 投刃 |
| 2 | Spinner | 弹射投刃 |
| 3 | Cutter | 回旋投刃 |
| 4 | Sawcer | 飞碟投刃 |
| 5 | Diska | 彗星投刃 |
| 6 | Slicer of Assassin | 暗杀者投刃 |
| 7 | Diska of Liberator | 解放者飞碟 |
机枪系 (33%修正)
| # | 武器 | 中文名 |
| 1 | Mechgun | 机枪 |
| 2 | Assault | 扫射机枪 |
| 3 | Repeater | 高射机枪 |
| 4 | Gatling | 格林机枪 |
| 5 | Vulcan | 音速机枪 |
| 6 | H&S25 Justice | 正义制裁 |
| 7 | L&K14 Combat | 战场之狼 |
散弹系 (33%修正)
| # | 武器 | 中文名 |
| 1 | Shot | 散弹枪 |
| 2 | Spread | 重型散弹枪 |
| 3 | Cannon | 加农散弹枪 |
| 4 | Launcher | 强袭散弹枪 |
| 5 | Arms | 军用散弹枪 |
| 6 | Crush Bullet | 碎弹枪 |
| 7 | Meteor Smash | 陨石枪 |
| 8 | Final Impact | 最后冲击 |