以下数据基于U难度。固定伤害无视防御力,只能通过提高HP来抗住。
表中"单人"为1人房间伤害,"多人"为多人房间伤害,"—"表示该情况不适用。
苦痛模式固定伤害加成
| 等级 |
固定伤害提升 |
| Lv. 1 | +16% |
| Lv. 2 | +44% |
| Lv. 3 | +80% |
EP1 — 森林 Forest
| 怪物 |
攻击方式 |
单人 |
多人 |
类型 |
| Hildelt 猩猩 | 天降 | 5 | — | 固定 |
| Hildelt 猩猩 | 大跳 | 300 | — | 固定 |
| Hildelt 猩猩 | 中雷 Gizonde | 136 | — | 雷 |
| Sil Dragon 银龙 | 地底冲撞 | 360 | 458 | 固定 |
| Sil Dragon 银龙 | 冰山(潜水点) | 133 | 173 | 冰 |
| Sil Dragon 银龙 | 冰息 | 278 | 334 | 冰 |
EP1 — 洞窟 Cave
| 怪物 |
攻击方式 |
单人 |
多人 |
类型 |
| Nano Dragon 翼龙 | 直线激光 | 300 | 360 | 固定 |
| Nano Dragon 翼龙 | 环绕激光 | 340 | 400 | 固定 |
| Pofuilly Slime 史莱姆 | 触手 | 243 | 274 | 固定 |
| Pofuilly Slime 史莱姆 | 口水 | 260 | 322 | 固定 |
| Pan Arms 合体怪 | 红色激光 | 380 | 438 | 固定 |
| Pan Arms 合体怪 | 蓝色激光 | 320 | 398 | 固定 |
| Hidoom 火箭怪 | 突刺 | 360 | 443 | 固定 |
| Dal Ra Lie 虫子Boss | 光球 | 301 | 401 | 固定 |
| Dal Ra Lie 虫子Boss | 激光 | 321 | 581 | 固定 |
EP1 — 坑道 Mine
| 怪物 |
攻击方式 |
单人 |
多人 |
类型 |
| Gillchich 傀儡机兵 | 激光 | 390 | 420 | 固定 |
| Dubchich 步行机兵 | 激光 | 390 | 400 | 固定 |
| Baranz 鸡煲 | 导弹 | 232 | 250 | 固定 |
| Baranz 鸡煲 | 地雷 | 430 | 480 | 固定 |
| Canabin 电爪 | Gizonde | 320 | 360 | 雷 |
| Vol Opt v2 (阶段1) | Foie | 460 | 560 | 火 |
| Vol Opt v2 (阶段1) | Gibarta | 332 | 432 | 冰 |
| Vol Opt v2 (阶段1) | Gizonde | 314 | 414 | 雷 |
| Vol Opt v2 (阶段2) | 粉碎机 | 500 | 700 | 固定 |
| Vol Opt v2 (阶段2) | 导弹 | 400 | 570 | 固定 |
| Vol Opt v2 (阶段2) | 石牢激光 | 640 | 1480 | 固定 |
EP1 — 遗迹 Ruins
| 怪物 |
攻击方式 |
单人 |
多人 |
类型 |
| Dark Bringer 人马 | 冲撞 | 560 | 680 | 固定 |
| Dark Bringer 人马 | 炮击 | 490 | 700 | 固定 |
| Dark Bringer 人马 | 炮击(吸TP后) | 980 | 1400 | 固定 |
| Dark Gunner 死亡炮台 | 激光 | 320 | 400 | 固定 |
| Dark Falz 暗黑佛(死灵) | Darvant | 198 | 278 | 固定 |
| Dark Falz 暗黑佛(阶段1) | 天罚 | 560 | 660 | 固定 |
| Dark Falz 暗黑佛(阶段1) | Rafoie | 314 | 414 | 火 |
| Dark Falz 暗黑佛(阶段1) | Rabarta | 318 | 406 | 冰 |
| Dark Falz 暗黑佛(阶段2) | 天罚 | 585 | 690 | 固定 |
| Dark Falz 暗黑佛(阶段2) | HP吸取 | 525 | 710 | 固定 |
| Dark Falz 暗黑佛(阶段2) | Rafoie | 339 | 444 | 火 |
| Dark Falz 暗黑佛(阶段2) | Rabarta | 343 | 436 | 冰 |
| Dark Falz 暗黑佛(阶段3) | 斩杀 | 696 | 812 | 固定 |
| Dark Falz 暗黑佛(阶段3) | 光球 | 610 | 700 | 固定 |
| Dark Falz 暗黑佛(阶段3) | Grants | 546 | 611 | 光 |
| Gran Sorcerer 暗黑大法师 | Grants | 728 | 826 | 光 |
EP2 — 神殿 VR Temple
| 怪物 |
攻击方式 |
单人 |
多人 |
类型 |
| Hildelt 猩猩 | 天降 | 5 | — | 固定 |
| Hildelt 猩猩 | 大跳 | 220 | 300 | 固定 |
| Hildelt 猩猩 | Gizonde | 48 | 136 | 雷 |
| Barba Ray 巴尔巴雷 | 泡泡光球 | 255 | 279 | 固定 |
| Barba Ray 巴尔巴雷 | 激光 | 481 | 519 | 固定 |
EP2 — 宇宙船 VR Spaceship
| 怪物 |
攻击方式 |
单人 |
多人 |
类型 |
| Pan Arms 合体怪 | 红色激光 | 380 | 440 | 固定 |
| Pan Arms 合体怪 | 蓝色激光 | 320 | 360 | 固定 |
| Hidoom 火箭怪 | 突刺 | 360 | — | 固定 |
| Gillchich 傀儡机兵 | 激光 | 374 | 400 | 固定 |
| Dubchich 步行机兵 | 激光 | 358 | 390 | 固定 |
| Baranz 鸡煲 | 导弹 | 200 | 232 | 固定 |
| Baranz 鸡煲 | 地雷 | 250 | 430 | 固定 |
| Gran Sorcerer 暗黑大法师 | Grants | 620 | 845 | 光 |
EP2 — 中央管理区 CCA
| 怪物 |
攻击方式 |
单人 |
多人 |
类型 |
| Meriltas 毒蜂 | 毒雾 | 278 | 310 | 固定 |
| Gee 蜂 | 空中刺 | 320 | 350 | 固定 |
| Gi Gue 蜂后 | 炸弹 | 662 | 900 | 固定 |
| Gi Gue 蜂后 | 火球 | 250 | 300 | 火 |
| Gibbles 蛮甲猿 | 大跳 | 260 | 700 | 固定 |
| Mericarol | 冲撞 | 360 | 400 | 固定 |
| Mericus | — | 392 | 444 | 固定 |
| Merikle | — | 300 | 336 | 固定 |
| Ul Gibbon | Gizonde | 96 | 180 | 雷 |
| Sinow Spigell | Rafoie | 155 | 137 | 火 |
| Sinow Berill | Rafoie | 155 | 131 | 火 |
| Gal Gryphon 狮鹫 | 龙卷风 | 183 | 207 | 固定 |
| Gal Gryphon 狮鹫 | 踩踏(近距离) | 1280 | 1400 | 固定 |
| Gal Gryphon 狮鹫 | 落雷 | 700 | 640 | 雷 |
EP2 — 海底 Seabed
| 怪物 |
攻击方式 |
单人 |
多人 |
类型 |
| Recon 爆防机 | 炸弹 | 200 | 500 | 固定 |
| Recon 爆防机 | 电锯 | 340 | 300 | 固定 |
| Delbiter 麒麟 | 冲撞 | 600 | 720 | 固定 |
| Delbiter 麒麟 | 激光 | 554 | 662 | 固定 |
| Morfos 暗弗碟 | 激光 | 360 | 420 | 固定 |
| Sinow Zoa 湛蓝光武 | Rabarta | 193 | 330 | 冰 |
| Sinow Zele 绯红光武 | Rabarta | 209 | 434 | 冰 |
| Deldepth 暗黑魔精 | Rabarta | 125 | 157 | 冰 |
| Olga Flow 大叔(阶段2) | 剑波 | 640 | 666 | 固定 |
| Olga Flow 大叔(阶段2) | 天罚 | 900 | 989 | 固定 |
EP2 — 塔 Control Tower
| 怪物 |
攻击方式 |
单人 |
多人 |
类型 |
| Del Lily 暗铃兰 | 死亡之云 | 650 | 822 | 固定 |
| Del Lily 暗铃兰 | 电锯陷阱 | 480 | 500 | 固定 |
| Epsilon 厄普西隆 | Rafoie | 1365 | 1465 | 火 |
EP4 — 陨石坑 Crater
| 怪物 |
攻击方式 |
单人 |
多人 |
类型 |
| Astark 异甲巨螳螂 | 天降 | 5 | — | 固定 |
| Astark 异甲巨螳螂 | 大跳 | 397 | — | 固定 |
| Dorphon 铁甲战车象 | 冲撞 | 468 | 720 | 固定 |
| Dorphon 铁甲战车象 | 激光 | 430 | 662 | 固定 |
| Satellite Lizard 卫星蜥蜴 | 吐息 | 316 | 422 | 固定 |
| Yowie 怪鸟 | 吐息 | 331 | 441 | 固定 |
| Zu 巨型火犀鸟 | 激光 | 236 | 421 | 固定 |
| Zu 巨型火犀鸟 | 俯冲 | 348 | 464 | 固定 |
| Ba Boota | Foie | 72 | 92 | 火 |
| Zu 巨型火犀鸟 | Foie | 112 | — | 火 |
EP4 — 沙漠 Subterranean Desert
| 怪物 |
攻击方式 |
单人 |
多人 |
类型 |
| Merissa A 媚影沙魔 | 大跳 | 417 | 556 | 固定 |
| Merissa A 媚影沙魔 | Gibarta | 70 | 79 | 冰 |
| Satellite Lizard 卫星蜥蜴 | 吐息 | 426 | 568 | 固定 |
| Yowie 怪鸟 | 吐息 | 449 | 599 | 固定 |
| Zu 巨型火犀鸟 | 激光 | 213 | 505 | 固定 |
| Zu 巨型火犀鸟 | 俯冲 | 479 | 638 | 固定 |
| Zu 巨型火犀鸟 | Foie | 112 | — | 火 |
| Girtablulu 沙蝎 | Foie | 82×2 | 102×2 | 火 |
| Girtablulu 沙蝎 | Gibarta | 74×2 | 84×2 | 冰 |
| Girtablulu 沙蝎 | Gizonde | 76×2 | 96×2 | 雷 |
| Girtablulu 沙蝎 | 岩浆喷发 | 120 | — | 火 |
| Saint-Milion 圣魔龙(阶段2) | 激光(洞内) | 840 | — | 固定 |
| Saint-Milion 圣魔龙(阶段2) | 龙卷风 | 400 | — | 固定 |
| Saint-Milion 圣魔龙(阶段2) | 导弹 | 520 | — | 固定 |
| Shambertin 沙柏龙(阶段2) | 激光(洞内) | 882 | — | 固定 |
| Shambertin 沙柏龙(阶段2) | 龙卷风 | 480 | — | 固定 |
| Shambertin 沙柏龙(阶段2) | 导弹 | 572 | — | 固定 |
| Kondrieu 空间龙(阶段2) | 激光(洞内) | 838 | — | 固定 |
| Kondrieu 空间龙(阶段2) | 龙卷风 | 440 | — | 固定 |
| Kondrieu 空间龙(阶段2) | 导弹 | 543 | — | 固定 |