游戏内外观盾牌

盾牌 / 盾牌 9★
雷系强化盾
Yellow Barrier
イエローバリア
盾牌装备。
DFP · 防御力2–7
EVP · 回避力25–30
装备要求等级 6
01基本属性
- DFP · 防御力
- 2–7
- EVP · 回避力
- 25–30
DFP / EVP 的范围包含防具随机浮动;套装与条件加成另列。
02特殊效果与使用说明
属性见上方资料,更多用途请查阅来源页面。
03获取方式
来源页面列出的获取途径:怪物掉落、箱子掉落、任务奖励。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Bluefull | Normal | Canadine | 1/5517 |
| Purplenum | Normal | Canadine | 1/5517 |
| Pinkal | Normal | Canadine | 1/5517 |
| Redria | Normal | Canadine | 1/5517 |
| Oran | Normal | Canadine | 1/5517 |
| Yellowboze | Normal | Canadine | 1/5517 |
| Skyly | Hard | 箱子 · Mine 1 | 1/1820 |
| Skyly | Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/1820 |
| Bluefull | Normal | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Bluefull | Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Bluefull | Hard | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Purplenum | Normal | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Purplenum | Hard | 箱子 · Mine 1 | 1/1820 |
| Purplenum | Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Purplenum | Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/1820 |
| Purplenum | Hard | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · Mine 1 | 1/1170 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · Mine 1 | 1/1170 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Pinkal | Normal | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Pinkal | Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/683 |
| Pinkal | Hard | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Pinkal | Very Hard | 箱子 · Mine 1 | 1/1170 |
| Pinkal | Ultimate | 箱子 · Mine 1 | 1/683 |
| Pinkal | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/455 |
| Pinkal | Ultimate | 箱子 · Jungle East | 1/630 |
| Redria | Normal | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Redria | Hard | 箱子 · Mine 1 | 1/1260 |
| Redria | Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/1260 |
| Redria | Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/1260 |
| Redria | Hard | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Redria | Hard | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Oran | Normal | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Oran | Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Oran | Hard | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Oran | Hard | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Yellowboze | Normal | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Yellowboze | Hard | 箱子 · Mine 1 | 1/1820 |
| Yellowboze | Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Yellowboze | Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/1820 |
| Yellowboze | Hard | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · Mine 1 | 1/1170 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · Jungle East | 1/1170 |
| Whitill | Hard | 箱子 · VR Temple Beta | 1/1820 |
| Whitill | Hard | 箱子 · VR Spaceship Alpha | 1/1820 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。