游戏内外观武器

双剑 / 武器 10★
大和
Yamato
ヤマト
双剑装备。
ATP · 攻击力380–390
ATA · 命中力40
装备要求470 ATP
01基本属性
- ATP · 攻击力
- 380–390
- ATA · 命中力
- 40
- 最大磨数
- +60
- 最大磨数下 ATP
- 500–510
- 特殊攻击
- Blizzard
- 普通攻击目标数
- 1
- 连段
- 可以连段
- 水平距离
- 18
- 垂直距离
- 18
- 水平角度
- 26°
- 垂直角度
- 26°
ATP 数值未计入武器属性百分比、套装或角色加成。攻击范围使用游戏内部距离单位。
02特殊效果与使用说明
套装与条件加成
套装说明(英文原文)- 剑圣之证:+30 ATA, +60 EVP, -20 DFP
03获取方式
来源页面列出的获取途径:怪物掉落、科伦抽奖、任务奖励。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Viridia | Very Hard | Dragon | 1/10.7 |
| Viridia | Very Hard | Barba Ray | 1/10.7 |
| Viridia | Very Hard | Mericarol | 1/45.7 |
| Viridia | Ultimate | Migium (E1) | 1/142 |
| Greenill | Very Hard | Dragon | 1/10.7 |
| Greenill | Very Hard | Barba Ray | 1/10.7 |
| Skyly | Very Hard | Dragon | 1/10.7 |
| Skyly | Ultimate | Migium (E1) | 1/142 |
| Bluefull | Hard | Pyro Goran | 1/367 |
| Bluefull | Very Hard | Dragon | 1/10.7 |
| Bluefull | Very Hard | Barba Ray | 1/10.7 |
| Bluefull | Very Hard | Mericarol | 1/45.7 |
| Bluefull | Ultimate | Dubchich (E1) | 1/213 |
| Purplenum | Hard | Goran Detonator | 1/222 |
| Purplenum | Very Hard | Dragon | 1/10.7 |
| Purplenum | Very Hard | Barba Ray | 1/10.7 |
| Purplenum | Very Hard | Mericarol | 1/45.7 |
| Purplenum | Very Hard | Ze Boota | 1/299 |
| Pinkal | Very Hard | Dragon | 1/10.7 |
| Pinkal | Very Hard | Barba Ray | 1/10.7 |
| Pinkal | Very Hard | Mericarol | 1/45.7 |
| Pinkal | Ultimate | Pan Arms (E1) | 1/71.1 |
| Redria | Hard | Goran Detonator | 1/222 |
| Redria | Very Hard | Dragon | 1/10.7 |
| Redria | Very Hard | Mericarol | 1/45.7 |
| Oran | Hard | Goran | 1/406 |
| Oran | Very Hard | Dragon | 1/10.7 |
| Oran | Very Hard | Barba Ray | 1/10.7 |
| Oran | Very Hard | Mericarol | 1/45.7 |
| Oran | Very Hard | Pyro Goran | 1/225 |
| Oran | Ultimate | Migium (E1) | 1/142 |
| Yellowboze | Very Hard | Dragon | 1/10.7 |
| Yellowboze | Very Hard | Gal Gryphon | 1/10.7 |
| Whitill | Very Hard | Dragon | 1/10.7 |
| Whitill | Very Hard | Barba Ray | 1/10.7 |
| Whitill | Very Hard | Merikle | 1/45.7 |
| Whitill | Ultimate | Gulgus (E1) | 1/213 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。
