游戏内外观武器

长刀 / 武器 9★
富豪长刀
Vjaya
ヴィジャヤ
长刀装备。
ATP · 攻击力160–220
ATA · 命中力36
装备要求480 ATP
01基本属性
- ATP · 攻击力
- 160–220
- ATA · 命中力
- 36
- MST · 精神力
- 10
- 最大磨数
- +15
- 最大磨数下 ATP
- 190–250
- 特殊攻击
- 独有特殊攻击 · 见使用说明
- 普通攻击目标数
- 10
- 连段
- 可以连段
- 水平距离
- 30
- 垂直距离
- 15
- 水平角度
- 40°
- 垂直角度
- 26°
ATP 数值未计入武器属性百分比、套装或角色加成。攻击范围使用游戏内部距离单位。
02特殊效果与使用说明
- 每次挥动特殊攻击都消耗 10,000 美塞塔,包括未命中任何目标的情况。伤害系数为 5.67,命中系数为重攻击的 0.7;同时具有击退和积累 PB 的效果。
可用外观道具
以下道具只改变这件装备的外观,性能不变。
外观改造
以下为此道具的改造分支。道具列表按基础型号收录。
Wiki 使用说明摘录(英文)
Additionally, Vjaya's special attack will push monsters back, similar to a heavy attack, and will also build the Photon Blast gauge.
03获取方式
来源页面列出的获取途径:怪物掉落、箱子掉落、科伦抽奖、任务奖励。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Viridia | Hard | Nar Lily (E1) | 7/8 |
| Viridia | Hard | Satellite Lizard | 1/379 |
| Viridia | Very Hard | Gigobooma | 1/183 |
| Viridia | Very Hard | Poison Lily (E1) | 1/512 |
| Viridia | Very Hard | La Dimenian (E1) | 1/366 |
| Viridia | Very Hard | La Dimenian (E2) | 1/206 |
| Viridia | Very Hard | Dubchic (E2) | 1/213 |
| Viridia | Very Hard | Sinow Zele | 1/183 |
| Viridia | Very Hard | Deldepth | 1/160 |
| Bluefull | Hard | Hildeblue (E1) | 7/8 |
| Bluefull | Hard | Nar Lily (E1) | 7/8 |
| Bluefull | Hard | Pouilly Slime | 7/8 |
| Bluefull | Hard | Nar Lily (E2) | 7/8 |
| Bluefull | Hard | Hildebear (E2) | 1/45.7 |
| Bluefull | Hard | Hildeblue (E2) | 7/8 |
| Bluefull | Hard | Dark Belra (E2) | 1/104 |
| Bluefull | Hard | Migium (E2) | 1/81.3 |
| Bluefull | Hard | Chaos Sorcerer (E2) | 1/146 |
| Bluefull | Hard | Mericarol | 1/45.7 |
| Bluefull | Hard | Gi Gue | 1/45.7 |
| Bluefull | Hard | Morfos | 1/160 |
| Bluefull | Hard | Ill Gill | 1/160 |
| Bluefull | Hard | Del Lily | 1/183 |
| Bluefull | Hard | Merikle | 1/45.7 |
| Bluefull | Hard | Mericus | 1/45.7 |
| Bluefull | Hard | Epsilon | 1/213 |
| Bluefull | Hard | Zu | 1/183 |
| Bluefull | Very Hard | Evil Shark | 1/427 |
| Bluefull | Very Hard | Nano Dragon | 1/116 |
| Bluefull | Very Hard | Migium (E1) | 1/81.3 |
| Bluefull | Very Hard | Hidoom (E1) | 1/81.3 |
| Bluefull | Very Hard | Dimenian (E2) | 1/427 |
| Bluefull | Very Hard | Poison Lily (E2) | 1/427 |
| Bluefull | Very Hard | Hildebear (E2) | 1/45.7 |
| Bluefull | Very Hard | Dark Belra (E2) | 1/183 |
| Bluefull | Very Hard | Gillchic (E2) | 1/427 |
| Bluefull | Very Hard | Dubchic (E2) | 1/213 |
| Bluefull | Very Hard | Barbarous Wolf (E2) | 1/427 |
| Bluefull | Very Hard | Pan Arms (E2) | 1/73.1 |
| Bluefull | Very Hard | Merillia | 1/427 |
| Bluefull | Very Hard | Zol Gibbon | 1/366 |
| Bluefull | Very Hard | Sinow Zoa | 1/213 |
| Bluefull | Very Hard | Sinow Zele | 1/183 |
| Bluefull | Very Hard | Merissa A | 1/379 |
| Bluefull | Ultimate | Vulmer | 1/213 |
| Bluefull | Ultimate | Gillchich (E1) | 1/213 |
| Bluefull | Ultimate | Merlan (E2) | 1/206 |
| Bluefull | Ultimate | Merillia | 1/213 |
| Bluefull | Ultimate | Boota | 1/213 |
| Bluefull | Ultimate | Merissa A | 1/210 |
| Pinkal | Very Hard | Pal Shark | 1/366 |
| Pinkal | Very Hard | Dimenian (E1) | 1/427 |
| Pinkal | Very Hard | Delsaber (E2) | 1/256 |
| Pinkal | Very Hard | Merillia | 1/427 |
| Pinkal | Very Hard | Dolmdarl | 1/366 |
| Yellowboze | Hard | Merikle | 1/45.7 |
| Yellowboze | Very Hard | Hidoom (E1) | 1/81.3 |
| Yellowboze | Very Hard | Rag Rappy (E2) | 1/128 |
| Yellowboze | Very Hard | Meriltas | 1/366 |
| Viridia | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/630 |
| Viridia | Ultimate | 箱子 · Cave 3 | 1/585 |
| Viridia | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/455 |
| Viridia | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/630 |
| Viridia | Ultimate | 箱子 · Jungle Area North | 1/585 |
| Viridia | Ultimate | 箱子 · Mountain Area | 1/455 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/585 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/455 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · Mountain Area | 1/585 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/455 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · Forest 1 | 1/630 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · Cave 1 | 1/455 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · Cave 2 | 1/372 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · VR Temple Alpha | 1/630 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · VR Spaceship Alpha | 1/455 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · VR Spaceship Beta | 1/372 |
| Pinkal | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/630 |
| Pinkal | Ultimate | 箱子 · Jungle Area North | 1/585 |
| Pinkal | Ultimate | 箱子 · Mountain Area | 1/455 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。
