游戏内外观其他道具

消耗品 / 其他道具 未标星级
星之粉
Star Atomizer
スターアトマイザー
消耗品。
堆叠上限10
使用方式从道具栏使用
01基本属性
- 堆叠上限
- 10
02特殊效果与使用说明
- 完全恢复自身及附近队友的 HP。
03获取方式
来源页面列出的获取途径:Shop、怪物掉落、Black Paper's Dangerous Deal。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Viridia | Normal | Dragon | 7/8 |
| Viridia | Normal | De Rol Le | 7/8 |
| Viridia | Normal | Vol Opt | 7/8 |
| Viridia | Normal | Barba Ray | 7/8 |
| Viridia | Normal | Gol Dragon | 7/8 |
| Viridia | Normal | Mericarol | 7/10 |
| Viridia | Normal | Gibbles | 7/10 |
| Viridia | Normal | Gi Gue | 7/10 |
| Viridia | Normal | Gal Gryphon | 7/8 |
| Viridia | Normal | Merikle | 7/10 |
| Viridia | Normal | Mericus | 7/10 |
| Greenill | Normal | Barbarous Wolf (E1) | 1/759 |
| Greenill | Normal | Dragon | 7/8 |
| Greenill | Normal | De Rol Le | 7/8 |
| Greenill | Normal | Sinow Gold | 1/9.14 |
| Greenill | Normal | Vol Opt | 7/8 |
| Greenill | Normal | La Dimenian (E1) | 1/1201 |
| Greenill | Normal | Barba Ray | 7/8 |
| Greenill | Normal | Gol Dragon | 7/8 |
| Greenill | Normal | Mericarol | 7/10 |
| Greenill | Normal | Gibbles | 7/10 |
| Greenill | Normal | Gi Gue | 7/10 |
| Greenill | Normal | Gal Gryphon | 7/8 |
| Greenill | Normal | Merikle | 7/10 |
| Greenill | Normal | Mericus | 7/10 |
| Greenill | Very Hard | Chaos Bringer | 1/41.6 |
| Skyly | Normal | Dragon | 7/8 |
| Skyly | Normal | De Rol Le | 7/8 |
| Skyly | Normal | Vol Opt | 7/8 |
| Skyly | Normal | Barba Ray | 7/8 |
| Skyly | Normal | Gol Dragon | 7/8 |
| Skyly | Normal | Mericarol | 7/10 |
| Skyly | Normal | Gibbles | 7/10 |
| Skyly | Normal | Gi Gue | 7/10 |
| Skyly | Normal | Gal Gryphon | 7/8 |
| Skyly | Normal | Dolmdarl | 1/3344 |
| Skyly | Normal | Merikle | 7/10 |
| Skyly | Normal | Mericus | 7/10 |
| Skyly | Hard | Dolmdarl | 1/366 |
| Bluefull | Normal | Dragon | 7/8 |
| Bluefull | Normal | De Rol Le | 7/8 |
| Bluefull | Normal | Vol Opt | 7/8 |
| Bluefull | Normal | La Dimenian (E1) | 1/1201 |
| Bluefull | Normal | Barba Ray | 7/8 |
| Bluefull | Normal | Gol Dragon | 7/8 |
| Bluefull | Normal | Mericarol | 7/10 |
| Bluefull | Normal | Gibbles | 7/10 |
| Bluefull | Normal | Gi Gue | 7/10 |
| Bluefull | Normal | Gal Gryphon | 7/8 |
| Bluefull | Normal | Merikle | 7/10 |
| Bluefull | Normal | Mericus | 7/10 |
| Purplenum | Normal | Dragon | 7/8 |
| Purplenum | Normal | De Rol Le | 7/8 |
| Purplenum | Normal | Vol Opt | 7/8 |
| Purplenum | Normal | La Dimenian (E1) | 1/1201 |
| Purplenum | Normal | Barba Ray | 7/8 |
| Purplenum | Normal | Gol Dragon | 7/8 |
| Purplenum | Normal | Mericarol | 7/10 |
| Purplenum | Normal | Zol Gibbon | 1/3344 |
| Purplenum | Normal | Gibbles | 7/10 |
| Purplenum | Normal | Gi Gue | 7/10 |
| Purplenum | Normal | Gal Gryphon | 7/8 |
| Purplenum | Normal | Merikle | 7/10 |
| Purplenum | Normal | Mericus | 7/10 |
| Pinkal | Normal | Al Rappy | 7/8 |
| Pinkal | Normal | Dragon | 7/8 |
| Pinkal | Normal | De Rol Le | 7/8 |
| Pinkal | Normal | Vol Opt | 7/8 |
| Pinkal | Normal | La Dimenian (E1) | 1/1201 |
| Pinkal | Normal | Barba Ray | 7/8 |
| Pinkal | Normal | Gol Dragon | 7/8 |
| Pinkal | Normal | Mericarol | 7/10 |
| Pinkal | Normal | Gibbles | 7/10 |
| Pinkal | Normal | Gi Gue | 7/10 |
| Pinkal | Normal | Gal Gryphon | 7/8 |
| Pinkal | Normal | Merikle | 7/10 |
| Pinkal | Normal | Mericus | 7/10 |
| Redria | Normal | Gigobooma | 1/5201 |
| Redria | Normal | Dragon | 7/8 |
| Redria | Normal | De Rol Le | 7/8 |
| Redria | Normal | Vol Opt | 7/8 |
| Redria | Normal | La Dimenian (E1) | 1/1201 |
| Redria | Normal | Barba Ray | 7/8 |
| Redria | Normal | Gol Dragon | 7/8 |
| Redria | Normal | Mericarol | 7/10 |
| Redria | Normal | Gibbles | 7/10 |
| Redria | Normal | Gi Gue | 7/10 |
| Redria | Normal | Gal Gryphon | 7/8 |
| Redria | Normal | Merikle | 7/10 |
| Redria | Normal | Mericus | 7/10 |
| Oran | Normal | Barbarous Wolf (E1) | 1/759 |
| Oran | Normal | Dragon | 7/8 |
| Oran | Normal | De Rol Le | 7/8 |
| Oran | Normal | Vol Opt | 7/8 |
| Oran | Normal | La Dimenian (E1) | 1/1201 |
| Oran | Normal | Barba Ray | 7/8 |
| Oran | Normal | Gol Dragon | 7/8 |
| Oran | Normal | Mericarol | 7/10 |
| Oran | Normal | Gibbles | 7/10 |
| Oran | Normal | Gi Gue | 7/10 |
| Oran | Normal | Gal Gryphon | 7/8 |
| Oran | Normal | Merikle | 7/10 |
| Oran | Normal | Mericus | 7/10 |
| Yellowboze | Normal | Dragon | 7/8 |
| Yellowboze | Normal | De Rol Le | 7/8 |
| Yellowboze | Normal | Vol Opt | 7/8 |
| Yellowboze | Normal | La Dimenian (E1) | 1/1201 |
| Yellowboze | Normal | Barba Ray | 7/8 |
| Yellowboze | Normal | Savage Wolf (E2) | 1/3901 |
| Yellowboze | Normal | Gol Dragon | 7/8 |
| Yellowboze | Normal | Mericarol | 7/10 |
| Yellowboze | Normal | Gibbles | 7/10 |
| Yellowboze | Normal | Gi Gue | 7/10 |
| Yellowboze | Normal | Gal Gryphon | 7/8 |
| Yellowboze | Normal | Merikle | 7/10 |
| Yellowboze | Normal | Mericus | 7/10 |
| Yellowboze | Very Hard | La Dimenian (E1) | 1/366 |
| Whitill | Normal | Al Rappy | 7/8 |
| Whitill | Normal | Dragon | 7/8 |
| Whitill | Normal | De Rol Le | 7/8 |
| Whitill | Normal | Vol Opt | 7/8 |
| Whitill | Normal | La Dimenian (E1) | 1/1201 |
| Whitill | Normal | Barba Ray | 7/8 |
| Whitill | Normal | Gol Dragon | 7/8 |
| Whitill | Normal | Mericarol | 7/10 |
| Whitill | Normal | Gibbles | 7/10 |
| Whitill | Normal | Gi Gue | 7/10 |
| Whitill | Normal | Gal Gryphon | 7/8 |
| Whitill | Normal | Merikle | 7/10 |
| Whitill | Normal | Mericus | 7/10 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。