游戏内外观其他道具

消耗品 / 其他道具 未标星级
阳之粉
Sol Atomizer
ソルアトマイザー
消耗品。
堆叠上限10
使用方式从道具栏使用
01基本属性
- 堆叠上限
- 10
02特殊效果与使用说明
- 解除自身的异常状态。
03获取方式
来源页面列出的获取途径:Shop、怪物掉落、Black Paper's Dangerous Deal。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Viridia | Normal | Gigobooma | 1/5.08 |
| Viridia | Normal | Guil Shark | 1/11.9 |
| Viridia | Normal | Nano Dragon | 1/3.56 |
| Viridia | Normal | Migium (E1) | 1/4.44 |
| Viridia | Normal | Hidoom (E1) | 1/4.44 |
| Viridia | Normal | Sinow Gold | 1/3.56 |
| Viridia | Normal | So Dimenian (E1) | 1/5.39 |
| Viridia | Normal | Grass Assassin (E2) | 1/4.44 |
| Viridia | Normal | Dark Belra (E2) | 1/5.08 |
| Viridia | Normal | Delsaber (E2) | 1/7.11 |
| Viridia | Normal | Pan Arms (E2) | 1/3.56 |
| Viridia | Normal | Chaos Sorcerer (E2) | 1/7.11 |
| Viridia | Normal | Morfos | 1/4.44 |
| Viridia | Normal | Deldepth | 1/4.44 |
| Greenill | Normal | Gigobooma | 1/5.08 |
| Greenill | Normal | Guil Shark | 1/11.9 |
| Greenill | Normal | Migium (E1) | 1/4.44 |
| Greenill | Normal | Hidoom (E1) | 1/4.44 |
| Greenill | Normal | So Dimenian (E1) | 1/5.39 |
| Greenill | Normal | Dark Belra (E1) | 1/4.44 |
| Greenill | Normal | Delsaber (E2) | 1/7.11 |
| Greenill | Normal | Pan Arms (E2) | 1/3.56 |
| Greenill | Normal | Deldepth | 1/4.44 |
| Skyly | Normal | Gigobooma | 1/5.08 |
| Skyly | Normal | Barbarous Wolf (E1) | 1/759 |
| Skyly | Normal | Migium (E1) | 1/4.44 |
| Skyly | Normal | Hidoom (E1) | 1/4.44 |
| Skyly | Normal | Canane | 1/5.39 |
| Skyly | Normal | So Dimenian (E1) | 1/5.39 |
| Skyly | Normal | Chaos Sorcerer (E1) | 1/5.93 |
| Skyly | Normal | Dark Belra (E1) | 1/4.44 |
| Skyly | Normal | Grass Assassin (E2) | 1/4.44 |
| Skyly | Normal | Dark Belra (E2) | 1/5.08 |
| Skyly | Normal | Delsaber (E2) | 1/7.11 |
| Skyly | Normal | Pan Arms (E2) | 1/3.56 |
| Skyly | Normal | Garanz (E2) | 1/3.56 |
| Skyly | Normal | Chaos Sorcerer (E2) | 1/7.11 |
| Skyly | Normal | Morfos | 1/4.44 |
| Skyly | Normal | Deldepth | 1/4.44 |
| Bluefull | Normal | Gigobooma | 1/5.08 |
| Bluefull | Normal | Guil Shark | 1/11.9 |
| Bluefull | Normal | Nano Dragon | 1/3.56 |
| Bluefull | Normal | Migium (E1) | 1/4.44 |
| Bluefull | Normal | Hidoom (E1) | 1/4.44 |
| Bluefull | Normal | So Dimenian (E1) | 1/5.39 |
| Bluefull | Normal | Chaos Sorcerer (E1) | 1/5.93 |
| Bluefull | Normal | Dark Belra (E1) | 1/4.44 |
| Bluefull | Normal | Grass Assassin (E2) | 1/4.44 |
| Bluefull | Normal | Dark Belra (E2) | 1/5.08 |
| Bluefull | Normal | Delsaber (E2) | 1/7.11 |
| Bluefull | Normal | Pan Arms (E2) | 1/3.56 |
| Bluefull | Normal | Chaos Sorcerer (E2) | 1/7.11 |
| Bluefull | Normal | Morfos | 1/4.44 |
| Bluefull | Normal | Deldepth | 1/4.44 |
| Purplenum | Normal | Gigobooma | 1/5.08 |
| Purplenum | Normal | Barbarous Wolf (E1) | 1/759 |
| Purplenum | Normal | Nano Dragon | 1/3.56 |
| Purplenum | Normal | Migium (E1) | 1/4.44 |
| Purplenum | Normal | Hidoom (E1) | 1/4.44 |
| Purplenum | Normal | Canane | 1/5.39 |
| Purplenum | Normal | So Dimenian (E1) | 1/5.39 |
| Purplenum | Normal | Chaos Bringer | 1/2.09 |
| Purplenum | Normal | Grass Assassin (E2) | 1/4.44 |
| Purplenum | Normal | Dark Belra (E2) | 1/5.08 |
| Purplenum | Normal | Delsaber (E2) | 1/7.11 |
| Purplenum | Normal | Pan Arms (E2) | 1/3.56 |
| Purplenum | Normal | Chaos Sorcerer (E2) | 1/7.11 |
| Purplenum | Normal | Morfos | 1/4.44 |
| Purplenum | Normal | Deldepth | 1/4.44 |
| Pinkal | Normal | Gigobooma | 1/5.08 |
| Pinkal | Normal | Barbarous Wolf (E1) | 1/759 |
| Pinkal | Normal | Guil Shark | 1/11.9 |
| Pinkal | Normal | Migium (E1) | 1/4.44 |
| Pinkal | Normal | Hidoom (E1) | 1/4.44 |
| Pinkal | Normal | Canane | 1/5.39 |
| Pinkal | Normal | So Dimenian (E1) | 1/5.39 |
| Pinkal | Normal | Dark Belra (E2) | 1/5.08 |
| Pinkal | Normal | Delsaber (E2) | 1/7.11 |
| Pinkal | Normal | Pan Arms (E2) | 1/3.56 |
| Pinkal | Normal | Garanz (E2) | 1/3.56 |
| Pinkal | Normal | Chaos Sorcerer (E2) | 1/7.11 |
| Pinkal | Normal | Morfos | 1/4.44 |
| Pinkal | Normal | Deldepth | 1/4.44 |
| Redria | Normal | Barbarous Wolf (E1) | 1/759 |
| Redria | Normal | Guil Shark | 1/11.9 |
| Redria | Normal | Nano Dragon | 1/3.56 |
| Redria | Normal | Migium (E1) | 1/4.44 |
| Redria | Normal | Hidoom (E1) | 1/4.44 |
| Redria | Normal | Canane | 1/5.39 |
| Redria | Normal | So Dimenian (E1) | 1/5.39 |
| Redria | Normal | Dark Belra (E2) | 1/5.08 |
| Redria | Normal | Delsaber (E2) | 1/7.11 |
| Redria | Normal | Pan Arms (E2) | 1/3.56 |
| Redria | Normal | Garanz (E2) | 1/3.56 |
| Redria | Normal | Chaos Sorcerer (E2) | 1/7.11 |
| Redria | Normal | Morfos | 1/4.44 |
| Redria | Normal | Deldepth | 1/4.44 |
| Oran | Normal | Gigobooma | 1/5.08 |
| Oran | Normal | Guil Shark | 1/11.9 |
| Oran | Normal | Nano Dragon | 1/3.56 |
| Oran | Normal | Migium (E1) | 1/4.44 |
| Oran | Normal | Hidoom (E1) | 1/4.44 |
| Oran | Normal | Canane | 1/5.39 |
| Oran | Normal | Sinow Gold | 1/3.56 |
| Oran | Normal | So Dimenian (E1) | 1/5.39 |
| Oran | Normal | Dark Belra (E2) | 1/5.08 |
| Oran | Normal | Delsaber (E2) | 1/7.11 |
| Oran | Normal | Pan Arms (E2) | 1/3.56 |
| Oran | Normal | Garanz (E2) | 1/3.56 |
| Oran | Normal | Chaos Sorcerer (E2) | 1/7.11 |
| Oran | Normal | Morfos | 1/4.44 |
| Oran | Normal | Deldepth | 1/4.44 |
| Yellowboze | Normal | Gigobooma | 1/5.08 |
| Yellowboze | Normal | Barbarous Wolf (E1) | 1/759 |
| Yellowboze | Normal | Guil Shark | 1/11.9 |
| Yellowboze | Normal | Nano Dragon | 1/3.56 |
| Yellowboze | Normal | Migium (E1) | 1/4.44 |
| Yellowboze | Normal | Hidoom (E1) | 1/4.44 |
| Yellowboze | Normal | Canane | 1/5.39 |
| Yellowboze | Normal | Sinow Gold | 1/3.56 |
| Yellowboze | Normal | So Dimenian (E1) | 1/5.39 |
| Yellowboze | Normal | Dark Belra (E2) | 1/5.08 |
| Yellowboze | Normal | Barbarous Wolf (E2) | 1/2482 |
| Yellowboze | Normal | Delsaber (E2) | 1/7.11 |
| Yellowboze | Normal | Pan Arms (E2) | 1/3.56 |
| Yellowboze | Normal | Garanz (E2) | 1/3.56 |
| Yellowboze | Normal | Chaos Sorcerer (E2) | 1/7.11 |
| Yellowboze | Normal | Morfos | 1/4.44 |
| Yellowboze | Normal | Deldepth | 1/4.44 |
| Whitill | Normal | Gigobooma | 1/5.08 |
| Whitill | Normal | Barbarous Wolf (E1) | 1/759 |
| Whitill | Normal | Guil Shark | 1/11.9 |
| Whitill | Normal | Migium (E1) | 1/4.44 |
| Whitill | Normal | Hidoom (E1) | 1/4.44 |
| Whitill | Normal | Canane | 1/5.39 |
| Whitill | Normal | Sinow Gold | 1/3.56 |
| Whitill | Normal | So Dimenian (E1) | 1/5.39 |
| Whitill | Normal | Grass Assassin (E2) | 1/4.44 |
| Whitill | Normal | Dark Belra (E2) | 1/5.08 |
| Whitill | Normal | Delsaber (E2) | 1/7.11 |
| Whitill | Normal | Pan Arms (E2) | 1/3.56 |
| Whitill | Normal | Garanz (E2) | 1/3.56 |
| Whitill | Normal | Chaos Sorcerer (E2) | 1/7.11 |
| Whitill | Normal | Morfos | 1/4.44 |
| Whitill | Normal | Deldepth | 1/4.44 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。