游戏内外观武器

投刃 / 武器 9★
暗杀者的投刃
Slicer of Assassin
暗殺者のスライサー
投刃装备。
ATP · 攻击力120–125
ATA · 命中力28
装备要求476 ATP
01基本属性
- ATP · 攻击力
- 120–125
- ATA · 命中力
- 28
- DFP · 防御力
- 10
- 最大磨数
- +12
- 最大磨数下 ATP
- 144–149
- 特殊攻击
- Dark / (Reduced (Activation Rate reduced by 2/3))
- 普通攻击目标数
- 4
- 连段
- 可以连段
- 水平距离
- 95
- 垂直距离
- 15
- 水平角度
- 26°
- 垂直角度
- 26°
ATP 数值未计入武器属性百分比、套装或角色加成。攻击范围使用游戏内部距离单位。
02特殊效果与使用说明
套装与条件加成
套装说明(英文原文)- 暗杀者迷彩:+50% weapon ATP, +10% attack speed and +30 ATA
03获取方式
来源页面列出的获取途径:怪物掉落、箱子掉落、Black Paper's Dangerous Deal、科伦抽奖。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Greenill | Hard | Goran | 1/457 |
| Redria | Hard | Hildebear (E1) | 1/45.7 |
| Redria | Hard | Guil Shark | 1/244 |
| Redria | Hard | Nano Dragon | 1/73.1 |
| Redria | Hard | Canane | 1/118 |
| Redria | Hard | Sinow Gold | 1/73.1 |
| Redria | Hard | Dark Belra (E1) | 1/91.4 |
| Redria | Hard | Dark Gunner | 1/213 |
| Redria | Hard | So Dimenian (E2) | 1/427 |
| Redria | Hard | Dubchic (E2) | 1/213 |
| Redria | Hard | Delsaber (E2) | 1/256 |
| Redria | Hard | Pan Arms (E2) | 1/73.1 |
| Redria | Hard | Zol Gibbon | 1/366 |
| Redria | Hard | Deldepth | 1/160 |
| Redria | Hard | Pyro Goran | 1/367 |
| Redria | Very Hard | Boota | 1/379 |
| Oran | Normal | Sinow Zoa | 1/6068 |
| Yellowboze | Hard | Guil Shark | 1/244 |
| Yellowboze | Hard | Dubchic (E2) | 1/213 |
| Whitill | Normal | Dark Gunner | 1/18204 |
| Whitill | Hard | Hildebear (E1) | 1/45.7 |
| Whitill | Hard | Nano Dragon | 1/73.1 |
| Whitill | Hard | Pan Arms (E1) | 1/40.6 |
| Whitill | Hard | So Dimenian (E1) | 1/111 |
| Whitill | Hard | Bulclaw | 1/320 |
| Whitill | Hard | Chaos Sorcerer (E1) | 1/91.4 |
| Whitill | Hard | Dark Belra (E1) | 1/91.4 |
| Whitill | Hard | So Dimenian (E2) | 1/427 |
| Whitill | Hard | Dubchic (E2) | 1/213 |
| Whitill | Hard | Delsaber (E2) | 1/256 |
| Whitill | Hard | Pan Arms (E2) | 1/73.1 |
| Whitill | Hard | Zol Gibbon | 1/366 |
| Whitill | Hard | Gibbles | 1/45.7 |
| Whitill | Hard | Deldepth | 1/160 |
| Whitill | Hard | Delbiter | 1/45.7 |
| Whitill | Hard | Goran | 1/457 |
| Whitill | Very Hard | Savage Wolf (E1) | 1/427 |
| Whitill | Very Hard | Ze Boota | 1/385 |
| Redria | Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/315 |
| Redria | Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/585 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/455 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Mountain | 1/585 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/455 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/315 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · Seabed Upper | 1/315 |
| Whitill | Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/315 |
| Whitill | Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Cave 3 | 1/455 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Jungle North | 1/455 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。