游戏内外观其他道具

光子道具 / 其他道具 未标星级
光子水晶 PC
Photon Crystal
フォトンクリスタル
光子道具。
堆叠上限99
使用方式从道具栏使用
01基本属性
- 堆叠上限
- 99
02特殊效果与使用说明
属性见上方资料,更多用途请查阅来源页面。
03获取方式
来源页面列出的获取途径:怪物掉落、箱子掉落、科伦抽奖、活动限定。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Viridia | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Viridia | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Viridia | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Viridia | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Viridia | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Viridia | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Viridia | Very Hard | Zu | 1/394 |
| Viridia | Ultimate | Yowie | 1/759 |
| Greenill | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Greenill | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Greenill | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Greenill | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Greenill | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Greenill | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Greenill | Very Hard | Goran Detonator | 1/266 |
| Greenill | Ultimate | Satellite Lizard | 1/853 |
| Skyly | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Skyly | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Skyly | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Skyly | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Skyly | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Skyly | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Skyly | Ultimate | Satellite Lizard | 1/853 |
| Bluefull | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Bluefull | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Bluefull | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Bluefull | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Bluefull | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Bluefull | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Bluefull | Very Hard | Ba Boota | 1/731 |
| Bluefull | Very Hard | Yowie | 1/350 |
| Bluefull | Ultimate | Satellite Lizard | 1/853 |
| Purplenum | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Purplenum | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Purplenum | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Purplenum | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Purplenum | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Purplenum | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Purplenum | Very Hard | Yowie | 1/350 |
| Purplenum | Ultimate | Yowie | 1/759 |
| Pinkal | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Pinkal | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Pinkal | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Pinkal | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Pinkal | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Pinkal | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Pinkal | Ultimate | Yowie | 1/759 |
| Redria | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Redria | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Redria | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Redria | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Redria | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Redria | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Redria | Very Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Redria | Very Hard | Merissa A | 1/843 |
| Redria | Ultimate | Satellite Lizard | 1/853 |
| Oran | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Oran | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Oran | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Oran | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Oran | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Oran | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Oran | Very Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Oran | Ultimate | Yowie | 1/759 |
| Yellowboze | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Yellowboze | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Yellowboze | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Yellowboze | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Yellowboze | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Yellowboze | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Yellowboze | Very Hard | Zu | 1/394 |
| Yellowboze | Ultimate | Satellite Lizard | 1/853 |
| Whitill | Normal | Pazuzu | 1/2 |
| Whitill | Normal | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Whitill | Normal | Merissa AA | 1/2 |
| Whitill | Hard | Pazuzu | 1/2 |
| Whitill | Hard | Dorphon Eclair | 1/2 |
| Whitill | Hard | Merissa AA | 1/2 |
| Whitill | Very Hard | Dorphon | 1/197 |
| Whitill | Ultimate | Yowie | 1/759 |
| All | Very Hard | 箱子 · All E4 Maps | 1/1638 |
| All | Ultimate | 箱子 · All E4 Maps | 1/1638 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。