游戏内外观武器

机枪 / 武器 9★
M&A60 老虎钳
M&A60 Vise
M&A60 ヴァイス
机枪装备。
ATP · 攻击力15–25
ATA · 命中力15
装备要求120 ATA
01基本属性
- ATP · 攻击力
- 15–25
- ATA · 命中力
- 15
- LCK · 运气
- 5
- 最大磨数
- +9
- 最大磨数下 ATP
- 33–43
- 特殊攻击
- Berserk
- 普通攻击目标数
- 1
- 连段
- 可以连段
- 水平距离
- 85
- 垂直距离
- 30
- 水平角度
- 10°
- 垂直角度
- 36°
ATP 数值未计入武器属性百分比、套装或角色加成。攻击范围使用游戏内部距离单位。
02特殊效果与使用说明
可用外观道具
以下道具只改变这件装备的外观,性能不变。
外观改造
以下为此道具的改造分支。道具列表按基础型号收录。
- 雅斯米诺科夫 9000M 之心
000808 - 桑巴沙锤之心
00080C
属性见上方资料,更多用途请查阅来源页面。
03获取方式
来源页面列出的获取途径:怪物掉落、箱子掉落、科伦抽奖。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Purplenum | Normal | Gillchic (E1) | 1/16718 |
| Purplenum | Hard | Hildebear (E1) | 1/45.7 |
| Purplenum | Hard | Guil Shark | 1/244 |
| Purplenum | Hard | Nano Dragon | 1/73.1 |
| Purplenum | Hard | Canane | 1/118 |
| Purplenum | Hard | Sinow Gold | 1/73.1 |
| Purplenum | Hard | Bulclaw | 1/320 |
| Purplenum | Hard | Dark Belra (E1) | 1/91.4 |
| Purplenum | Hard | So Dimenian (E2) | 1/427 |
| Purplenum | Hard | Dubchic (E2) | 1/213 |
| Purplenum | Hard | Delsaber (E2) | 1/256 |
| Purplenum | Hard | Pan Arms (E2) | 1/73.1 |
| Purplenum | Hard | Zol Gibbon | 1/366 |
| Purplenum | Hard | Gibbles | 1/45.7 |
| Purplenum | Hard | Deldepth | 1/160 |
| Purplenum | Hard | Merissa A | 1/379 |
| Purplenum | Very Hard | Poison Lily (E1) | 1/512 |
| Purplenum | Very Hard | Savage Wolf (E2) | 1/427 |
| Purplenum | Ultimate | Vulmer | 1/213 |
| Purplenum | Ultimate | Canabin | 1/183 |
| Purplenum | Ultimate | Ul Gibbon | 1/213 |
| Purplenum | Ultimate | Ze Boota | 1/168 |
| Purplenum | Ultimate | Merissa A | 1/210 |
| Pinkal | Hard | Dorphon | 1/98.5 |
| Yellowboze | Hard | Sinow Gold | 1/73.1 |
| Yellowboze | Hard | Delsaber (E2) | 1/256 |
| Whitill | Normal | Sinow Zele | 1/5201 |
| Whitill | Hard | Gigobooma | 1/104 |
| Whitill | Hard | Guil Shark | 1/244 |
| Whitill | Hard | Sinow Gold | 1/73.1 |
| Whitill | Hard | Grass Assassin (E2) | 1/160 |
| Whitill | Hard | Barbarous Wolf (E2) | 1/427 |
| Whitill | Hard | Sinow Spigell | 1/284 |
| Whitill | Hard | Sinow Zele | 1/366 |
| Whitill | Hard | Boota | 1/366 |
| Whitill | Very Hard | Evil Shark | 1/427 |
| Whitill | Very Hard | Meriltas | 1/366 |
| Purplenum | Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/315 |
| Purplenum | Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · Cave 3 | 1/455 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · Jungle North | 1/455 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/315 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · Jungle East | 1/315 |
| Whitill | Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/315 |
| Whitill | Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/585 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/455 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Mountain | 1/585 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/455 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。
