游戏内外观玛古

玛古 / 玛古 未标星级
玛古
Mag
マグ
玛古装备。
进化阶段初始形态
习得 Photon Blast不新增 PB
装备要求无职业限制
01基本属性
- 进化阶段
- 初始形态
- 习得 Photon Blast
- 不新增 PB
- PB 达到 100
- 无
- 低 HP 触发
- 无
- 进入 Boss 房间
- 无
- 死亡触发
- PSOBB 不启用死亡触发
- 喂养表
- Table 0
02特殊效果与使用说明
- 玛古的 DEF / POW / DEX / MIND 由培养决定;外观形态不代表固定配点。低 HP 触发还要求单帧损失超过最大 HP 的 20%,并降至 10% 以下。
喂养效果
DEF / POW / DEX / MIND 为进度条增减值,每 100 点提升 1 级;同步率与 IQ 按表中数值变化。
| 道具 | DEF | POW | DEX | MIND | 同步率 | IQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小HP回复液 | +5 | +40 | +5 | 0 | +3 | +3 |
| 中HP回复液 | +10 | +45 | +5 | 0 | +3 | +3 |
| 大HP回复液 | +15 | +50 | +10 | 0 | +4 | +4 |
| 小TP回复液 | +5 | 0 | +5 | +40 | +3 | +3 |
| 中TP回复液 | +10 | 0 | +5 | +45 | +3 | +3 |
| 大TP回复液 | +15 | 0 | +10 | +50 | +4 | +4 |
| 解毒剂 | +5 | +10 | +40 | 0 | +3 | +3 |
| 解麻痹剂 | +5 | 0 | +44 | +10 | +3 | +3 |
| 阳之粉 | +15 | +30 | +15 | +25 | +4 | +1 |
| 月之粉 | +15 | +25 | +15 | +30 | +4 | +1 |
| 星之粉 | +25 | +25 | +25 | +25 | +6 | +5 |
03获取方式
来源页面列出的获取途径:Character creation、箱子掉落。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| All | Normal | 箱子 · Mine 1 | 1/114 |
| All | Normal | 箱子 · Mine 2 | 1/256 |
| All | Normal | 箱子 · Jungle Area East | 1/114 |
| All | Normal | 箱子 · Mountain Area | 1/256 |
| All | Hard | 箱子 · Mine 1 | 1/114 |
| All | Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/256 |
| All | Hard | 箱子 · Jungle Area East | 1/114 |
| All | Hard | 箱子 · Mountain Area | 1/256 |
| All | Very Hard | 箱子 · Mine 1 | 1/146 |
| All | Very Hard | 箱子 · Jungle Area East | 1/146 |
| All | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/146 |
| All | Ultimate | 箱子 · Jungle Area East | 1/146 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。

