游戏内外观武器

大剑 / 武器 9★
最后幸存者
Last Survivor
ラストサバイバー
大剑装备。
ATP · 攻击力275–321
ATA · 命中力30
装备要求470 ATP
01基本属性
- ATP · 攻击力
- 275–321
- ATA · 命中力
- 30
- HP
- 20
- 最大磨数
- +31
- 最大磨数下 ATP
- 337–383
- 特殊攻击
- Fill / (Reduced (Drain Rate reduced by 1/2))
- 普通攻击目标数
- 10
- 连段
- 可以连段
- 水平距离
- 25
- 垂直距离
- 15
- 水平角度
- 45°
- 垂直角度
- 26°
ATP 数值未计入武器属性百分比、套装或角色加成。攻击范围使用游戏内部距离单位。
02特殊效果与使用说明
属性见上方资料,更多用途请查阅来源页面。
03获取方式
来源页面列出的获取途径:怪物掉落、箱子掉落、科伦抽奖。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Skyly | Hard | Al Rappy | 7/8 |
| Skyly | Hard | Nar Lily (E1) | 7/8 |
| Skyly | Hard | Nar Lily (E2) | 7/8 |
| Skyly | Hard | Hildebear (E2) | 1/45.7 |
| Skyly | Hard | Hildeblue (E2) | 7/8 |
| Skyly | Hard | Dark Belra (E2) | 1/104 |
| Skyly | Hard | Migium (E2) | 1/81.3 |
| Skyly | Hard | Chaos Sorcerer (E2) | 1/146 |
| Skyly | Hard | Mericarol | 1/45.7 |
| Skyly | Hard | Gi Gue | 1/45.7 |
| Skyly | Hard | Morfos | 1/160 |
| Skyly | Hard | Ill Gill | 1/160 |
| Skyly | Hard | Del Lily | 1/183 |
| Skyly | Hard | Merikle | 1/45.7 |
| Skyly | Hard | Mericus | 1/45.7 |
| Skyly | Hard | Epsilon | 1/213 |
| Skyly | Hard | Goran Detonator | 1/111 |
| Skyly | Very Hard | Al Rappy | 7/8 |
| Skyly | Very Hard | Pal Shark | 1/366 |
| Skyly | Very Hard | Poison Lily (E1) | 1/512 |
| Skyly | Very Hard | Migium (E1) | 1/81.3 |
| Skyly | Very Hard | Hidoom (E1) | 1/81.3 |
| Skyly | Very Hard | Sinow Gold | 1/116 |
| Skyly | Very Hard | La Dimenian (E1) | 1/366 |
| Skyly | Very Hard | So Dimenian (E1) | 1/366 |
| Skyly | Very Hard | Claw | 1/427 |
| Skyly | Very Hard | Dimenian (E2) | 1/427 |
| Skyly | Very Hard | La Dimenian (E2) | 1/413 |
| Skyly | Very Hard | So Dimenian (E2) | 1/427 |
| Skyly | Very Hard | Grass Assassin (E2) | 1/160 |
| Skyly | Very Hard | Dark Belra (E2) | 1/183 |
| Skyly | Very Hard | Gillchic (E2) | 1/427 |
| Skyly | Very Hard | Dubchic (E2) | 1/213 |
| Skyly | Very Hard | Barbarous Wolf (E2) | 1/427 |
| Skyly | Very Hard | Pan Arms (E2) | 1/73.1 |
| Skyly | Very Hard | Meriltas | 1/366 |
| Skyly | Very Hard | Ul Gibbon | 1/427 |
| Skyly | Very Hard | Gee | 1/427 |
| Skyly | Very Hard | Sinow Zoa | 1/213 |
| Skyly | Very Hard | Morfos | 1/160 |
| Skyly | Very Hard | Astark | 1/219 |
| Skyly | Ultimate | Sand Rappy | 1/585 |
| Oran | Hard | Hildeblue (E1) | 7/8 |
| Oran | Hard | Pouilly Slime | 7/8 |
| Oran | Very Hard | Nano Dragon | 1/116 |
| Oran | Very Hard | Delsaber (E1) | 1/142 |
| Oran | Very Hard | Grass Assassin (E2) | 1/160 |
| Oran | Very Hard | Savage Wolf (E2) | 1/427 |
| Oran | Very Hard | Meriltas | 1/366 |
| Oran | Very Hard | Zol Gibbon | 1/366 |
| Oran | Very Hard | Sinow Spigell | 1/142 |
| Yellowboze | Hard | Morfos | 1/160 |
| Yellowboze | Very Hard | Poison Lily (E1) | 1/512 |
| Yellowboze | Very Hard | Dimenian (E1) | 1/427 |
| Yellowboze | Very Hard | Hildebear (E2) | 1/45.7 |
| Yellowboze | Very Hard | Sinow Zoa | 1/213 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/585 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/455 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · Mountain | 1/585 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/455 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · Forest 1 | 1/630 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · Cave 1 | 1/455 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · Cave 2 | 1/372 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · VR Temple Alpha | 1/630 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · VR Spaceship Alpha | 1/455 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · VR Spaceship Beta | 1/372 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/630 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Cave 3 | 1/585 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/455 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/630 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Jungle North | 1/585 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Mountain | 1/455 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。