游戏内外观武器

光剑 / 武器 9★
卡拉德波加
Kaladbolg
カラドボルグ
特殊攻击可使敌人冰冻。
ATP · 攻击力260–320
ATA · 命中力45
装备要求340 ATP
01基本属性
- ATP · 攻击力
- 260–320
- ATA · 命中力
- 45
- 最大磨数
- +25
- 最大磨数下 ATP
- 310–370
- 特殊攻击
- Freeze
- 普通攻击目标数
- 1
- 连段
- 可以连段
- 水平距离
- 14
- 垂直距离
- 18
- 水平角度
- 26°
- 垂直角度
- 26°
ATP 数值未计入武器属性百分比、套装或角色加成。攻击范围使用游戏内部距离单位。
02特殊效果与使用说明
- 特殊攻击可使敌人冰冻。
套装与条件加成
套装说明(英文原文)- 剑圣之证:+30 ATA, +60 EVP, -20 DFP
03获取方式
怪物与箱子掉落。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Viridia | Very Hard | Guil Shark | 1/427 |
| Skyly | Hard | Barbarous Wolf (E1) | 1/284 |
| Skyly | Hard | Pofuilly Slime | 1/474 |
| Skyly | Hard | Sinow Beat | 1/256 |
| Skyly | Hard | La Dimenian (E1) | 1/413 |
| Skyly | Hard | Rag Rappy (E2) | 1/128 |
| Skyly | Hard | Savage Wolf (E2) | 1/427 |
| Skyly | Hard | Ul Gibbon | 1/427 |
| Skyly | Hard | Sinow Zoa | 1/427 |
| Skyly | Hard | Merissa A | 1/474 |
| Skyly | Very Hard | Yowie | 1/455 |
| Bluefull | Very Hard | Poison Lily (E1) | 1/512 |
| Yellowboze | Hard | Hildeblue (E1) | 7/8 |
| Yellowboze | Hard | Ill Gill | 1/160 |
| Yellowboze | Very Hard | Migium (E1) | 1/81.3 |
| Yellowboze | Very Hard | Merillia | 1/427 |
| Viridia | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/372 |
| Viridia | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/315 |
| Viridia | Very Hard | 箱子 · Mountain | 1/372 |
| Viridia | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Viridia | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/630 |
| Viridia | Ultimate | 箱子 · VR Temple Alpha | 1/630 |
| Greenill | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/372 |
| Greenill | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/315 |
| Greenill | Very Hard | 箱子 · Mountain | 1/372 |
| Greenill | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Greenill | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/630 |
| Greenill | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/630 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/372 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/315 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · Mountain | 1/372 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/630 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/630 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/372 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/315 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · Mountain | 1/372 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/630 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/630 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/372 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/315 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · Mountain | 1/372 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/630 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/630 |
| Pinkal | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/372 |
| Pinkal | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/315 |
| Pinkal | Very Hard | 箱子 · Mountain | 1/372 |
| Pinkal | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/372 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/315 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Mountain | 1/372 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/630 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/630 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/372 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/315 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · Mountain | 1/372 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/630 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/630 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/585 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/455 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · Mountain | 1/585 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/455 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/1170 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/372 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/315 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Mountain | 1/372 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/630 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/630 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。
