游戏内外观武器

投刃 / 武器 9★
解放者的飞碟
Diska of Liberator
解放者のディスカ
投刃装备。
ATP · 攻击力120–146
ATA · 命中力31
装备要求480 ATP
01基本属性
- ATP · 攻击力
- 120–146
- ATA · 命中力
- 31
- MST · 精神力
- 10
- 最大磨数
- +9
- 最大磨数下 ATP
- 138–164
- 特殊攻击
- Havoc / (Reduced (Activation Rate reduced by 2/3))
- 普通攻击目标数
- 4
- 连段
- 可以连段
- 水平距离
- 95
- 垂直距离
- 15
- 水平角度
- 26°
- 垂直角度
- 26°
ATP 数值未计入武器属性百分比、套装或角色加成。攻击范围使用游戏内部距离单位。
02特殊效果与使用说明
套装与条件加成
套装说明(英文原文)- 暗杀者迷彩:+50% weapon ATP, +10% attack speed and +30 ATA
03获取方式
来源页面列出的获取途径:怪物掉落、箱子掉落、Black Paper's Dangerous Deal、科伦抽奖。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Redria | Hard | Al Rappy | 7/8 |
| Redria | Hard | Hildeblue (E1) | 7/8 |
| Redria | Hard | Nar Lily (E1) | 7/8 |
| Redria | Hard | Pouilly Slime | 7/8 |
| Redria | Hard | Garanz (E1) | 1/80 |
| Redria | Hard | Chaos Bringer | 1/75.3 |
| Redria | Hard | Nar Lily (E2) | 7/8 |
| Redria | Hard | Hildebear (E2) | 1/45.7 |
| Redria | Hard | Hildeblue (E2) | 7/8 |
| Redria | Hard | Dark Belra (E2) | 1/104 |
| Redria | Hard | Migium (E2) | 1/81.3 |
| Redria | Hard | Chaos Sorcerer (E2) | 1/146 |
| Redria | Hard | Mericarol | 1/45.7 |
| Redria | Hard | Gi Gue | 1/45.7 |
| Redria | Hard | Morfos | 1/160 |
| Redria | Hard | Ill Gill | 1/160 |
| Redria | Hard | Del Lily | 1/183 |
| Redria | Hard | Merikle | 1/45.7 |
| Redria | Hard | Mericus | 1/45.7 |
| Redria | Hard | Epsilon | 1/213 |
| Redria | Very Hard | Pal Shark | 1/366 |
| Redria | Very Hard | Guil Shark | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Migium (E1) | 1/81.3 |
| Redria | Very Hard | Hidoom (E1) | 1/81.3 |
| Redria | Very Hard | Canadine | 1/366 |
| Redria | Very Hard | La Dimenian (E1) | 1/366 |
| Redria | Very Hard | Claw | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Chaos Bringer | 1/41.6 |
| Redria | Very Hard | Rag Rappy (E2) | 1/128 |
| Redria | Very Hard | Poison Lily (E2) | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Hildebear (E2) | 1/45.7 |
| Redria | Very Hard | Gillchic (E2) | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Savage Wolf (E2) | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Merillia | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Ul Gibbon | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Gee | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Dolmolm | 1/427 |
| Redria | Very Hard | Sinow Zele | 1/183 |
| Redria | Very Hard | Ze Boota | 1/385 |
| Redria | Ultimate | Merissa A | 1/210 |
| Yellowboze | Hard | Mericarol | 1/45.7 |
| Yellowboze | Very Hard | Dark Belra (E1) | 1/142 |
| Yellowboze | Very Hard | Dubchic (E2) | 1/213 |
| Yellowboze | Very Hard | Savage Wolf (E2) | 1/427 |
| Yellowboze | Very Hard | Zol Gibbon | 1/366 |
| Whitill | Hard | Al Rappy | 7/8 |
| Whitill | Hard | Pouilly Slime | 7/8 |
| Whitill | Hard | Garanz (E1) | 1/80 |
| Whitill | Hard | Chaos Bringer | 1/75.3 |
| Whitill | Hard | Nar Lily (E2) | 7/8 |
| Whitill | Hard | Hildebear (E2) | 1/45.7 |
| Whitill | Hard | Hildeblue (E2) | 7/8 |
| Whitill | Hard | Dark Belra (E2) | 1/104 |
| Whitill | Hard | Migium (E2) | 1/81.3 |
| Whitill | Hard | Chaos Sorcerer (E2) | 1/146 |
| Whitill | Hard | Mericarol | 1/45.7 |
| Whitill | Hard | Gi Gue | 1/45.7 |
| Whitill | Hard | Morfos | 1/160 |
| Whitill | Hard | Ill Gill | 1/160 |
| Whitill | Hard | Del Lily | 1/183 |
| Whitill | Hard | Merikle | 1/45.7 |
| Whitill | Hard | Mericus | 1/45.7 |
| Whitill | Hard | Epsilon | 1/213 |
| Whitill | Very Hard | Pal Shark | 1/366 |
| Whitill | Very Hard | Poison Lily (E1) | 1/512 |
| Whitill | Very Hard | Nano Dragon | 1/116 |
| Whitill | Very Hard | Canadine | 1/366 |
| Whitill | Very Hard | Dimenian (E1) | 1/427 |
| Whitill | Very Hard | Claw | 1/427 |
| Whitill | Very Hard | Chaos Bringer | 1/41.6 |
| Whitill | Very Hard | Dimenian (E2) | 1/427 |
| Whitill | Very Hard | Rag Rappy (E2) | 1/128 |
| Whitill | Very Hard | Hildebear (E2) | 1/45.7 |
| Whitill | Very Hard | Barbarous Wolf (E2) | 1/427 |
| Whitill | Very Hard | Delsaber (E2) | 1/256 |
| Whitill | Very Hard | Pan Arms (E2) | 1/73.1 |
| Whitill | Very Hard | Merillia | 1/427 |
| Whitill | Very Hard | Mericarol | 1/45.7 |
| Whitill | Very Hard | Zol Gibbon | 1/366 |
| Whitill | Very Hard | Sinow Berill | 1/160 |
| Whitill | Very Hard | Dolmdarl | 1/366 |
| Whitill | Very Hard | Sinow Zoa | 1/213 |
| Whitill | Very Hard | Astark | 1/371 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Forest 1 | 1/630 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Cave 1 | 1/455 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Cave 2 | 1/372 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · VR Temple Alpha | 1/630 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · VR Spaceship Alpha | 1/455 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · VR Spaceship Beta | 1/372 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/585 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/455 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Mountain | 1/585 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/455 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Forest 1 | 1/630 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Cave 1 | 1/455 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Cave 2 | 1/372 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · VR Temple Alpha | 1/630 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · VR Spaceship Alpha | 1/455 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · VR Spaceship Beta | 1/372 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。
