游戏内外观武器

投刃 / 武器 9★
勇者的飞碟
Diska of Braveman
勇者のディスカ
投刃装备。
ATP · 攻击力150–167
ATA · 命中力31
装备要求495 ATP
01基本属性
- ATP · 攻击力
- 150–167
- ATA · 命中力
- 31
- 最大磨数
- +9
- 最大磨数下 ATP
- 168–185
- 特殊攻击
- Berserk
- 普通攻击目标数
- 4
- 连段
- 可以连段
- 水平距离
- 95
- 垂直距离
- 15
- 水平角度
- 26°
- 垂直角度
- 26°
ATP 数值未计入武器属性百分比、套装或角色加成。攻击范围使用游戏内部距离单位。
02特殊效果与使用说明
可用外观道具
以下道具只改变这件装备的外观,性能不变。
套装与条件加成
套装说明(英文原文)- 暗杀者迷彩:+50% weapon ATP, +10% attack speed and +30 ATA
外观改造
以下为此道具的改造分支。道具列表按基础型号收录。
03获取方式
来源页面列出的获取途径:怪物掉落、箱子掉落、Black Paper's Dangerous Deal、科伦抽奖、任务奖励。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Pinkal | Ultimate | Zol Gibbon | 1/183 |
| Redria | Hard | Merissa A | 1/211 |
| Redria | Very Hard | Al Rappy | 7/8 |
| Redria | Very Hard | Garanz (E1) | 1/43 |
| Redria | Very Hard | Chaos Sorcerer (E2) | 1/146 |
| Redria | Very Hard | Ill Gill | 1/160 |
| Redria | Very Hard | Epsilon | 1/213 |
| Redria | Very Hard | Goran Detonator | 1/146 |
| Redria | Ultimate | Bartle | 1/213 |
| Redria | Ultimate | Arlan (E1) | 1/213 |
| Redria | Ultimate | Arlan (E2) | 1/213 |
| Redria | Ultimate | Mothvert (E2) | 1/1575 |
| Redria | Ultimate | Gulgus (E2) | 1/213 |
| Redria | Ultimate | Ze Boota | 1/168 |
| Redria | Ultimate | Goran Detonator | 1/182 |
| Yellowboze | Ultimate | Migium (E2) | 1/81.3 |
| Whitill | Hard | Merissa A | 1/211 |
| Whitill | Very Hard | Al Rappy | 7/8 |
| Whitill | Very Hard | Hildeblue (E1) | 7/8 |
| Whitill | Very Hard | Pan Arms (E1) | 1/40.6 |
| Whitill | Very Hard | Garanz (E1) | 1/43 |
| Whitill | Very Hard | So Dimenian (E2) | 1/427 |
| Whitill | Very Hard | Nar Lily (E2) | 7/8 |
| Whitill | Very Hard | Hildeblue (E2) | 7/8 |
| Whitill | Very Hard | Chaos Sorcerer (E2) | 1/146 |
| Whitill | Very Hard | Ill Gill | 1/160 |
| Whitill | Very Hard | Epsilon | 1/213 |
| Whitill | Very Hard | Goran | 1/213 |
| Whitill | Ultimate | Mothvert (E1) | 1/1260 |
| Whitill | Ultimate | Arlan (E2) | 1/213 |
| Whitill | Ultimate | Ob Lily (E2) | 1/213 |
| Whitill | Ultimate | Dubchich (E2) | 1/213 |
| Whitill | Ultimate | Pan Arms (E2) | 1/128 |
| Whitill | Ultimate | Ul Gibbon | 1/213 |
| Whitill | Ultimate | Zol Gibbon | 1/183 |
| Whitill | Ultimate | Gee | 1/213 |
| Whitill | Ultimate | Zu | 1/183 |
| Whitill | Ultimate | Merissa A | 1/211 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Cave 3 | 1/630 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Mine 1 | 1/585 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/455 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Ruins 1 | 1/372 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Ruins 2 | 1/315 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Ruins 3 | 1/315 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Jungle North | 1/630 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Jungle East | 1/585 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Mountain | 1/455 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Seaside, Central Control Area | 1/372 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Seabed Upper | 1/315 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Cave 3 | 1/630 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Mine 1 | 1/585 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/455 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Ruins 1 | 1/372 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Ruins 2 | 1/315 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Ruins 3 | 1/315 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Jungle North | 1/630 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Jungle East | 1/585 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Mountain | 1/455 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Seaside, Central Control Area | 1/372 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Seabed Upper | 1/315 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/315 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。
