游戏内外观武器

光剑 / 武器 9★
DB 之剑
DB's Saber
DBの剣
军用光剑的复制品,可与同系列铠甲、盾牌组成套装。
ATP · 攻击力200–250
ATA · 命中力43
装备要求320 ATP
01基本属性
- ATP · 攻击力
- 200–250
- ATA · 命中力
- 43
- 最大磨数
- +44
- 最大磨数下 ATP
- 288–338
- 特殊攻击
- 无
- 普通攻击目标数
- 1
- 连段
- 可以连段
- 水平距离
- 14
- 垂直距离
- 18
- 水平角度
- 26°
- 垂直角度
- 26°
ATP 数值未计入武器属性百分比、套装或角色加成。攻击范围使用游戏内部距离单位。
02特殊效果与使用说明
- 同系列三件套全部装备时,武器 ATP、铠甲 DFP、盾牌 EVP 各增加 50%。
套装与条件加成
套装说明(英文原文)03获取方式
怪物与箱子掉落。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Viridia | Hard | Savage Wolf (E1) | 1/427 |
| Viridia | Hard | Hidoom (E1) | 1/91.4 |
| Viridia | Hard | Pofuilly Slime | 1/474 |
| Viridia | Hard | Dubchic (E1) | 1/457 |
| Viridia | Hard | La Dimenian (E2) | 1/413 |
| Viridia | Hard | Poison Lily (E2) | 1/427 |
| Viridia | Hard | Gillchic (E2) | 1/427 |
| Viridia | Hard | Savage Wolf (E2) | 1/427 |
| Viridia | Hard | Merillia | 1/427 |
| Viridia | Hard | Sinow Berill | 1/320 |
| Viridia | Hard | Dolmolm | 1/427 |
| Viridia | Hard | Astark | 1/320 |
| Skyly | Hard | Savage Wolf (E1) | 1/427 |
| Skyly | Hard | Evil Shark | 1/457 |
| Skyly | Hard | Pal Shark | 1/400 |
| Skyly | Hard | Poison Lily (E1) | 1/512 |
| Skyly | Hard | Migium (E1) | 1/91.4 |
| Skyly | Hard | Hidoom (E1) | 1/91.4 |
| Skyly | Hard | Dubchic (E1) | 1/457 |
| Skyly | Hard | Canadine | 1/413 |
| Skyly | Hard | Dimenian (E1) | 1/457 |
| Skyly | Hard | Claw | 1/457 |
| Skyly | Hard | Dimenian (E2) | 1/427 |
| Skyly | Hard | La Dimenian (E2) | 1/413 |
| Skyly | Hard | Poison Lily (E2) | 1/427 |
| Skyly | Hard | Gillchic (E2) | 1/427 |
| Skyly | Hard | Merillia | 1/427 |
| Skyly | Hard | Gee | 1/427 |
| Skyly | Hard | Dolmolm | 1/427 |
| Skyly | Hard | Zu | 1/91.4 |
| Bluefull | Hard | Savage Wolf (E1) | 1/427 |
| Bluefull | Hard | Evil Shark | 1/457 |
| Bluefull | Hard | Hidoom (E1) | 1/91.4 |
| Bluefull | Hard | Pofuilly Slime | 1/474 |
| Bluefull | Hard | Dubchic (E1) | 1/457 |
| Bluefull | Hard | Sinow Beat | 1/256 |
| Bluefull | Hard | La Dimenian (E1) | 1/413 |
| Bluefull | Hard | Dimenian (E2) | 1/427 |
| Bluefull | Hard | La Dimenian (E2) | 1/413 |
| Bluefull | Hard | Poison Lily (E2) | 1/427 |
| Bluefull | Hard | Gillchic (E2) | 1/427 |
| Bluefull | Hard | Merillia | 1/427 |
| Bluefull | Hard | Gee | 1/427 |
| Bluefull | Hard | Sinow Zoa | 1/427 |
| Redria | Hard | Savage Wolf (E1) | 1/427 |
| Redria | Hard | Poison Lily (E1) | 1/512 |
| Redria | Hard | Sinow Beat | 1/256 |
| Redria | Hard | Claw | 1/457 |
| Redria | Hard | Rag Rappy (E2) | 1/128 |
| Redria | Hard | Savage Wolf (E2) | 1/427 |
| Redria | Hard | Merillia | 1/427 |
| Redria | Hard | Dolmolm | 1/427 |
| Oran | Hard | Savage Wolf (E1) | 1/427 |
| Oran | Hard | Evil Shark | 1/457 |
| Oran | Hard | Migium (E1) | 1/91.4 |
| Oran | Hard | Dubchic (E1) | 1/457 |
| Oran | Hard | Dimenian (E1) | 1/457 |
| Oran | Hard | Claw | 1/457 |
| Oran | Hard | Dimenian (E2) | 1/427 |
| Oran | Hard | La Dimenian (E2) | 1/413 |
| Oran | Hard | Poison Lily (E2) | 1/427 |
| Oran | Hard | Gillchic (E2) | 1/427 |
| Oran | Hard | Merillia | 1/427 |
| Oran | Hard | Sinow Zoa | 1/427 |
| Oran | Hard | Astark | 1/320 |
| Yellowboze | Normal | Gillchic (E1) | 1/14629 |
| Yellowboze | Hard | Savage Wolf (E1) | 1/427 |
| Yellowboze | Hard | Evil Shark | 1/457 |
| Yellowboze | Hard | Migium (E1) | 1/91.4 |
| Yellowboze | Hard | Sinow Beat | 1/256 |
| Yellowboze | Hard | Dimenian (E1) | 1/457 |
| Yellowboze | Hard | Dimenian (E2) | 1/427 |
| Yellowboze | Hard | Rag Rappy (E2) | 1/128 |
| Yellowboze | Hard | Merillia | 1/427 |
| Yellowboze | Hard | Dolmolm | 1/427 |
| Whitill | Hard | Savage Wolf (E1) | 1/427 |
| Whitill | Hard | Evil Shark | 1/457 |
| Whitill | Hard | Migium (E1) | 1/91.4 |
| Whitill | Hard | La Dimenian (E1) | 1/413 |
| Whitill | Hard | Claw | 1/457 |
| All | Very Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| All | Very Hard | 箱子 · Cave 3 | 1/455 |
| All | Very Hard | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| All | Very Hard | 箱子 · Jungle North | 1/455 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。
