游戏内外观武器

短杖 / 武器 9★
兹米乌兰之杖
Club of Zumiuran
ズミウランの杖
短杖装备。
ATP · 攻击力178–180
ATA · 命中力39
装备要求450 MST
01基本属性
- ATP · 攻击力
- 178–180
- ATA · 命中力
- 39
- EVP · 回避力
- 35
- 最大磨数
- +9
- 最大磨数下 ATP
- 196–198
- 特殊攻击
- Storm
- 普通攻击目标数
- 1
- 连段
- 可以连段
- 水平距离
- 14
- 垂直距离
- 18
- 水平角度
- 26°
- 垂直角度
- 26°
ATP 数值未计入武器属性百分比、套装或角色加成。攻击范围使用游戏内部距离单位。
02特殊效果与使用说明
魔法加成
- 闪电术
- +40% 伤害
03获取方式
来源页面列出的获取途径:怪物掉落、箱子掉落、Black Paper's Dangerous Deal、科伦抽奖。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Bluefull | Hard | Goran Detonator | 1/222 |
| Purplenum | Hard | Ze Boota | 1/320 |
| Pinkal | Hard | Merissa A | 1/316 |
| Yellowboze | Very Hard | Hidoom (E2) | 1/81.3 |
| Viridia | Ultimate | 箱子 · Cave 3 | 1/585 |
| Viridia | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/455 |
| Viridia | Ultimate | 箱子 · Ruins 3 | 1/372 |
| Viridia | Ultimate | 箱子 · Seaside, Central Control Area | 1/585 |
| Viridia | Ultimate | 箱子 · Seabed Upper | 1/455 |
| Viridia | Ultimate | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Greenill | Ultimate | 箱子 · Cave 3 | 1/585 |
| Greenill | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/455 |
| Greenill | Ultimate | 箱子 · Ruins 3 | 1/372 |
| Greenill | Ultimate | 箱子 · Jungle North | 1/585 |
| Greenill | Ultimate | 箱子 · Mountain | 1/455 |
| Greenill | Ultimate | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · Cave 3 | 1/585 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/455 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · Ruins 3 | 1/372 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · Jungle North | 1/585 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · Mountain | 1/455 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · Cave 3 | 1/585 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/455 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · Ruins 3 | 1/372 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · Jungle North | 1/585 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · Mountain | 1/455 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · Cave 3 | 1/585 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/455 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · Ruins 3 | 1/372 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · Jungle North | 1/585 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · Mountain | 1/455 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Pinkal | Ultimate | 箱子 · Ruins 3 | 1/372 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Cave 3 | 1/585 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/455 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Ruins 3 | 1/372 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Jungle North | 1/585 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Mountain | 1/455 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Cave 3 | 1/585 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/455 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Ruins 3 | 1/372 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Jungle North | 1/585 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Mountain | 1/455 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · Cave 3 | 1/455 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/372 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · Ruins 3 | 1/315 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · Jungle North | 1/1024 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · Mountain | 1/819 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/683 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Cave 3 | 1/585 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/455 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Ruins 3 | 1/372 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Jungle North | 1/585 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Mountain | 1/455 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/372 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。