游戏内外观武器

短杖 / 武器 9★
拉克尼姆之杖
Club of Laconium
ラコニウムの杖
短杖装备。
ATP · 攻击力140–150
ATA · 命中力36
装备要求430 MST
01基本属性
- ATP · 攻击力
- 140–150
- ATA · 命中力
- 36
- EVP · 回避力
- 25
- 最大磨数
- +9
- 最大磨数下 ATP
- 158–168
- 特殊攻击
- Flame
- 普通攻击目标数
- 1
- 连段
- 可以连段
- 水平距离
- 14
- 垂直距离
- 18
- 水平角度
- 26°
- 垂直角度
- 26°
ATP 数值未计入武器属性百分比、套装或角色加成。攻击范围使用游戏内部距离单位。
02特殊效果与使用说明
魔法加成
- 火球术
- +40% 伤害
03获取方式
来源页面列出的获取途径:怪物掉落、箱子掉落、Black Paper's Dangerous Deal、科伦抽奖。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Viridia | Hard | Pal Shark | 1/400 |
| Viridia | Hard | La Dimenian (E1) | 1/413 |
| Viridia | Hard | Boota | 1/457 |
| Greenill | Hard | Gillchic (E1) | 1/457 |
| Skyly | Hard | Gillchic (E1) | 1/457 |
| Skyly | Hard | Ba Boota | 1/418 |
| Bluefull | Hard | Pal Shark | 1/400 |
| Bluefull | Hard | Poison Lily (E1) | 1/512 |
| Bluefull | Hard | Migium (E1) | 1/91.4 |
| Bluefull | Hard | Canadine | 1/413 |
| Bluefull | Hard | Dimenian (E1) | 1/457 |
| Bluefull | Hard | Claw | 1/457 |
| Bluefull | Hard | Rag Rappy (E2) | 1/128 |
| Bluefull | Hard | Savage Wolf (E2) | 1/427 |
| Bluefull | Hard | Ul Gibbon | 1/427 |
| Bluefull | Hard | Dolmolm | 1/427 |
| Bluefull | Hard | Goran | 1/457 |
| Purplenum | Hard | Savage Wolf (E1) | 1/427 |
| Purplenum | Hard | Pal Shark | 1/400 |
| Purplenum | Hard | Poison Lily (E1) | 1/512 |
| Purplenum | Hard | Pofuilly Slime | 1/474 |
| Purplenum | Hard | Dubchic (E1) | 1/457 |
| Purplenum | Hard | Canadine | 1/413 |
| Purplenum | Hard | Claw | 1/457 |
| Purplenum | Hard | Rag Rappy (E2) | 1/128 |
| Purplenum | Hard | Savage Wolf (E2) | 1/427 |
| Purplenum | Hard | Ul Gibbon | 1/427 |
| Purplenum | Hard | Dolmolm | 1/427 |
| Purplenum | Hard | Yowie | 1/414 |
| Pinkal | Hard | Savage Wolf (E1) | 1/427 |
| Pinkal | Hard | Evil Shark | 1/457 |
| Pinkal | Hard | Pal Shark | 1/400 |
| Pinkal | Hard | Poison Lily (E1) | 1/512 |
| Pinkal | Hard | Hidoom (E1) | 1/91.4 |
| Pinkal | Hard | Pofuilly Slime | 1/474 |
| Pinkal | Hard | Dubchic (E1) | 1/457 |
| Pinkal | Hard | Canadine | 1/413 |
| Pinkal | Hard | Dimenian (E1) | 1/457 |
| Pinkal | Hard | Claw | 1/457 |
| Pinkal | Hard | Dimenian (E2) | 1/427 |
| Pinkal | Hard | La Dimenian (E2) | 1/413 |
| Pinkal | Hard | Poison Lily (E2) | 1/427 |
| Pinkal | Hard | Gillchic (E2) | 1/427 |
| Pinkal | Hard | Merillia | 1/427 |
| Pinkal | Hard | Gee | 1/427 |
| Pinkal | Hard | Sinow Zoa | 1/427 |
| Pinkal | Hard | Yowie | 1/414 |
| Redria | Hard | Pal Shark | 1/400 |
| Redria | Hard | Migium (E1) | 1/91.4 |
| Redria | Hard | Pofuilly Slime | 1/474 |
| Redria | Hard | Dubchic (E1) | 1/457 |
| Redria | Hard | Dimenian (E1) | 1/457 |
| Redria | Hard | Dimenian (E2) | 1/427 |
| Redria | Hard | La Dimenian (E2) | 1/413 |
| Redria | Hard | Ul Gibbon | 1/427 |
| Redria | Hard | Dolmdarl | 1/366 |
| Oran | Hard | Barbarous Wolf (E1) | 1/284 |
| Oran | Hard | Pal Shark | 1/400 |
| Oran | Hard | Poison Lily (E1) | 1/512 |
| Oran | Hard | Canadine | 1/413 |
| Oran | Hard | Bulclaw | 1/320 |
| Oran | Hard | Rag Rappy (E2) | 1/128 |
| Oran | Hard | Savage Wolf (E2) | 1/427 |
| Oran | Hard | Ul Gibbon | 1/427 |
| Oran | Hard | Dolmolm | 1/427 |
| Oran | Hard | Merissa A | 1/421 |
| Yellowboze | Hard | Pofuilly Slime | 1/474 |
| Yellowboze | Hard | Canadine | 1/413 |
| Yellowboze | Hard | Dark Gunner | 1/427 |
| Yellowboze | Hard | Poison Lily (E2) | 1/427 |
| Yellowboze | Hard | Gillchic (E2) | 1/427 |
| Yellowboze | Hard | Ul Gibbon | 1/427 |
| Yellowboze | Hard | Delbiter | 1/45.7 |
| Yellowboze | Hard | Pyro Goran | 1/413 |
| Whitill | Hard | Rag Rappy (E2) | 1/128 |
| Whitill | Hard | Savage Wolf (E2) | 1/427 |
| Whitill | Hard | Ul Gibbon | 1/427 |
| Whitill | Hard | Sinow Zoa | 1/427 |
| Viridia | Very Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Viridia | Very Hard | 箱子 · Cave 3 | 1/455 |
| Viridia | Very Hard | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Viridia | Very Hard | 箱子 · Jungle North | 1/455 |
| Greenill | Very Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Greenill | Very Hard | 箱子 · Cave 3 | 1/455 |
| Greenill | Very Hard | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Greenill | Very Hard | 箱子 · Jungle North | 1/455 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · Cave 3 | 1/455 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · Jungle North | 1/455 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · Cave 3 | 1/455 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · Jungle North | 1/455 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · Cave 3 | 1/455 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · Jungle North | 1/455 |
| Pinkal | Very Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Pinkal | Very Hard | 箱子 · Cave 3 | 1/455 |
| Pinkal | Very Hard | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Pinkal | Very Hard | 箱子 · Jungle North | 1/455 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Cave 3 | 1/455 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Jungle North | 1/455 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · Cave 3 | 1/455 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · Jungle North | 1/455 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · Cave 3 | 1/455 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · Jungle North | 1/455 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Cave 3 | 1/455 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Jungle North | 1/455 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。