游戏内外观武器

双匕首 / 武器 9★
血之艺
Bloody Art
ブラッディアート
双匕首装备。
ATP · 攻击力120–175
ATA · 命中力32
装备要求412 ATP
01基本属性
- ATP · 攻击力
- 120–175
- ATA · 命中力
- 32
- MST · 精神力
- 10
- 最大磨数
- +42
- 最大磨数下 ATP
- 204–259
- 特殊攻击
- Devil's / (Reduced) (Activation Rate reduced by 1/2)
- 普通攻击目标数
- 1
- 连段
- 可以连段
- 水平距离
- 14
- 垂直距离
- 18
- 水平角度
- 30°
- 垂直角度
- 26°
ATP 数值未计入武器属性百分比、套装或角色加成。攻击范围使用游戏内部距离单位。
02特殊效果与使用说明
属性见上方资料,更多用途请查阅来源页面。
03获取方式
来源页面列出的获取途径:怪物掉落、箱子掉落、科伦抽奖。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Greenill | Normal | Sinow Zele | 1/5201 |
| Greenill | Hard | Pyro Goran | 1/367 |
| Greenill | Very Hard | Gigobooma | 1/183 |
| Greenill | Very Hard | Guil Shark | 1/427 |
| Greenill | Very Hard | Rag Rappy (E2) | 1/128 |
| Greenill | Very Hard | Dolmolm | 1/427 |
| Greenill | Very Hard | Morfos | 1/160 |
| Greenill | Very Hard | Ba Boota | 1/266 |
| Purplenum | Hard | Zu | 1/107 |
| Purplenum | Very Hard | Sinow Beat | 1/107 |
| Purplenum | Very Hard | Dimenian (E1) | 1/427 |
| Purplenum | Very Hard | Merillia | 1/427 |
| Purplenum | Very Hard | Dolmdarl | 1/366 |
| Purplenum | Very Hard | Astark | 1/371 |
| Oran | Hard | Nar Lily (E2) | 7/8 |
| Oran | Hard | Hildebear (E2) | 1/45.7 |
| Oran | Hard | Hildeblue (E2) | 7/8 |
| Oran | Hard | Dark Belra (E2) | 1/104 |
| Oran | Hard | Migium (E2) | 1/81.3 |
| Oran | Hard | Chaos Sorcerer (E2) | 1/146 |
| Oran | Hard | Mericarol | 1/45.7 |
| Oran | Hard | Gi Gue | 1/45.7 |
| Oran | Hard | Morfos | 1/160 |
| Oran | Hard | Merikle | 1/45.7 |
| Oran | Hard | Mericus | 1/45.7 |
| Oran | Hard | Ba Boota | 1/183 |
| Oran | Very Hard | Gigobooma | 1/183 |
| Oran | Very Hard | Evil Shark | 1/427 |
| Oran | Very Hard | Pal Shark | 1/366 |
| Oran | Very Hard | Migium (E1) | 1/81.3 |
| Oran | Very Hard | Hidoom (E1) | 1/81.3 |
| Oran | Very Hard | Canadine | 1/366 |
| Oran | Very Hard | Sinow Gold | 1/116 |
| Oran | Very Hard | Dimenian (E1) | 1/427 |
| Oran | Very Hard | La Dimenian (E1) | 1/366 |
| Oran | Very Hard | Claw | 1/427 |
| Oran | Very Hard | Dimenian (E2) | 1/427 |
| Oran | Very Hard | La Dimenian (E2) | 1/413 |
| Oran | Very Hard | Rag Rappy (E2) | 1/128 |
| Oran | Very Hard | Poison Lily (E2) | 1/427 |
| Oran | Very Hard | Gillchic (E2) | 1/427 |
| Oran | Very Hard | Dubchic (E2) | 1/213 |
| Oran | Very Hard | Barbarous Wolf (E2) | 1/427 |
| Oran | Very Hard | Delsaber (E2) | 1/256 |
| Oran | Very Hard | Pan Arms (E2) | 1/73.1 |
| Oran | Very Hard | Merillia | 1/427 |
| Oran | Very Hard | Ul Gibbon | 1/427 |
| Oran | Very Hard | Gee | 1/427 |
| Oran | Very Hard | Sinow Berill | 1/160 |
| Oran | Very Hard | Dolmdarl | 1/366 |
| Oran | Very Hard | Sinow Zele | 1/183 |
| Yellowboze | Hard | Mericus | 1/45.7 |
| Yellowboze | Very Hard | Claw | 1/427 |
| Yellowboze | Very Hard | Hildeblue (E2) | 7/8 |
| Yellowboze | Very Hard | Sinow Zele | 1/183 |
| Whitill | Hard | Zu | 1/107 |
| Greenill | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/630 |
| Greenill | Ultimate | 箱子 · Cave 3 | 1/585 |
| Greenill | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/455 |
| Greenill | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/630 |
| Greenill | Ultimate | 箱子 · Jungle North | 1/585 |
| Greenill | Ultimate | 箱子 · Mountain | 1/455 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/630 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · Cave 3 | 1/585 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/455 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/630 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · Jungle North | 1/585 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · Mountain | 1/455 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/585 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/455 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · Mountain | 1/585 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/455 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Forest 1 | 1/630 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/585 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Cave 1 | 1/455 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Cave 2 | 1/372 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · VR Temple Alpha | 1/630 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · VR Temple Beta | 1/585 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · VR Spaceship Alpha | 1/455 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · VR Spaceship Beta | 1/372 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。