游戏内外观其他道具

增幅器 / 其他道具 未标星级
强攻增幅器
Amplifier of Shifta
シフタアンプ
增幅器。
堆叠上限1
使用方式从道具栏使用
01基本属性
- 堆叠上限
- 1
02特殊效果与使用说明
属性见上方资料,更多用途请查阅来源页面。
03获取方式
来源页面列出的获取途径:箱子掉落。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Viridia | Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/1170 |
| Viridia | Very Hard | 箱子 · Cave 1 | 1/1170 |
| Greenill | Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/1170 |
| Greenill | Very Hard | 箱子 · Cave 1 | 1/1170 |
| Skyly | Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/1170 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · VR Spaceship Alpha | 1/1170 |
| Bluefull | Hard | 箱子 · Forest 1 | 1/1170 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · Cave 1 | 1/1170 |
| Purplenum | Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/1170 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · Cave 1 | 1/1170 |
| Pinkal | Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/1170 |
| Pinkal | Very Hard | 箱子 · VR Spaceship Alpha | 1/1170 |
| Redria | Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · VR Spaceship Alpha | 1/1170 |
| Oran | Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/1170 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · Cave 1 | 1/1170 |
| Yellowboze | Hard | 箱子 · Forest 1 | 1/1170 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · VR Spaceship Alpha | 1/1170 |
| Whitill | Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/1170 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · VR Spaceship Alpha | 1/1170 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。