游戏内外观其他道具

消耗品 / 其他道具 未标星级
扩展插槽
AddSlot
アドスロット
消耗品。
堆叠上限1
使用方式从道具栏使用
01基本属性
- 堆叠上限
- 1
02特殊效果与使用说明
- 为铠甲增加一个插件槽,最多四个槽。
03获取方式
来源页面列出的获取途径:怪物掉落、箱子掉落、Black Paper's Dangerous Deal、任务奖励、科伦抽奖。
| Section ID | 难度 | 怪物 / 区域 | 基准概率 |
|---|---|---|---|
| Viridia | Normal | Dolmolm | 1/9102 |
| Viridia | Normal | Del Rappy | 1/2 |
| Viridia | Normal | Dorphon | 1/256 |
| Viridia | Hard | Del Rappy | 1/2 |
| Greenill | Normal | Barbarous Wolf (E2) | 1/9102 |
| Greenill | Normal | Del Rappy | 1/2 |
| Greenill | Normal | Dorphon | 1/256 |
| Greenill | Hard | Del Rappy | 1/2 |
| Skyly | Normal | Ul Gibbon | 1/9102 |
| Skyly | Normal | Zol Gibbon | 1/7802 |
| Skyly | Normal | Del Rappy | 1/2 |
| Skyly | Normal | Dorphon | 1/256 |
| Skyly | Hard | Del Rappy | 1/2 |
| Bluefull | Normal | Dolmdarl | 1/7802 |
| Bluefull | Normal | Del Rappy | 1/2 |
| Bluefull | Normal | Dorphon | 1/256 |
| Bluefull | Hard | Del Rappy | 1/2 |
| Bluefull | Very Hard | Sinow Gold | 1/116 |
| Purplenum | Normal | Del Rappy | 1/2 |
| Purplenum | Normal | Dorphon | 1/256 |
| Purplenum | Hard | Del Rappy | 1/2 |
| Purplenum | Very Hard | Nano Dragon | 1/116 |
| Purplenum | Very Hard | Sinow Gold | 1/116 |
| Pinkal | Normal | Del Rappy | 1/2 |
| Pinkal | Normal | Dorphon | 1/256 |
| Pinkal | Hard | Del Rappy | 1/2 |
| Redria | Normal | Sinow Gold | 1/5461 |
| Redria | Normal | Nar Lily (E2) | 7/8 |
| Redria | Normal | Hildeblue (E2) | 7/8 |
| Redria | Normal | Del Rappy | 1/2 |
| Redria | Normal | Dorphon | 1/256 |
| Redria | Hard | Del Rappy | 1/2 |
| Oran | Normal | Del Rappy | 1/2 |
| Oran | Normal | Dorphon | 1/256 |
| Oran | Hard | Del Rappy | 1/2 |
| Yellowboze | Normal | Del Rappy | 1/2 |
| Yellowboze | Normal | Dorphon | 1/256 |
| Yellowboze | Hard | Del Rappy | 1/2 |
| Yellowboze | Very Hard | Garanz (E1) | 1/43 |
| Whitill | Normal | Del Rappy | 1/2 |
| Whitill | Normal | Dorphon | 1/256 |
| Whitill | Hard | Del Rappy | 1/2 |
| Whitill | Very Hard | Sinow Gold | 1/116 |
| Viridia | Normal | 箱子 · Forest 1 | 1/1170 |
| Viridia | Normal | 箱子 · VR Temple Alpha | 1/1170 |
| Viridia | Normal | 箱子 · All E4 Maps | 1/1170 |
| Viridia | Hard | 箱子 · Cave 2 | 1/1170 |
| Viridia | Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/1170 |
| Viridia | Very Hard | 箱子 · Cave 2 | 1/1170 |
| Viridia | Very Hard | 箱子 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Viridia | Very Hard | 箱子 · Jungle Area North | 1/1170 |
| Viridia | Very Hard | 箱子 · Seaside, Central Control Area | 1/1170 |
| Viridia | Ultimate | 箱子 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Viridia | Ultimate | 箱子 · Jungle Area East | 1/1170 |
| Greenill | Normal | 箱子 · Forest 2 | 1/1170 |
| Greenill | Normal | 箱子 · VR Temple Beta | 1/1170 |
| Greenill | Normal | 箱子 · All E4 Maps | 1/1170 |
| Greenill | Hard | 箱子 · Ruins 1 | 1/1170 |
| Greenill | Hard | 箱子 · Mountain Area | 1/1170 |
| Greenill | Very Hard | 箱子 · Cave 2 | 1/1170 |
| Greenill | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Greenill | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/1170 |
| Greenill | Very Hard | 箱子 · VR Spaceship Beta | 1/1170 |
| Greenill | Very Hard | 箱子 · Seaside, Central Control Area | 1/1170 |
| Greenill | Ultimate | 箱子 · Ruins 1 | 1/1170 |
| Greenill | Ultimate | 箱子 · Mountain Area | 1/1170 |
| Skyly | Normal | 箱子 · Cave 3 | 1/1170 |
| Skyly | Normal | 箱子 · VR Spaceship Alpha | 1/1170 |
| Skyly | Normal | 箱子 · All E4 Maps | 1/1170 |
| Skyly | Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Skyly | Hard | 箱子 · Jungle Area East | 1/1170 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · Ruins 1 | 1/1170 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/1170 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · Jungle Area North | 1/1170 |
| Skyly | Very Hard | 箱子 · Seabed Upper Levels | 1/1170 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Skyly | Ultimate | 箱子 · Seaside, Central Control Area | 1/1170 |
| Bluefull | Normal | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Bluefull | Normal | 箱子 · VR Spaceship Beta | 1/1170 |
| Bluefull | Normal | 箱子 · All E4 Maps | 1/1170 |
| Bluefull | Hard | 箱子 · Mine 1 | 1/1170 |
| Bluefull | Hard | 箱子 · Jungle Area North | 1/1170 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · Jungle Area North | 1/1170 |
| Bluefull | Very Hard | 箱子 · Jungle Area East | 1/1170 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · Forest 1 | 1/1170 |
| Bluefull | Ultimate | 箱子 · Seabed Upper Levels | 1/1170 |
| Purplenum | Normal | 箱子 · Mine 1 | 1/1170 |
| Purplenum | Normal | 箱子 · Jungle Area North | 1/1170 |
| Purplenum | Normal | 箱子 · All E4 Maps | 1/1170 |
| Purplenum | Hard | 箱子 · Cave 3 | 1/1170 |
| Purplenum | Hard | 箱子 · VR Spaceship Beta | 1/1170 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · Cave 2 | 1/1170 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · Jungle Area East | 1/1170 |
| Purplenum | Very Hard | 箱子 · Seaside, Central Control Area | 1/1170 |
| Purplenum | Ultimate | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/1170 |
| Pinkal | Normal | 箱子 · Forest 2 | 1/1170 |
| Pinkal | Normal | 箱子 · Seaside, Central Control Area | 1/1170 |
| Pinkal | Normal | 箱子 · All E4 Maps | 1/1170 |
| Pinkal | Hard | 箱子 · Ruins 3 | 1/683 |
| Pinkal | Hard | 箱子 · VR Spaceship Alpha | 1/1170 |
| Pinkal | Very Hard | 箱子 · Cave 2 | 1/1170 |
| Pinkal | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Redria | Normal | 箱子 · Forest 2 | 1/745 |
| Redria | Normal | 箱子 · Cave 3 | 1/745 |
| Redria | Normal | 箱子 · Mine 1 | 1/745 |
| Redria | Normal | 箱子 · Ruins 1 | 1/745 |
| Redria | Normal | 箱子 · VR Temple Beta | 1/1170 |
| Redria | Normal | 箱子 · VR Spaceship Beta | 1/1170 |
| Redria | Normal | 箱子 · Mountain Area | 1/1170 |
| Redria | Normal | 箱子 · Seabed Upper Levels | 1/1170 |
| Redria | Normal | 箱子 · All E4 Maps | 1/1170 |
| Redria | Hard | 箱子 · Forest 1 | 1/1260 |
| Redria | Hard | 箱子 · Forest 1 | 1/745 |
| Redria | Hard | 箱子 · Cave 1 | 1/745 |
| Redria | Hard | 箱子 · Mine 1 | 1/745 |
| Redria | Hard | 箱子 · VR Temple Beta | 1/1170 |
| Redria | Hard | 箱子 · Jungle Area North | 1/1170 |
| Redria | Hard | 箱子 · Mountain Area | 1/1170 |
| Redria | Hard | 箱子 · Seabed Upper Levels | 1/1170 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/1170 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Cave 2 | 1/1170 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Ruins 1 | 1/1170 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Jungle Area North | 1/1170 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Jungle Area East | 1/1170 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Seaside, Central Control Area | 1/1170 |
| Redria | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/1170 |
| Redria | Ultimate | 箱子 · Cave 1 | 1/630 |
| Oran | Normal | 箱子 · Cave 2 | 1/1170 |
| Oran | Normal | 箱子 · Jungle Area East | 1/1170 |
| Oran | Normal | 箱子 · All E4 Maps | 1/1170 |
| Oran | Hard | 箱子 · Forest 2 | 1/1170 |
| Oran | Hard | 箱子 · VR Temple Alpha | 1/1170 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · Jungle Area North | 1/1170 |
| Oran | Very Hard | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/1170 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · Cave 2 | 1/1170 |
| Oran | Ultimate | 箱子 · VR Spaceship Alpha | 1/1170 |
| Yellowboze | Normal | 箱子 · Forest 2 | 1/1170 |
| Yellowboze | Normal | 箱子 · Forest 2 | 1/1170 |
| Yellowboze | Normal | 箱子 · Cave 1 | 1/1170 |
| Yellowboze | Normal | 箱子 · Mine 2 | 1/1170 |
| Yellowboze | Normal | 箱子 · Jungle Area North | 1/1170 |
| Yellowboze | Normal | 箱子 · Mountain Area | 1/1170 |
| Yellowboze | Normal | 箱子 · Seaside, Central Control Area | 1/1170 |
| Yellowboze | Normal | 箱子 · Seabed Lower, Control Tower | 1/1170 |
| Yellowboze | Normal | 箱子 · All E4 Maps | 1/1170 |
| Yellowboze | Hard | 箱子 · Forest 1 | 1/1170 |
| Yellowboze | Hard | 箱子 · Cave 1 | 1/1170 |
| Yellowboze | Hard | 箱子 · Mine 1 | 1/1170 |
| Yellowboze | Hard | 箱子 · Ruins 1 | 1/1170 |
| Yellowboze | Hard | 箱子 · VR Temple Alpha | 1/1170 |
| Yellowboze | Hard | 箱子 · VR Spaceship Alpha | 1/1170 |
| Yellowboze | Hard | 箱子 · Jungle Area East | 1/1170 |
| Yellowboze | Hard | 箱子 · Seaside, Central Control Area | 1/1170 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · Forest 1 | 1/1170 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · Cave 3 | 1/1170 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · VR Temple Beta | 1/1170 |
| Yellowboze | Very Hard | 箱子 · Jungle Area East | 1/1170 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · Forest 2 | 1/1170 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · Cave 2 | 1/1170 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · Cave 3 | 1/1170 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · Ruins 1 | 1/1170 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · VR Temple Alpha | 1/1170 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · VR Spaceship Alpha | 1/1170 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · Jungle Area North | 1/1170 |
| Yellowboze | Ultimate | 箱子 · Seabed Upper Levels | 1/1170 |
| Whitill | Normal | 箱子 · Cave 1 | 1/1170 |
| Whitill | Normal | 箱子 · Jungle Area East | 1/1170 |
| Whitill | Normal | 箱子 · All E4 Maps | 1/1170 |
| Whitill | Hard | 箱子 · Cave 2 | 1/1170 |
| Whitill | Hard | 箱子 · Seabed Upper Levels | 1/1170 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Cave 2 | 1/1170 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Ruins 2 | 1/1170 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · VR Temple Beta | 1/1170 |
| Whitill | Very Hard | 箱子 · Mountain Area | 1/1170 |
| Whitill | Ultimate | 箱子 · Mine 1 | 1/1170 |
概率取自所列 Wiki 修订,未计入活动与队伍加成。普通掉落不代表固定概率。
具体难度、Section ID 与概率请以对应获取条件为准。