嘉龙商店左下角终端100枚,超过不再累加| 概率 | NPC | 获得的物品 |
|---|---|---|
| 40% | 男孩儿 | 50% # 星粉, 50% # 魂粉 |
| 30% | 老女人 | 50% # TP药, 50% # HP药 |
| 12% | 护士 | # 娃娃 |
| 10% | 帕加尼尼 | # 神盾 "Seiryu" (一次) # 神盾 "Genbu" (一次) # PD |
| 5% | 嘉龙 | # 小HP |
| 3% | Nol | ###随机武器 |
随机武器抽取依赖于当前玩家的职业:
| 概率职业 | HU | RA | FO |
|---|---|---|---|
| 12% | DB之剑 | 麻醉枪 | 暗杀者的投刃 |
| 8% | 冰之剑 | 军用光枪ver.OO | 解放者的飞碟 |
| 5% | 骑士之剑 | 军用电击枪 | 勇者的飞碟 |
| 12% | 弗罗文大剑 | 威斯克-235W | 拉克尼姆金属杖 |
| 8% | 最后的生还者 | 瓦尔斯-MK2 | 金刚石杖 |
| 5% | 斩龙剑 | 伽斯帝-23ST | 业障石杖 |
| 12% | 剑之舞 | M&A60老虎钳 | 战斗杖 |
| 8% | 血之艺 | H&S25正义制裁 | 勇者之锤 |
| 5% | 十字疤 | L&K14战场之狼 | 生命壶 |
| 12% | 纯正长刀 | 碎弹枪 | 炎杖「阿耆尼」 |
| 8% | 富豪长刀 | 陨石枪 | 冰杖「达冈」 |
| 5% | 战斗长刀 | 最后的冲击 | 雷杖「因陀罗」 |
获得的未鉴定随机武器H命中概率如下:
| 概率 | H |
|---|---|
| 10% | 0 |
| 35% | 10 |
| 35% | 20 |
| 10% | 30 |
| 7% | 40 |
| 3% | 50 |
富豪长刀的概率为: 3% 8% 3% = 72/1000000 = 0.000072 = 0.0072%M&A60老虎钳的概率为: 3% 12% 3% = 108/1000000 = 0.000108 = 0.0108%勇者的飞碟的概率为: 3% 5% 3% = 45/1000000 = 0.000045 = 0.0045%