BB Items - /makeitem 命令完整参考
列表更新于 07/09/2008,来自 Corey 的分享 :)
本指南提供了使用 /makeitem 命令在 PSO 中创建武器、防具、道具、单位、技能等的完整信息。
武器 (Weapons)
/makeitem VVVVVVGG,SS00PPPP,PPPPPPPP,,
| 参数 |
说明 |
| V |
武器 ID(十六进制) |
| G |
研磨值(十六进制) |
| S |
武器特殊属性 |
| P |
武器百分比(十六进制,不要超过 127%) |
武器特殊属性 (Weapon Specials)
| 代码 |
属性名称 |
代码 |
属性名称 |
00 | 未改变/无 | 15 | Seize |
01 | Draw | 16 | Arrest |
02 | Drain | 17 | Heat |
03 | Fill | 18 | Fire |
04 | Gush | 19 | Flame |
05 | Heart | 1A | Burning |
06 | Mind | 1B | Shock |
07 | Soul | 1C | Thunder |
08 | Geist | 1D | Storm |
09 | Master's | 1E | Tempest |
0A | Lord's | 1F | Dim |
0B | King's | 20 | Shadow |
0C | Charge | 21 | Dark |
0D | Spirit | 22 | Hell |
0E | Berserk | 23 | Panic |
0F | Ice | 24 | Riot |
10 | Frost | 25 | Havoc |
11 | Freeze | 26 | Chaos |
12 | Blizzard | 27 | Devil's |
13 | Bind | 28 | Demon's |
14 | Hold | 50 | 包装道具(礼盒) |
FF | 包装 & 未鉴定 | AA | 未鉴定 |
武器百分比 (Weapon Percents)
四位百分比代码 (PSPS) 的第一字节:
01 = Native (森林)
02 = A-Beast (洞窟)
03 = Machine (矿山)
04 = Dark (遗迹)
05 = Hit
四位百分比代码 (PSPS) 的第二字节:
00 = 0% | 0A = 10% | 14 = 20%
32 = 50% | 3C = 60% | 64 = 100% | 7F = 127%
S-Rank 特殊属性
| 代码 |
属性 |
说明 |
01 | Jellen | 降低敌人攻击 |
02 | Zalure | 降低敌人防御 |
05 | Burning | 火属性 |
06 | Tempest | 雷属性 |
07 | Blizzard | 冰属性 |
08 | Arrest | 麻痹 |
09 | Chaos | 混乱 |
10 | Kings | 吸取敌人经验 |
0A | Hell | 一击必杀 |
0B | Spirit | 消耗10%总TP造成双倍伤害 |
0C | Berserk | 消耗10%总HP造成双倍伤害 |
0D | Demon's | 将HP降至1/4 |
0E | Gush | 吸取敌人HP |
0F | Geist | 吸取敌人TP |
防具/盾牌 (Armors/Shields)
/makeitem VVVVVV00,000SDDDD,EEEE0000,,
| 参数 |
说明 |
| V | 防具 ID(十六进制) |
| S | 槽位数量 |
| D | 防具防御加成(不能超过最大值) |
| E | 防具闪避加成(不能超过最大值) |
防具槽位
1 = 1个槽位 | 2 = 2个槽位 | 3 = 3个槽位 | 4 = 4个槽位
Mag
使用 magmaker.exe
magmaker.exe 输出示例:
78C80710
0A271DAF
257F0257
D3C83F02
在 PSO 中输入:
/makeitem 023FC8D3,57027F25,AF1D270A,78C80710
道具 (Items)
/makeitem VVVVVV00,00AA0000,,,
| 参数 |
说明 |
| V | 道具 ID(十六进制) |
| A | 道具数量(十六进制) |
注意:$setitem4 应设为 00000000,或在 $setitem2 和 $setitem3 之前使用 $resetitem 重置所有。
单位 (Units)
/makeitem VVVVVV00,000000SS,SS000000
| 参数 |
说明 |
| V | 单位 ID(十六进制) |
| S | 后缀(十六进制) |
单位后缀
0100 = + | 0300 = ++ | FFFF = - | FEFF = --
技能 (Techniques)
/makeitem 0302LL00,VV000000,,,
梅塞塔 (Meseta)
/makeitem 04000000,,,VVVVVV00
武器代码完整列表
以下是所有武器的完整代码列表。使用这些代码配合上面的武器格式创建武器。
| 代码 |
武器名称 |
000100 | Saber |
000101 | Brand |
000102 | Buster |
000103 | Pallasch |
000104 | Gladius |
000105 | DB's SABER |
000106 | KALADGOLG |
000107 | DURANDAL |
000108 | GALATINE |
000200 | Sword |
000201 | Gigush |
000202 | Breaker |
000203 | Claymore |
000204 | Calibur |
000205 | FLOWEN'S SWORD |
000206 | LAST SURVIVOR |
000207 | DRAGON SLAYER |
000300 | Dagger |
000301 | Knife |
000302 | Blade |
000303 | Edge |
000304 | Ripper |
000305 | BLADE DANCE |
000306 | BLOODY ART |
000307 | CROSS SCAR |
000308 | ZERO DIVIDE |
000309 | TWIN KAMUI* |
000400 | Partisan |
000401 | Halbert |
000402 | Glaive |
000403 | Berdys |
000404 | Gungnir |
000405 | BRIONAC |
000406 | VJAYA |
000407 | GAE BOLG |
000408 | ASTERON BELT |
000500 | Slicer |
000501 | Spinner |
000502 | Cutter |
000503 | Sawcer |
000504 | Diska |
000505 | SLICER OF ASSASSIN |
000506 | DISKA OF LIBERATOR |
000507 | DISKA OF BRAVEMEN |
000508 | IZMAELA |
000600 | Handgun |
000601 | Autogun |
000602 | Lockgun |
000603 | Railgun |
000604 | Raygun |
000605 | VARISTA |
000606 | CUSTOM RAY Ver.00 |
000607 | BRAVACE |
000608 | TENSION BLASTER |
000700 | Rifle |
000701 | Sniper |
000702 | Blaster |
000703 | Beam |
000704 | Laser |
000705 | VISK'235W |
000706 | WALS'MK2 |
000707 | JUSTY'23ST |
000708 | RIANOV 303SNR* |
000709 | RIANOV 303SNR-1 |
00070A | RIANOV 303SNR-2 |
00070B | RIANOV 303SNR-3 |
00070C | RIANOV 303SNR-4 |
00070D | RIANOV 303SNR-5 |
000800 | Mechgun |
000801 | Assault |
000802 | Repeater |
000803 | Gatling |
000804 | Vulcan |
000805 | M&A60 VISE |
000806 | H&S25 JUSTICE |
000807 | L&K14 COMBAT |
000900 | Shot |
000901 | Spread |
000902 | Cannon |
000903 | Launcher |
000904 | Arms |
000905 | CRUSH BULLET |
000906 | METEOR SMASH |
000907 | FINAL IMPACT |
000A00 | Cane |
000A01 | Stick |
000A02 | Mace |
000A03 | Club |
000A04 | CLUB OF LACONIUM |
000A05 | MACE OF ADAMAN |
000A06 | CLUB OF ZUMIURAN |
000A07 | LOLIPOP* |
000B00 | Rod |
000B01 | Pole |
000B02 | Pillar |
000B03 | Striker |
000B04 | BATTLE VERGE |
000B05 | BRAVE HAMMER |
000B06 | ALIVE AQHU |
000B07 | VALKYRIE* |
000C00 | Wand |
000C01 | Staff |
000C02 | Baton |
000C03 | Scepter |
000C04 | FIRE SCEPTER:AGNI |
000C05 | ICE STAFF:DAGON |
000C06 | STORM VAND:INDRA |
000C07 | EARTH WAND BROWNIE |
000D00 | PHOTON CLAW |
000D01 | SILENCE CLAW |
000D02 | NEI'S CLAW |
000D03 | PHOENIX CLAW* |
000E00 | DOUBLE SABER |
000E01 | STAG CUTLERY |
000E02 | TWIN BRAND |
000F00 | BRAVE KNUCKLE |
000F01 | ANGRY FIST |
000F02 | GOD HAND |
000F03 | SONIC KNUCKLE |
000F04 | Saber |
001000 | OROTIAGITO |
001001 | AGITO (1975) |
001002 | AGITO (1983) |
001003 | AGITO (2001) |
001004 | AGITO (1991) |
001005 | AGITO (1977) |
001006 | AGITO (1980) |
001007 | RAIKIRI |
001100 | SOUL EATER |
001101 | SOUL BANISH |
001200 | SPREAD NEEDLE |
001300 | HOLY RAY |
001400 | INFERNO BAZOOKA |
001401 | RAMBLING MAY* |
001402 | L&K38 COMBAT |
001500 | FLAME VISIT |
001501 | BURNING VISIT |
001600 | AKIKO'S FRYING PAN |
001700 | SORCERER'S CANE |
001800 | S-BEAT'S BLADE |
001900 | P-ARMS'S BLADE |
001A00 | DELSABER'S BUSTER |
001B00 | BRINGER'S RIFLE |
001C00 | EGG BLASTER |
001D00 | PSYCHO WAND |
001E00 | HEAVEN PUNISHER |
001F00 | LAVIS CANNON |
002000 | VICTOR AXE |
002001 | LACONIUM AXE* |
002100 | CHAIN SAWD |
002200 | CADUCEUS |
002201 | MERCURIUS ROD |
002300 | STING TIP |
002400 | MAGICAL PIECE |
002500 | TECHNICAL CROZIER |
002600 | SUPPRESSED GUN |
002700 | ANCIENT SABER |
002800 | HARISEN BATTLE FAN |
002900 | YAMIGARASU |
002A00 | AKIKO'S WOK |
002B00 | TOY HAMMER |
002C00 | ELYSION |
002D00 | RED SABER |
002E00 | METEOR CUDGEL |
002F00 | MONKEY KING BAR |
002F01 | BLACK KING BAR |
003000 | DOUBLE CANNON |
003001 | GIRASOLE |
003100 | HUGE BATTLE FAN |
003200 | TSUMIKIRI J-SWORD |
003300 | SEALED J-SWORD |
003400 | RED SWORD |
003500 | CRAZY TUNE |
003600 | TWIN CHAKRAM |
003700 | WOK OF AKIKO'S SHOP |
003800 | LAVIS BLADE |
003900 | RED DAGGER |
003A00 | MADAM'S PARASOL |
003B00 | MADAM'S UMBRELLA |
003C00 | IMPERIAL PICK |
003D00 | BERDYSH |
003E00 | RED PARTISAN |
003F00 | FLIGHT CUTTER |
004000 | FLIGHT FAN |
004100 | RED SLICER |
004200 | HANDGUN:GULD |
004201 | MASTER RAVEN |
004300 | HANDGUN:MILLA |
004301 | LAST SWAN |
004400 | RED HANDGUN |
004500 | FROZEN SHOOTER |
004501 | SNOW QUEEN |
004600 | ANTI ANDROID RIFLE |
004700 | ROCKET PUNCH |
004800 | SAMBA MARACAS |
004900 | TWIN PSYCHOGUN |
004A00 | DRILL LAUNCHER |
004B00 | GULD MILLA |
004B01 | DUAL BIRD* |
004C00 | RED MECHGUN |
004D00 | BELRA CANNON |
004E00 | PANZER FAUST |
004E01 | IRON FAUST |
004F00 | SUMMIT MOON |
005000 | WINDMILL |
005100 | EVIL CURST |
005200 | FLOWER CANE |
005300 | HILDEBEAR'S CANE |
005400 | HILDEBLUE'S CANE |
005500 | RABBIT WAND |
005600 | PLANTAIN LEAF |
005601 | FATSIA |
005700 | DEMONIC FORK |
005800 | STRIKER OF CHAO |
005900 | BROOM |
005A00 | PROPHETS OF MOTAV |
005B00 | THE SIGH OF A GOD |
005C00 | TWINKLE STAR |
005D00 | PLANTAIN FAN |
005E00 | TWIN BLAZE |
005F00 | MARINA'S BAG |
006000 | DRAGON'S CLAW |
006100 | PANTHER'S CLAW |
006200 | S-RED'S BLADE |
006300 | PLANTAIN HUGE FAN |
006400 | CHAMELEON SCYTHE |
006500 | YASMINKOV 3000R |
006600 | ANO RIFLE |
006700 | BARANZ LAUNCHER |
006800 | BRANCH OF PAKUPAKU |
006900 | HEART OF POUMN |
006A00 | YASMINKOV 2000H |
006B00 | YASMINKOV 7000V |
006C00 | YASMINKOV 9000M |
006D00 | MASER BEAM |
006D01 | POWER MASER |
006E00 | Saber |
006E01 | LOGiN |
006F00 | FLOWER BOUQUET |
007000 | (S Rank Weapon) SABER - FA |
007100 | (S Rank Weapon) SWORD - FA |
007200 | (S Rank Weapon) BLADE - C8 |
007300 | (S Rank Weapon) PARTISAN - C8 |
007400 | (S Rank Weapon) SLICER - 8C |
007500 | (S Rank Weapon) GUN - FA |
007600 | (S Rank Weapon) RIFLE - DC |
007700 | (S Rank Weapon) MECHGUN - 32 |
007800 | (S Rank Weapon) SHOT - 7D |
007900 | (S Rank Weapon) CANE - 78 |
007A00 | (S Rank Weapon) ROD - B4 |
007B00 | (S Rank Weapon) WAND |
007C00 | (S Rank Weapon) TWIN |
007D00 | (S Rank Weapon) CLAW |
007E00 | (S Rank Weapon) BAZOOKA |
007F00 | (S Rank Weapon) NEEDLE |
008000 | (S Rank Weapon) SCYTHE |
008100 | (S Rank Weapon) HAMMER |
008200 | (S Rank Weapon) MOON |
008300 | (S Rank Weapon) PSYCHOGUN |
008400 | (S Rank Weapon) PUNCH |
008500 | (S Rank Weapon) WINDMILL |
008600 | (S Rank Weapon) HARISEN |
008700 | (S Rank Weapon) KATANA |
008800 | (S Rank Weapon) J-CUTTER |
008900 | MUSASHI |
008901 | YAMATO |
008902 | ASUKA |
008903 | SANGE & YASHA |
008A00 | SANGE |
008A01 | YASHA |
008A02 | KAMUI |
008B00 | PHOTON LAUNCHER |
008B01 | GUILTY LIGHT |
008B02 | RED SCORPIO |
008B03 | PHONON MASER* |
008C00 | TALIS |
008C01 | MAHU |
008C02 | HITOGATA |
008C03 | DANCING HITOGATA |
008C04 | KUNAI |
008D00 | NUG-2000 BAZOOKA |
008E00 | S-BERILL'S HAND #0 |
008E01 | S-BERILL'S HAND #1 |
008F00 | FLOWEN'S SWORD AUW 3060 |
008F01 | FLOWEN'S SWORD AUW 3064 |
008F02 | FLOWEN'S SWORD AUW 3067 |
008F03 | FLOWEN'S SWORD AUW 3073 |
008F04 | FLOWEN'S SWORD AUW 3077 |
008F05 | FLOWEN'S SWORD AUW 3082 |
008F06 | FLOWEN'S SWORD AUW 3083 |
008F07 | FLOWEN'S SWORD AUW 3084 |
008F08 | FLOWEN'S SWORD AUW 3079 |
009000 | DB'S SWORD AUW 3062 |
009001 | DB'S SWORD AUW 3067 |
009002 | DB'S SWORD AUW 3069 |
009003 | DB'S SWORD AUW 3064 |
009004 | DB'S SWORD AUW 3069 |
009005 | DB'S SWORD AUW 3073 |
009006 | DB'S SWORD AUW 3070 |
009007 | DB'S SWORD AUW 3075 |
009008 | DB'S SWORD AUW 3077 |
009100 | GIGUE BAZOOKA |
009200 | GUARDIANNA |
009300 | VIRIDIA CARD |
009301 | GREENILL CARD |
009302 | SKYLY CARD |
009303 | BLUEFULL CARD |
009304 | PURPLENUM CARD |
009305 | PINKAL CARD |
009306 | REDRIA CARD |
009307 | ORAN CARD |
009308 | YELLOWBOZE CARD |
009309 | WHITILL CARD |
009400 | MORNING GLORY |
009500 | PARTISAN OF LIGHTING |
009600 | GAL WIND |
009700 | ZANBA |
009800 | RIKA'S CLAW |
009900 | ANGEL HARP |
009A00 | DEMOLITION COMET |
009B00 | NEI'S CLAW |
009C00 | RAINBOW BATON |
009D00 | DARK FLOW |
009E00 | DARK METEOR |
009F00 | DARK BRIDGE |
00A000 | G-ASSASIN'S SABERS |
00A100 | RAPPY'S FAN |
00A200 | BOOMA'S CLAW |
00A201 | GOBOOMA'S CLAW |
00A202 | GIGOBOOMA'S CLAW |
00A300 | RUBY BULLET |
00A400 | AMORE ROSE |
00A500 | (S Rank Weapon) SWORDS |
00A600 | (S Rank Weapon) LAUNCHER |
00A700 | (S Rank Weapon) CARD |
00A800 | (S Rank Weapon) KNUCKLE |
00A900 | (S Rank Weapon) AXE |
00AA00 | SLICER OF FANATIC |
00AB00 | LAME D'ARGENT |
00AC00 | EXCALIBUR |
00AD00 | Saber |
00AD01 | Saber |
00AD02 | Saber |
00AD03 | RAGE DE FEU |
00AE00 | DAISY CHAIN |
00AF00 | OPHELIE SEIZE |
00B000 | MILLE MARTEAUX |
00B100 | LE COGNEUR |
00B200 | COMMANDER BLADE |
00B300 | VIVIENNE |
00B400 | KUSANAGI |
00B500 | SACRED DUSTER |
00B600 | GUREN |
00B700 | SHOUREN |
00B800 | JIZAI |
00B900 | FLAMBERGE |
00BA00 | YUNCHANG |
00BB00 | SNAKE SPIRE |
00BC00 | FLAPJACK FLAPPER |
00BD00 | GETSUGASAN |
00BE00 | MAGUWA |
00BF00 | HEAVEN STRIKER |
00C000 | CANNON ROUGE |
00C100 | METEOR ROUGE |
00C200 | SOLFERINO |
00C300 | CLIO |
00C400 | SIREN GLASS HAMMER |
00C500 | GLIDE DIVINE |
00C600 | SHICHISHITO |
00C700 | MURASAME |
00C800 | DAYLIGHT SCAR |
00C900 | DECALOG |
00CA00 | 5TH ANNIV. BLADE |
00CB00 | PRINCIPAL'S GIFT PARASOL |
00CC00 | AKIKO'S CLEAVER |
00CD00 | TANEGASHIMA |
00CE00 | TREE CLIPPERS |
00CF00 | NICE SHOT |
00D200 | ANO BAZOOKA |
00D300 | SYNTHESIZER |
00D400 | BAMBOO SPEAR |
00D500 | KAN'EI TSUHO |
00D600 | JITTE |
00D700 | BUTTERFLY NET |
00D800 | SYRINGE |
00D900 | BATTLEDORE |
00DA00 | RACKET |
00DB00 | HAMMER |
00DC00 | GREAT BOUQUET |
00DD00 | TypeSA/Saber |
00DE00 | TypeSL/Saber |
00DE01 | TypeSL/Slicer |
00DE02 | TypeSL/Claw |
00DE03 | TypeSL/Katana |
00DF00 | TypeJS/Saber |
00DF01 | TypeJS/Slicer |
00DF02 | TypeJS/J-Sword |
00E000 | TypeSW/Sword |
00E001 | TypeSW/Slicer |
00E002 | TypeSW/J-Sword |
00E100 | TypeRO/Sword |
00E101 | TypeRO/Halbert |
00E102 | TypeRO/Rod |
00E200 | TypeBL/BLADE |
00E300 | TypeKN/Blade |
00E301 | TypeKN/Claw |
00E400 | TypeHA/HALBERT |
00E401 | TypeHA/Rod |
00E500 | TypeDS/D.SABER |
00E501 | TypeDS/Rod |
00E502 | TypeDS |
00E600 | TypeCL/CLAW |
00E700 | TypeSS/SW |
00E800 | TypeGU/HANDGUN |
00E801 | TypeGU/MECHGUN |
00E900 | TypeRI/RIFLE |
00EA00 | TypeME/MECHGUN |
00EB00 | TypeSH/SHOT |
00EC00 | TypeWA/WAND |
防具代码完整列表
| 代码 |
防具名称 |
010100 | Frame |
010101 | Armor |
010102 | Psy Armor |
010103 | Giga Frame |
010104 | Soul Frame |
010105 | Cross Armor |
010106 | Solid Frame |
010107 | Brave Armor |
010108 | Hyper Frame |
010109 | Grand Armor |
01010A | Shock Frame |
01010B | King's Frame |
01010C | Dragon Frame |
01010D | Absorb Armor |
01010E | Protect Frame |
01010F | General Armor |
010110 | Perfect Frame |
010111 | Valiant Frame |
010112 | Imperial Armor |
010113 | Holiness Armor |
010114 | Guardian Armor |
010115 | Divinity Armor |
010116 | Ultimate Frame |
010117 | Celestial Armor |
010118 | HUNTER FIELD |
010119 | RANGER FIELD |
01011A | FORCE FIELD |
01011B | REVIVAL GARMENT |
01011C | SPIRIT GARMENT |
01011D | STINK FRAME |
01011E | D-PARTS Ver1.01 |
01011F | D-PARTS Ver2.10 |
010120 | PARASITE WEAR:De Rol |
010121 | PARASITE WEAR:Nelgal |
010122 | PARASITE WEAR:Vajulla |
010123 | SENSE PLATE |
010124 | GRAVITON PLATE |
010125 | ATTRIBUTE PLATE |
010126 | FLOWEN'S FRAME |
010127 | CUSTOM FRAME Ver.00 |
010128 | DB's ARMOR |
010129 | GUARD WAVE |
01012A | DF FIELD |
01012B | LUMINOUS FIELD |
01012C | CHU CHU FEVER |
01012D | LOVE HEART |
01012E | FLAME GARMENT |
01012F | VIRUS ARMOR:Lafuteria |
010130 | BRIGHTNESS CIRCLE |
010131 | AURA FIELD |
010132 | ELECTRO FRAME |
010133 | SACRED CLOTH |
010134 | SMOKING PLATE |
010135 | STAR CUIRASS |
010136 | BLACK HOUND CUIRASS |
010137 | MORNING PRAYER |
010138 | BLACK ODOSHI DOMARU |
010139 | RED ODOSHI DOMARU |
01013A | BLACK ODOSHI RED NIMAIDOU |
01013B | BLUE ODOSHI VIOLET NIMAIDOU |
01013C | DIRTY LIFE JACKET |
01013D | Frame |
01013E | WEDDING DRESS |
01013F | Frame |
010140 | RED COAT |
010141 | THIRTEEN |
010142 | MOTHER GARB |
010143 | MOTHER GARB+ |
010144 | DRESS PLATE |
010145 | SWEETHEART |
010146 | IGNITION CLOAK |
010147 | CONGEAL CLOAK |
010148 | TEMPEST CLOAK |
010149 | CURSED CLOAK |
01014A | SELECT CLOAK |
01014B | SPIRIT CUIRASS |
01014C | REVIVAL CUIRASS |
01014D | ALLIANCE UNIFORM |
01014E | OFFICER UNIFORM |
01014F | COMMANDER UNIFORM |
010150 | CRIMSON COAT |
010151 | INFANTRY GEAR |
010152 | LIEUTENANT GEAR |
010153 | INFANTRY MANTLE |
010154 | LIEUTENANT MANTLE |
010155 | UNION FIELD |
010156 | SAMURAI ARMOR* |
010157 | STEALTH SUIT* |
010158 | ???? [Requires GOE] |
010159 | Knight/Power [Requires GOE] |
01015A | Knight/Power [Requires GOE] |
盾牌代码完整列表
| 代码 |
盾牌名称 |
010200 | Barrier |
010201 | Shield |
010202 | Core Shield |
010203 | Giga Shield |
010204 | Soul Barrier |
010205 | Hard Shield |
010206 | Brave Barrier |
010207 | Solid Shield |
010208 | Flame Barrier |
010209 | Plasma Barrier |
01020A | Freeze Barrier |
01020B | Psychic Barrier |
01020C | General Shield |
01020D | Protect Barrier |
01020E | Glorious Shield |
01020F | Imperial Barrier |
010210 | Guardian Shield |
010211 | Divinity Barrier |
010212 | Ultimate Shield |
010213 | Spiritual Shield |
010214 | Celestial Shield |
010215 | INVISIBLE GUARD |
010216 | SACRED GUARD |
010217 | S-PARTS Ver1.16 |
010218 | S-PARTS Ver2.01 |
010219 | LIGHT RELIEF |
01021A | SHIELD OF DELSABER |
01021B | FORCE WALL |
01021C | RANGER WALL |
01021D | HUNTER WALL |
01021E | ATTRIBUTE WALL |
01021F | SECRET GEAR |
010220 | COMBAT GEAR |
010221 | PROTO REGENE GEAR |
010222 | REGENERATE GEAR |
010223 | REGENE GEAR ADV. |
010224 | FLOWEN'S SHIELD |
010225 | CUSTOM BARRIER Ver.00 |
010226 | DB'S SHIELD |
010227 | RED RING |
010228 | TRIPOLIC SHIELD |
010229 | STANDSTILL SHIELD |
01022A | SAFETY HEART |
01022B | KASAMI BRACER |
01022C | GODS SHIELD SUZAKU |
01022D | GODS SHIELD GENBU |
01022E | GODS SHIELD BYAKKO |
01022F | GODS SHIELD SEIRYU |
010230 | HUNTER'S SHELL |
010231 | RIKO'S GLASSES* |
010232 | RIKO'S EARRING* |
010235 | SECURE FEET |
010238 | Barrier |
010239 | Barrier |
01023A | RESTA MERGE |
01023B | ANTI MERGE |
01023C | SHIFTA MERGE |
01023D | DEBAND MERGE |
01023E | FOIE MERGE |
01023F | GIFOIE MERGE |
010240 | RAFOIE MERGE |
010241 | RED MERGE |
010242 | BARTA MERGE |
010243 | GIBARTA MERGE |
010244 | RABARTA MERGE |
010245 | BLUE MERGE |
010246 | ZONDE MERGE |
010247 | GIZONDE MERGE |
010248 | RAZONDE MERGE |
010249 | YELLOW MERGE |
01024A | RECOVERY BARRIER |
01024B | ASSIST BARRIER |
01024C | RED BARRIER |
01024D | BLUE BARRIER |
01024E | YELLOW BARRIER |
01024F | WEAPONS GOLD SHIELD |
010250 | BLACK GEAR |
010251 | WORKS GUARD |
010252 | RAGOL RING |
010253 | BLUE RING (7 Colors) |
010259 | BLUE RING |
01025F | GREEN RING |
010266 | YELLOW RING |
01026C | PURPLE RING |
010275 | WHITE RING |
010280 | BLACK RING |
010283 | WEAPONS SILVER SHIELD |
010284 | WEAPONS COPPER SHIELD |
010285 | GRATIA |
010286 | TRIPOLIC REFLECTOR |
010287 | STRIKER PLUS |
010288 | REGENERATE GEAR B.P. |
010289 | RUPIKA |
01028A | YATA MIRROR |
01028B | BUNNY EARS |
01028C | CAT EARS |
01028D | THREE SEALS |
01028F | DF SHIELD* |
010290 | FROM THE DEPTHS |
010291 | DE ROL LE SHIELD* |
010292 | HONEYCOMB REFLECTOR* |
010293 | EPSIGUARD |
010294 | ANGEL RING* |
010295 | UNION GUARD* |
010296 | [Blank]* |
010297 | UNION* |
010298 | BLACK SHIELD UNION GUARD* |
010299 | STINK SHIELD* |
01029A | BLACK* |
01029B00 | *Japanese Text* [GENPEI, Heightened, Your ID] |
01029C00 | *Japanese Text* [GENPEI, Greenil] |
01029D00 | *Japanese Text* [GENPEI, Skyly] |
01029E00 | *Japanese Text* [GENPEI, Blueful] |
01029F00 | *Japanese Text* [GENPEI, Purplenum] |
0102A000 | *Japanese Text* [GENPEI, Pinkal] |
0102A100 | *Japanese Text* [GENPEI, Redria] |
0102A200 | *Japanese Text* [GENPEI, Oran] |
0102A300 | *Japanese Text* [GENPEI, Yellowboze] |
0102A400 | *Japanese Text* [GENPEI, Whitill] |
0102A500 | Frame |
0102A600 | Frame |
0102FF00 | Frame |
道具代码完整列表
| 代码 |
道具名称 |
030000 | Monomate |
030001 | Dimate |
030002 | Trimate |
030100 | Monofluid |
030101 | Difluid |
030102 | Trifluid |
030200 | Disk:Foie Lv.1 |
030300 | Sol Atomizer |
030400 | Moon Atomizer |
030500 | Star Atomizer |
030600 | Antidote |
030601 | Antiparalysis |
030602 | ???? (x1-x255) |
030700 | Telepipe |
030800 | Trap Vision |
030900 | Scape Doll |
030A00 | Monogrinder |
030A01 | Digrinder |
030A02 | Trigrinder |
030A03 | ???? |
030B00 | Power Material |
030B01 | Mind Material |
030B02 | Evade Material |
030B03 | HP Material |
030B04 | TP Material |
030B05 | Def Material |
030B06 | Luck Material |
030B07 | ???? |
030C00 | Cell Of MAG 502 |
030C01 | Cell Of MAG 213 |
030C02 | Parts Of RoboChao |
030C03 | Heart Of Opa Opa |
030C04 | Heart Of Pian |
030C05 | Heart Of Chao |
030C06 | ???? |
030D00 | Sorcerer's Right Arm |
030D01 | S-beat's Arms |
030D02 | P-arm's Arms |
030D03 | Delsaber's Right Arm |
030D04 | C-bringer's Right Arm |
030D05 | Delsaber's Left Arm |
030D06 | S-red's Arms |
030D07 | Dragon's Claw |
030D08 | Hildebear's Head |
030D09 | Hildeblue's Head |
030D0A | Parts of Baranz |
030D0B | Belra's Right Arm |
030D0C | GIGUE'S ARMS |
030D0D | S-BERILL'S ARMS |
030D0E | G-ASSASIN'S ARMS |
030D0F | BOOMA'S RIGHT ARMS |
030D10 | GOBOOMA'S RIGHT ARMS |
030D11 | GIGOBOOMA'S RIGHT ARMS |
030D12 | GAL WIND |
030D13 | RAPPY'S WING |
030D14 | Cladding of Epsilon |
030D15 | De Rol Le Shell |
030D16 | ???? |
030E00 | BERILL PHOTON |
030E01 | PARASITIC GENE FLOW |
030E02 | MAGICSTONE IRITISTA |
030E03 | BLUE BLACK STONE |
030E04 | SYNCESTA |
030E05 | MAGIC WATER |
030E06 | PARASITIC CELL TYPE D |
030E07 | MAGIC ROCK HEART KEY |
030E08 | MAGIC ROCK MOOLA |
030E09 | STAR AMPLIFIER |
030E0A | BOOK OF HITOGATA |
030E0B | HEART OF CHU CHU |
030E0C | PARTS OF EGG BLASTER |
030E0D | HEART OF ANGEL |
030E0E | HEART OF DEVIL |
030E0F | KIT OF HAMBERGER |
030E10 | PANTHER'S SPIRIT |
030E11 | KIT OF MARK3 |
030E12 | KIT OF MASTER SYSTEM |
030E13 | KIT OF GENESIS |
030E14 | KIT OF SEGA SATURN |
030E15 | KIT OF DREAMCAST |
030E16 | AMP. RESTA |
030E17 | AMP. ANTI |
030E18 | AMP. SHIFTA |
030E19 | AMP. DEBAND |
030E1A | Amplifier of Foie |
030E1B | AMP. |
030E1C | AMP. |
030E1D | AMP. |
030E1E | AMP. |
030E1F | AMP. |
030E20 | AMP. |
030E21 | AMP. |
030E22 | AMP. |
030E23 | AMP. |
030E24 | AMP. |
030E25 | AMP. YELLOW |
030E26 | HEART OF KAPUKAPU |
030E27 | PHOTON BOOSTER |
030E28 | ???? |
030F00 | Addslot |
030F01 | ???? |
031000 | PHOTON DROP |
031001 | PHOTON SPHERE |
031002 | PHOTON CRYSTAL |
031003 | Secret Lottery Ticket |
031004 | (Blank Rare) x1 |
031005 | ???? x1 |
031100 | BOOK OF KATANA 1 |
031101 | BOOK OF KATANA 2 |
031102 | BOOK OF KATANA 3 |
031103 | ???? |
031200 | WEAPONS BRONZE BADGE |
031201 | WEAPONS SILVER BADGE |
031202 | WEAPONS GOLD BADGE |
031203 | WEAPONS CRYSTAL BADGE |
031204 | WEAPONS STEEL BADGE |
031205 | WEAPONS ALUMINUM BADGE |
031206 | WEAPONS LEATHER BADGE |
031207 | WEAPONS BONE BADGE |
031208 | FoieLV.1Disk: |
031209 | (blank) [Unknown item] |
03120A | VALENTINE'S CHOCOLATE |
03120B | FoieLV.1Disk: |
03120C | FoieLV.1Disk: |
03120D | FoieLV.1Disk: |
03120E | FoieLV.1Disk: |
03120F | FoieLV.1Disk: |
031210 | Flower Bouquet |
031211 | Cake |
031212 | Accessories |
031213 | Mr.Naka's Business Card |
031214 | ???? |
031300 | PRESENT (Set ATT to FF for INVISI PRESENT, Att=COLOR) |
031400 | CHOCOLATE |
031401 | CANDY |
